CEJCA - U14, U16 Cumulé
Grille américaine après la ronde 10
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 Pts Bu. Cu. Perf
1  
WELSCH Arnaud
  1   WELSCH Arnaud 1459 F MinM FRA EST 10 52 55
1 N 1 5   GIROD Paul 1110 N BenM FRA EST 56 31½
2 B 1 22   FICTIF 1 1399 E SenM FRA 0 45½ 0
3 N 1 17   CHAIDAS Alexis 970 N BenM FRA EST 3 46½ 14
4 B 1 4   FAULHABER Leon 1199 E MinM FRA EST 6 57½ 33
5 B 1 10   TALBI Noeh 1465 F BenM FRA EST 4 58 34
6 B 1 8   BRAUN Manon 1199 E MinF FRA EST 5 41 29
7 N 1 13   PERSINARU Alecu 1230 N MinM FRA EST 3 50 10
8 B 1 11   GUET Gaspard 999 E BenM FRA EST 4 53 12
9 N 1 2   WILLER Enzo 1407 F BenM FRA EST 53½ 42
10 B 1 7   GRINNER Antonin 1403 F MinM FRA EST 5 52 26
1459 F MinM FRA EST +  5N + 22B + 17N +  4B + 10B +  8B + 13N + 11B +  2N +  7B 10 52 55 1986
2  
WILLER Enzo
  2   WILLER Enzo 1407 F BenM FRA EST 53½ 42
1 B ½ 9   KIENTZY Maxence 999 E BenM FRA EST 48½ 25
2 N 1 7   GRINNER Antonin 1403 F MinM FRA EST 5 52 26
3 N 1 3   AYAN Kazim 1464 F BenM FRA EST 7 44 41
4 B 1 22   FICTIF 1 1399 E SenM FRA 0 45½ 0
5 B 0 12   KIEFFER Guillaume 1300 N BenM FRA EST 4 49½ 26
6 B 1 21   ROOS Florian 999 E BenM FRA EST 1 45 1
7 N 1 15   KENOUCHE Aydan 999 E BenM FRA EST 3 47½ 9
8 B 1 4   FAULHABER Leon 1199 E MinM FRA EST 6 57½ 33
9 B 0 1   WELSCH Arnaud 1459 F MinM FRA EST 10 52 55
10 N 1 14   SEITH Alexandre 1199 E MinM FRA EST 3 48½ 9
1407 F BenM FRA EST =  9B +  7N +  3N + 22B - 12B + 21B + 15N +  4B -  1B + 14N 53½ 42 1523
3  
AYAN Kazim
  3   AYAN Kazim 1464 F BenM FRA EST 7 44 41
1 B 1 6   FUHRMANN Leo 1199 E MinM FRA EST 45 30½
2 N 1 20   TORRES Miguel 930 N BenM FRA EST 1 45½ 10
3 B 0 2   WILLER Enzo 1407 F BenM FRA EST 53½ 42
4 N 1 12   KIEFFER Guillaume 1300 N BenM FRA EST 4 49½ 26
5 N 1 22   FICTIF 1 1399 E SenM FRA 0 45½ 0
6 N 1 18   RUEF Aurelien 999 E BenM FRA EST 3 42 16
7 N 0 4   FAULHABER Leon 1199 E MinM FRA EST 6 57½ 33
8 B 1 6   FUHRMANN Leo 1199 E MinM FRA EST 45 30½
9 N 0 11   GUET Gaspard 999 E BenM FRA EST 4 53 12
10 B 1 19   GAMBOTTI Roman 910 N BenM FRA EST 2 48 7
1464 F BenM FRA EST +  6B + 20N -  2B + 12N + 22N + 18N -  4N +  6B - 11N + 19B 7 44 41 1416
4  
FAULHABER Leon
  4   FAULHABER Leon 1199 E MinM FRA EST 6 57½ 33
1 B 0 10   TALBI Noeh 1465 F BenM FRA EST 4 58 34
2 N 1 9   KIENTZY Maxence 999 E BenM FRA EST 48½ 25
3 B 1 20   TORRES Miguel 930 N BenM FRA EST 1 45½ 10
4 N 0 1   WELSCH Arnaud 1459 F MinM FRA EST 10 52 55
5 B 1 7   GRINNER Antonin 1403 F MinM FRA EST 5 52 26
6 N 1 14   SEITH Alexandre 1199 E MinM FRA EST 3 48½ 9
7 B 1 3   AYAN Kazim 1464 F BenM FRA EST 7 44 41
8 N 0 2   WILLER Enzo 1407 F BenM FRA EST 53½ 42
9 B 0 13   PERSINARU Alecu 1230 N MinM FRA EST 3 50 10
10 N 1 5   GIROD Paul 1110 N BenM FRA EST 56 31½
1199 E MinM FRA EST - 10B +  9N + 20B -  1N +  7B + 14N +  3B -  2N - 13B +  5N 6 57½ 33 1394
5  
GIROD Paul
  5   GIROD Paul 1110 N BenM FRA EST 56 31½
1 B 0 1   WELSCH Arnaud 1459 F MinM FRA EST 10 52 55
2 N 1 8   BRAUN Manon 1199 E MinF FRA EST 5 41 29
3 B 1 7   GRINNER Antonin 1403 F MinM FRA EST 5 52 26
4 N 0 10   TALBI Noeh 1465 F BenM FRA EST 4 58 34
5 B 1 9   KIENTZY Maxence 999 E BenM FRA EST 48½ 25
6 B ½ 6   FUHRMANN Leo 1199 E MinM FRA EST 45 30½
7 N 1 19   GAMBOTTI Roman 910 N BenM FRA EST 2 48 7
8 B 0 16   MIRABELLI Leon 1420 N MinM FRA EST 3 47 9
9 N 1 8   BRAUN Manon 1199 E MinF FRA EST 5 41 29
10 B 0 4   FAULHABER Leon 1199 E MinM FRA EST 6 57½ 33
1110 N BenM FRA EST -  1B +  8N +  7B - 10N +  9B =  6B + 19N - 16B +  8N -  4B 56 31½ 1390
6  
FUHRMANN Leo
  6   FUHRMANN Leo 1199 E MinM FRA EST 45 30½
1 N 0 3   AYAN Kazim 1464 F BenM FRA EST 7 44 41
2 B 1 18   RUEF Aurelien 999 E BenM FRA EST 3 42 16
3 N 0 12   KIEFFER Guillaume 1300 N BenM FRA EST 4 49½ 26
4 B 1 20   TORRES Miguel 930 N BenM FRA EST 1 45½ 10
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N ½ 5   GIROD Paul 1110 N BenM FRA EST 56 31½
7 B 1 12   KIEFFER Guillaume 1300 N BenM FRA EST 4 49½ 26
8 N 0 3   AYAN Kazim 1464 F BenM FRA EST 7 44 41
9 B 1 9   KIENTZY Maxence 999 E BenM FRA EST 48½ 25
10 N 0 15   KENOUCHE Aydan 999 E BenM FRA EST 3 47½ 9
1199 E MinM FRA EST -  3N + 18B - 12N + 20B EXE =  5N + 12B -  3N +  9B - 15N 45 30½ 1252
7  
GRINNER Antonin
  7   GRINNER Antonin 1403 F MinM FRA EST 5 52 26
1 N 1 18   RUEF Aurelien 999 E BenM FRA EST 3 42 16
2 B 0 2   WILLER Enzo 1407 F BenM FRA EST 53½ 42
3 N 0 5   GIROD Paul 1110 N BenM FRA EST 56 31½
4 B 1 17   CHAIDAS Alexis 970 N BenM FRA EST 3 46½ 14
5 N 0 4   FAULHABER Leon 1199 E MinM FRA EST 6 57½ 33
6 B 0 19   GAMBOTTI Roman 910 N BenM FRA EST 2 48 7
7 N 1 21   ROOS Florian 999 E BenM FRA EST 1 45 1
8 B 1 8   BRAUN Manon 1199 E MinF FRA EST 5 41 29
9 N 1 15   KENOUCHE Aydan 999 E BenM FRA EST 3 47½ 9
10 N 0 1   WELSCH Arnaud 1459 F MinM FRA EST 10 52 55
1403 F MinM FRA EST + 18N -  2B -  5N + 17B -  4N - 19B + 21N +  8B + 15N -  1N 5 52 26 1208
8  
BRAUN Manon
  8   BRAUN Manon 1199 E MinF FRA EST 5 41 29
1 N 1 22   FICTIF 1 1399 E SenM FRA 0 45½ 0
2 B 0 5   GIROD Paul 1110 N BenM FRA EST 56 31½
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 9   KIENTZY Maxence 999 E BenM FRA EST 48½ 25
5 N 1 20   TORRES Miguel 930 N BenM FRA EST 1 45½ 10
6 N 0 1   WELSCH Arnaud 1459 F MinM FRA EST 10 52 55
7 B 1 20   TORRES Miguel 930 N BenM FRA EST 1 45½ 10
8 N 0 7   GRINNER Antonin 1403 F MinM FRA EST 5 52 26
9 B 0 5   GIROD Paul 1110 N BenM FRA EST 56 31½
10 N 1 18   RUEF Aurelien 999 E BenM FRA EST 3 42 16
1199 E MinF FRA EST + 22N -  5B EXE -  9N + 20N -  1N + 20B -  7N -  5B + 18N 5 41 29 1145
9  
KIENTZY Maxence
  9   KIENTZY Maxence 999 E BenM FRA EST 48½ 25
1 N ½ 2   WILLER Enzo 1407 F BenM FRA EST 53½ 42
2 B 0 4   FAULHABER Leon 1199 E MinM FRA EST 6 57½ 33
3 N 1 18   RUEF Aurelien 999 E BenM FRA EST 3 42 16
4 B 1 8   BRAUN Manon 1199 E MinF FRA EST 5 41 29
5 N 0 5   GIROD Paul 1110 N BenM FRA EST 56 31½
6 B 0 16   MIRABELLI Leon 1420 N MinM FRA EST 3 47 9
7 N 1 17   CHAIDAS Alexis 970 N BenM FRA EST 3 46½ 14
8 B 0 13   PERSINARU Alecu 1230 N MinM FRA EST 3 50 10
9 N 0 6   FUHRMANN Leo 1199 E MinM FRA EST 45 30½
10 B 1 12   KIEFFER Guillaume 1300 N BenM FRA EST 4 49½ 26
999 E BenM FRA EST =  2N -  4B + 18N +  8B -  5N - 16B + 17N - 13B -  6N + 12B 48½ 25 1218
10  
TALBI Noeh
  10   TALBI Noeh 1465 F BenM FRA EST 4 58 34
1 N 1 4   FAULHABER Leon 1199 E MinM FRA EST 6 57½ 33
2 B 1 12   KIEFFER Guillaume 1300 N BenM FRA EST 4 49½ 26
3 N 1 22   FICTIF 1 1399 E SenM FRA 0 45½ 0
4 B 1 5   GIROD Paul 1110 N BenM FRA EST 56 31½
5 N 0 1   WELSCH Arnaud 1459 F MinM FRA EST 10 52 55
6    
7    
8    
9    
10    
1465 F BenM FRA EST +  4N + 12B + 22N +  5B -  1N 4 58 34 1544
11  
GUET Gaspard
  11   GUET Gaspard 999 E BenM FRA EST 4 53 12
1    
2    
3    
4    
5    
6 B 1 17   CHAIDAS Alexis 970 N BenM FRA EST 3 46½ 14
7 N 1 16   MIRABELLI Leon 1420 N MinM FRA EST 3 47 9
8 N 0 1   WELSCH Arnaud 1459 F MinM FRA EST 10 52 55
9 B 1 3   AYAN Kazim 1464 F BenM FRA EST 7 44 41
10 N 1 13   PERSINARU Alecu 1230 N MinM FRA EST 3 50 10
999 E BenM FRA EST + 17B + 16N -  1N +  3B + 13N 4 53 12 1551
12  
KIEFFER Guillaume
  12   KIEFFER Guillaume 1300 N BenM FRA EST 4 49½ 26
1 B 1 17   CHAIDAS Alexis 970 N BenM FRA EST 3 46½ 14
2 N 0 10   TALBI Noeh 1465 F BenM FRA EST 4 58 34
3 B 1 6   FUHRMANN Leo 1199 E MinM FRA EST 45 30½
4 B 0 3   AYAN Kazim 1464 F BenM FRA EST 7 44 41
5 N 1 2   WILLER Enzo 1407 F BenM FRA EST 53½ 42
6 B 0 15   KENOUCHE Aydan 999 E BenM FRA EST 3 47½ 9
7 N 0 6   FUHRMANN Leo 1199 E MinM FRA EST 45 30½
8 B 0 17   CHAIDAS Alexis 970 N BenM FRA EST 3 46½ 14
9 B 1 21   ROOS Florian 999 E BenM FRA EST 1 45 1
10 N 0 9   KIENTZY Maxence 999 E BenM FRA EST 48½ 25
1300 N BenM FRA EST + 17B - 10N +  6B -  3B +  2N - 15B -  6N - 17B + 21B -  9N 4 49½ 26 1188
13  
PERSINARU Alecu
  13   PERSINARU Alecu 1230 N MinM FRA EST 3 50 10
1    
2    
3    
4    
5    
6 N 1 20   TORRES Miguel 930 N BenM FRA EST 1 45½ 10
7 B 0 1   WELSCH Arnaud 1459 F MinM FRA EST 10 52 55
8 N 1 9   KIENTZY Maxence 999 E BenM FRA EST 48½ 25
9 N 1 4   FAULHABER Leon 1199 E MinM FRA EST 6 57½ 33
10 B 0 11   GUET Gaspard 999 E BenM FRA EST 4 53 12
1230 N MinM FRA EST + 20N -  1B +  9N +  4N - 11B 3 50 10 1377
14  
SEITH Alexandre
  14   SEITH Alexandre 1199 E MinM FRA EST 3 48½ 9
1    
2    
3    
4    
5    
6 B 0 4   FAULHABER Leon 1199 E MinM FRA EST 6 57½ 33
7 N 1 18   RUEF Aurelien 999 E BenM FRA EST 3 42 16
8 B 1 19   GAMBOTTI Roman 910 N BenM FRA EST 2 48 7
9 N 1 16   MIRABELLI Leon 1420 N MinM FRA EST 3 47 9
10 B 0 2   WILLER Enzo 1407 F BenM FRA EST 53½ 42
1199 E MinM FRA EST -  4B + 18N + 19B + 16N -  2B 3 48½ 9 1288
15  
KENOUCHE Aydan
  15   KENOUCHE Aydan 999 E BenM FRA EST 3 47½ 9
1    
2    
3    
4    
5    
6 N 1 12   KIEFFER Guillaume 1300 N BenM FRA EST 4 49½ 26
7 B 0 2   WILLER Enzo 1407 F BenM FRA EST 53½ 42
8 N 1 21   ROOS Florian 999 E BenM FRA EST 1 45 1
9 B 0 7   GRINNER Antonin 1403 F MinM FRA EST 5 52 26
10 B 1 6   FUHRMANN Leo 1199 E MinM FRA EST 45 30½
999 E BenM FRA EST + 12N -  2B + 21N -  7B +  6B 3 47½ 9 1352
16  
MIRABELLI Leon
  16   MIRABELLI Leon 1420 N MinM FRA EST 3 47 9
1    
2    
3    
4    
5    
6 N 1 9   KIENTZY Maxence 999 E BenM FRA EST 48½ 25
7 B 0 11   GUET Gaspard 999 E BenM FRA EST 4 53 12
8 N 1 5   GIROD Paul 1110 N BenM FRA EST 56 31½
9 B 0 14   SEITH Alexandre 1199 E MinM FRA EST 3 48½ 9
10 N 1 17   CHAIDAS Alexis 970 N BenM FRA EST 3 46½ 14
1420 N MinM FRA EST +  9N - 11B +  5N - 14B + 17N 3 47 9 1313
17  
CHAIDAS Alexis
  17   CHAIDAS Alexis 970 N BenM FRA EST 3 46½ 14
1 N 0 12   KIEFFER Guillaume 1300 N BenM FRA EST 4 49½ 26
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 1   WELSCH Arnaud 1459 F MinM FRA EST 10 52 55
4 N 0 7   GRINNER Antonin 1403 F MinM FRA EST 5 52 26
5 B 0 18   RUEF Aurelien 999 E BenM FRA EST 3 42 16
6 N 0 11   GUET Gaspard 999 E BenM FRA EST 4 53 12
7 B 0 9   KIENTZY Maxence 999 E BenM FRA EST 48½ 25
8 N 1 12   KIEFFER Guillaume 1300 N BenM FRA EST 4 49½ 26
9 B 1 20   TORRES Miguel 930 N BenM FRA EST 1 45½ 10
10 B 0 16   MIRABELLI Leon 1420 N MinM FRA EST 3 47 9
970 N BenM FRA EST - 12N EXE -  1B -  7N - 18B - 11N -  9B + 12N + 20B - 16B 3 46½ 14 1044
18  
RUEF Aurelien
  18   RUEF Aurelien 999 E BenM FRA EST 3 42 16
1 B 0 7   GRINNER Antonin 1403 F MinM FRA EST 5 52 26
2 N 0 6   FUHRMANN Leo 1199 E MinM FRA EST 45 30½
3 B 0 9   KIENTZY Maxence 999 E BenM FRA EST 48½ 25
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 1 17   CHAIDAS Alexis 970 N BenM FRA EST 3 46½ 14
6 B 0 3   AYAN Kazim 1464 F BenM FRA EST 7 44 41
7 B 0 14   SEITH Alexandre 1199 E MinM FRA EST 3 48½ 9
8 N 1 20   TORRES Miguel 930 N BenM FRA EST 1 45½ 10
9 N 0 19   GAMBOTTI Roman 910 N BenM FRA EST 2 48 7
10 B 0 8   BRAUN Manon 1199 E MinF FRA EST 5 41 29
999 E BenM FRA EST -  7B -  6N -  9B EXE + 17N -  3B - 14B + 20N - 19N -  8B 3 42 16 991
19  
GAMBOTTI Roman
  19   GAMBOTTI Roman 910 N BenM FRA EST 2 48 7
1    
2    
3    
4    
5    
6 N 1 7   GRINNER Antonin 1403 F MinM FRA EST 5 52 26
7 B 0 5   GIROD Paul 1110 N BenM FRA EST 56 31½
8 N 0 14   SEITH Alexandre 1199 E MinM FRA EST 3 48½ 9
9 B 1 18   RUEF Aurelien 999 E BenM FRA EST 3 42 16
10 N 0 3   AYAN Kazim 1464 F BenM FRA EST 7 44 41
910 N BenM FRA EST +  7N -  5B - 14N + 18B -  3N 2 48 7 1124
20  
TORRES Miguel
  20   TORRES Miguel 930 N BenM FRA EST 1 45½ 10
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 3   AYAN Kazim 1464 F BenM FRA EST 7 44 41
3 N 0 4   FAULHABER Leon 1199 E MinM FRA EST 6 57½ 33
4 N 0 6   FUHRMANN Leo 1199 E MinM FRA EST 45 30½
5 B 0 8   BRAUN Manon 1199 E MinF FRA EST 5 41 29
6 B 0 13   PERSINARU Alecu 1230 N MinM FRA EST 3 50 10
7 N 0 8   BRAUN Manon 1199 E MinF FRA EST 5 41 29
8 B 0 18   RUEF Aurelien 999 E BenM FRA EST 3 42 16
9 N 0 17   CHAIDAS Alexis 970 N BenM FRA EST 3 46½ 14
10 B 0 21   ROOS Florian 999 E BenM FRA EST 1 45 1
930 N BenM FRA EST EXE -  3B -  4N -  6N -  8B - 13B -  8N - 18B - 17N - 21B 1 45½ 10 501
21  
ROOS Florian
  21   ROOS Florian 999 E BenM FRA EST 1 45 1
1    
2    
3    
4    
5    
6 N 0 2   WILLER Enzo 1407 F BenM FRA EST 53½ 42
7 B 0 7   GRINNER Antonin 1403 F MinM FRA EST 5 52 26
8 B 0 15   KENOUCHE Aydan 999 E BenM FRA EST 3 47½ 9
9 N 0 12   KIEFFER Guillaume 1300 N BenM FRA EST 4 49½ 26
10 N 1 20   TORRES Miguel 930 N BenM FRA EST 1 45½ 10
999 E BenM FRA EST -  2N -  7B - 15B - 12N + 20N 1 45 1 917
22  
FICTIF 1
  22   FICTIF 1 1399 E SenM FRA 0 45½ 0
1 B 0 8   BRAUN Manon 1199 E MinF FRA EST 5 41 29
2 N 0 1   WELSCH Arnaud 1459 F MinM FRA EST 10 52 55
3 B 0 10   TALBI Noeh 1465 F BenM FRA EST 4 58 34
4 N 0 2   WILLER Enzo 1407 F BenM FRA EST 53½ 42
5 B 0 3   AYAN Kazim 1464 F BenM FRA EST 7 44 41
6    
7    
8    
9    
10    
1399 E SenM FRA -  8B -  1N - 10B -  2N -  3B 0 45½ 0 758
23  
MALGRAS Alexis
  23   MALGRAS Alexis 1598 F MinM FRA EST 0 32½ 0
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
1598 F MinM FRA EST 0 32½ 0 0