CEJCA - U10 Cumulé
Grille américaine après la ronde 10
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 Pts Bu. Cu. Perf
1  
VOGLER Matteo
  1   VOGLER Matteo 1400 N PouM FRA EST 59½ 53
1 B 1 14   CHARPIOT Trevis 850 N PouM FRA EST 5 50½ 22
2 N 1 20   TALBI Isaac 810 N PouM FRA EST 2 52½ 17
3 N 1 16   TARDOT Noam 799 E PouM FRA EST 4 53½ 24
4 B 1 33   FICTIF 1 1199 E PouM FRA 0 42½ 0
5 N 1 2   CHAHINE Daniel 990 N PouM FRA EST 56½ 48
6 B 1 5   GOUILHERS Imran 1200 N PouM FRA EST 47 46½
7 N 1 18   AYAN Omer 1130 N PouM FRA EST 4 51½ 24
8 B 1 6   STOCKMANNS Quentin 799 E PouM FRA EST 7 54½ 34
9 N ½ 2   CHAHINE Daniel 990 N PouM FRA EST 56½ 48
10 B 0 3   ZORN Thibaud 1210 N PouM FRA EST 54 47½
1400 N PouM FRA EST + 14B + 20N + 16N + 33B +  2N +  5B + 18N +  6B =  2N -  3B 59½ 53 1381
2  
CHAHINE Daniel
  2   CHAHINE Daniel 990 N PouM FRA EST 56½ 48
1 B 1 17   STOROZHUK Leonid 799 E PouM FRA EST 4 52 18
2 N 1 22   LANAUD Baptiste 1240 N PouM FRA EST 2 51 18
3 B 1 18   AYAN Omer 1130 N PouM FRA EST 4 51½ 24
4 N 1 32   FICTIF 2 1199 E PouM FRA 0 43½ 0
5 B 0 1   VOGLER Matteo 1400 N PouM FRA EST 59½ 53
6 N 1 15   KLAEYLE Jules 799 E PouM FRA EST 57 20½
7 B 1 8   CORDIER Jul 990 N PouM FRA EST 6 54 35
8 N 1 11   HOLLAENDER Constance 1230 N PouF FRA EST 6 52½ 35
9 B ½ 1   VOGLER Matteo 1400 N PouM FRA EST 59½ 53
10 N 1 4   KOUMIMI Ines 1110 N PouF FRA EST 8 52½ 49
990 N PouM FRA EST + 17B + 22N + 18B + 32N -  1B + 15N +  8B + 11N =  1B +  4N 56½ 48 1453
3  
ZORN Thibaud
  3   ZORN Thibaud 1210 N PouM FRA EST 54 47½
1 N 1 28   AZELIE BACQ Jacques 799 E PouM FRA EST 1 40½ 7
2 B 1 13   LECLERCQ Ambre 799 E PouF FRA EST 68 34½
3 N 1 33   FICTIF 1 1199 E PouM FRA 0 42½ 0
4 B 1 10   AMRAOU Imran 910 N PouM FRA EST 6 53½ 35
5 N 0 4   KOUMIMI Ines 1110 N PouF FRA EST 8 52½ 49
6 N 1 23   MISCHLER Timothee 820 N PouM FRA EST 1 50½ 3
7 B 1 10   AMRAOU Imran 910 N PouM FRA EST 6 53½ 35
8 N ½ 13   LECLERCQ Ambre 799 E PouF FRA EST 68 34½
9 B 1 21   MILLY Jules 1310 N PouM FRA EST 2 52 8
10 N 1 1   VOGLER Matteo 1400 N PouM FRA EST 59½ 53
1210 N PouM FRA EST + 28N + 13B + 33N + 10B -  4N + 23N + 10B = 13N + 21B +  1N 54 47½ 1353
4  
KOUMIMI Ines
  4   KOUMIMI Ines 1110 N PouF FRA EST 8 52½ 49
1 B 1 15   KLAEYLE Jules 799 E PouM FRA EST 57 20½
2 N 1 32   FICTIF 2 1199 E PouM FRA 0 43½ 0
3 B 1 20   TALBI Isaac 810 N PouM FRA EST 2 52½ 17
4 N 1 9   SCHAEFFER Justin 799 E PouM FRA EST 6 54 30
5 B 1 3   ZORN Thibaud 1210 N PouM FRA EST 54 47½
6 B 0 24   ROOS Djenna 910 N PouF FRA EST 1 49 5
7 N 1 25   ACCARDO Elias 799 E PouM FRA EST 1 46 2
8 B 1 14   CHARPIOT Trevis 850 N PouM FRA EST 5 50½ 22
9 N 1 13   LECLERCQ Ambre 799 E PouF FRA EST 68 34½
10 B 0 2   CHAHINE Daniel 990 N PouM FRA EST 56½ 48
1110 N PouF FRA EST + 15B + 32N + 20B +  9N +  3B - 24B + 25N + 14B + 13N -  2B 8 52½ 49 1213
5  
GOUILHERS Imran
  5   GOUILHERS Imran 1200 N PouM FRA EST 47 46½
1 B 1 27   BACHERT Antoine 799 E PouM FRA EST 1 41 8
2 N 1 9   SCHAEFFER Justin 799 E PouM FRA EST 6 54 30
3 B 1 32   FICTIF 2 1199 E PouM FRA 0 43½ 0
4 N 1 16   TARDOT Noam 799 E PouM FRA EST 4 53½ 24
5 N 1 11   HOLLAENDER Constance 1230 N PouF FRA EST 6 52½ 35
6 N 0 1   VOGLER Matteo 1400 N PouM FRA EST 59½ 53
7 B 1 31   ALI Alicia 799 E PouF FRA EST 0 50 0
8 N 0 8   CORDIER Jul 990 N PouM FRA EST 6 54 35
9 B 1 23   MISCHLER Timothee 820 N PouM FRA EST 1 50½ 3
10 N ½ 15   KLAEYLE Jules 799 E PouM FRA EST 57 20½
1200 N PouM FRA EST + 27B +  9N + 32B + 16N + 11N -  1N + 31B -  8N + 23B = 15N 47 46½ 1261
6  
STOCKMANNS Quentin
  6   STOCKMANNS Quentin 799 E PouM FRA EST 7 54½ 34
1 B 0 12   CLOG BINNINGER Tristan 1010 N PouM FRA EST 6 48 39
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 7   TORRES Maddy 1020 N PouF FRA EST 7 53 35
4 N 1 14   CHARPIOT Trevis 850 N PouM FRA EST 5 50½ 22
5 B 1 22   LANAUD Baptiste 1240 N PouM FRA EST 2 51 18
6 N 1 17   STOROZHUK Leonid 799 E PouM FRA EST 4 52 18
7 B 1 21   MILLY Jules 1310 N PouM FRA EST 2 52 8
8 N 0 1   VOGLER Matteo 1400 N PouM FRA EST 59½ 53
9 B 1 12   CLOG BINNINGER Tristan 1010 N PouM FRA EST 6 48 39
10 B 1 13   LECLERCQ Ambre 799 E PouF FRA EST 68 34½
799 E PouM FRA EST - 12B EXE -  7N + 14N + 22B + 17N + 21B -  1N + 12B + 13B 7 54½ 34 1219
7  
TORRES Maddy
  7   TORRES Maddy 1020 N PouF FRA EST 7 53 35
1 B 0 9   SCHAEFFER Justin 799 E PouM FRA EST 6 54 30
2 N 1 15   KLAEYLE Jules 799 E PouM FRA EST 57 20½
3 B 1 6   STOCKMANNS Quentin 799 E PouM FRA EST 7 54½ 34
4 N 1 22   LANAUD Baptiste 1240 N PouM FRA EST 2 51 18
5 B 0 19   MEDINA Pauline 1030 N PouF FRA EST 3 50 22
6 N 1 31   ALI Alicia 799 E PouF FRA EST 0 50 0
7 B 0 13   LECLERCQ Ambre 799 E PouF FRA EST 68 34½
8 N 1 10   AMRAOU Imran 910 N PouM FRA EST 6 53½ 35
9 B 1 8   CORDIER Jul 990 N PouM FRA EST 6 54 35
10 N 1 11   HOLLAENDER Constance 1230 N PouF FRA EST 6 52½ 35
1020 N PouF FRA EST -  9B + 15N +  6B + 22N - 19B + 31N - 13B + 10N +  8B + 11N 7 53 35 1202
8  
CORDIER Jul
  8   CORDIER Jul 990 N PouM FRA EST 6 54 35
1 N 1 33   FICTIF 1 1199 E PouM FRA 0 42½ 0
2 B 1 28   AZELIE BACQ Jacques 799 E PouM FRA EST 1 40½ 7
3 B 0 22   LANAUD Baptiste 1240 N PouM FRA EST 2 51 18
4 N 1 15   KLAEYLE Jules 799 E PouM FRA EST 57 20½
5 B 0 13   LECLERCQ Ambre 799 E PouF FRA EST 68 34½
6 B 1 9   SCHAEFFER Justin 799 E PouM FRA EST 6 54 30
7 N 0 2   CHAHINE Daniel 990 N PouM FRA EST 56½ 48
8 B 1 5   GOUILHERS Imran 1200 N PouM FRA EST 47 46½
9 N 0 7   TORRES Maddy 1020 N PouF FRA EST 7 53 35
10 B 1 18   AYAN Omer 1130 N PouM FRA EST 4 51½ 24
990 N PouM FRA EST + 33N + 28B - 22B + 15N - 13B +  9B -  2N +  5B -  7N + 18B 6 54 35 1126
9  
SCHAEFFER Justin
  9   SCHAEFFER Justin 799 E PouM FRA EST 6 54 30
1 N 1 7   TORRES Maddy 1020 N PouF FRA EST 7 53 35
2 B 0 5   GOUILHERS Imran 1200 N PouM FRA EST 47 46½
3 N 1 29   ROOS LAUGEL Line 830 N PouF FRA EST 1 37 6
4 B 0 4   KOUMIMI Ines 1110 N PouF FRA EST 8 52½ 49
5 N 1 10   AMRAOU Imran 910 N PouM FRA EST 6 53½ 35
6 N 0 8   CORDIER Jul 990 N PouM FRA EST 6 54 35
7 B 0 15   KLAEYLE Jules 799 E PouM FRA EST 57 20½
8 N 1 31   ALI Alicia 799 E PouF FRA EST 0 50 0
9 B 1 26   MANNINO Florent 799 E PouM FRA EST 1 44½ 1
10 N 1 12   CLOG BINNINGER Tristan 1010 N PouM FRA EST 6 48 39
799 E PouM FRA EST +  7N -  5B + 29N -  4B + 10N -  8N - 15B + 31N + 26B + 12N 6 54 30 1072
10  
AMRAOU Imran
  10   AMRAOU Imran 910 N PouM FRA EST 6 53½ 35
1 B 1 32   FICTIF 2 1199 E PouM FRA 0 43½ 0
2 N 1 17   STOROZHUK Leonid 799 E PouM FRA EST 4 52 18
3 B 1 19   MEDINA Pauline 1030 N PouF FRA EST 3 50 22
4 N 0 3   ZORN Thibaud 1210 N PouM FRA EST 54 47½
5 B 0 9   SCHAEFFER Justin 799 E PouM FRA EST 6 54 30
6 N 1 16   TARDOT Noam 799 E PouM FRA EST 4 53½ 24
7 N 0 3   ZORN Thibaud 1210 N PouM FRA EST 54 47½
8 B 0 7   TORRES Maddy 1020 N PouF FRA EST 7 53 35
9 B 1 17   STOROZHUK Leonid 799 E PouM FRA EST 4 52 18
10 N 1 21   MILLY Jules 1310 N PouM FRA EST 2 52 8
910 N PouM FRA EST + 32B + 17N + 19B -  3N -  9B + 16N -  3N -  7B + 17B + 21N 6 53½ 35 1187
11  
HOLLAENDER Constance
  11   HOLLAENDER Constance 1230 N PouF FRA EST 6 52½ 35
1 B 0 20   TALBI Isaac 810 N PouM FRA EST 2 52½ 17
2 N 1 27   BACHERT Antoine 799 E PouM FRA EST 1 41 8
3 B 1 14   CHARPIOT Trevis 850 N PouM FRA EST 5 50½ 22
4 N 1 13   LECLERCQ Ambre 799 E PouF FRA EST 68 34½
5 B 0 5   GOUILHERS Imran 1200 N PouM FRA EST 47 46½
6 B 1 25   ACCARDO Elias 799 E PouM FRA EST 1 46 2
7 N 1 24   ROOS Djenna 910 N PouF FRA EST 1 49 5
8 B 0 2   CHAHINE Daniel 990 N PouM FRA EST 56½ 48
9 N 1 18   AYAN Omer 1130 N PouM FRA EST 4 51½ 24
10 B 0 7   TORRES Maddy 1020 N PouF FRA EST 7 53 35
1230 N PouF FRA EST - 20B + 27N + 14B + 13N -  5B + 25B + 24N -  2B + 18N -  7B 6 52½ 35 1038
12  
CLOG BINNINGER Tristan
  12   CLOG BINNINGER Tristan 1010 N PouM FRA EST 6 48 39
1 N 1 6   STOCKMANNS Quentin 799 E PouM FRA EST 7 54½ 34
2 B 1 33   FICTIF 1 1199 E PouM FRA 0 42½ 0
3 N 0 13   LECLERCQ Ambre 799 E PouF FRA EST 68 34½
4 B 1 17   STOROZHUK Leonid 799 E PouM FRA EST 4 52 18
5 N 1 20   TALBI Isaac 810 N PouM FRA EST 2 52½ 17
6 B 0 13   LECLERCQ Ambre 799 E PouF FRA EST 68 34½
7 N 1 26   MANNINO Florent 799 E PouM FRA EST 1 44½ 1
8 B 1 16   TARDOT Noam 799 E PouM FRA EST 4 53½ 24
9 N 0 6   STOCKMANNS Quentin 799 E PouM FRA EST 7 54½ 34
10 B 0 9   SCHAEFFER Justin 799 E PouM FRA EST 6 54 30
1010 N PouM FRA EST +  6N + 33B - 13N + 17B + 20N - 13B + 26N + 16B -  6N -  9B 6 48 39 1080
13  
LECLERCQ Ambre
  13   LECLERCQ Ambre 799 E PouF FRA EST 68 34½
1 B 1 19   MEDINA Pauline 1030 N PouF FRA EST 3 50 22
2 N 0 3   ZORN Thibaud 1210 N PouM FRA EST 54 47½
3 B 1 12   CLOG BINNINGER Tristan 1010 N PouM FRA EST 6 48 39
4 B 0 11   HOLLAENDER Constance 1230 N PouF FRA EST 6 52½ 35
5 N 1 8   CORDIER Jul 990 N PouM FRA EST 6 54 35
6 N 1 12   CLOG BINNINGER Tristan 1010 N PouM FRA EST 6 48 39
7 N 1 7   TORRES Maddy 1020 N PouF FRA EST 7 53 35
8 B ½ 3   ZORN Thibaud 1210 N PouM FRA EST 54 47½
9 B 0 4   KOUMIMI Ines 1110 N PouF FRA EST 8 52½ 49
10 N 0 6   STOCKMANNS Quentin 799 E PouM FRA EST 7 54½ 34
799 E PouF FRA EST + 19B -  3N + 12B - 11B +  8N + 12N +  7N =  3B -  4B -  6N 68 34½ 1122
14  
CHARPIOT Trevis
  14   CHARPIOT Trevis 850 N PouM FRA EST 5 50½ 22
1 N 0 1   VOGLER Matteo 1400 N PouM FRA EST 59½ 53
2 B 1 30   BUND Marius 799 E PouM FRA EST 1 35 7
3 N 0 11   HOLLAENDER Constance 1230 N PouF FRA EST 6 52½ 35
4 B 0 6   STOCKMANNS Quentin 799 E PouM FRA EST 7 54½ 34
5 B 1 16   TARDOT Noam 799 E PouM FRA EST 4 53½ 24
6 N 0 21   MILLY Jules 1310 N PouM FRA EST 2 52 8
7 B 1 17   STOROZHUK Leonid 799 E PouM FRA EST 4 52 18
8 N 0 4   KOUMIMI Ines 1110 N PouF FRA EST 8 52½ 49
9 B 1 16   TARDOT Noam 799 E PouM FRA EST 4 53½ 24
10 N 1 23   MISCHLER Timothee 820 N PouM FRA EST 1 50½ 3
850 N PouM FRA EST -  1N + 30B - 11N -  6B + 16B - 21N + 17B -  4N + 16B + 23N 5 50½ 22 1103
15  
KLAEYLE Jules
  15   KLAEYLE Jules 799 E PouM FRA EST 57 20½
1 N 0 4   KOUMIMI Ines 1110 N PouF FRA EST 8 52½ 49
2 B 0 7   TORRES Maddy 1020 N PouF FRA EST 7 53 35
3 N 1 28   AZELIE BACQ Jacques 799 E PouM FRA EST 1 40½ 7
4 B 0 8   CORDIER Jul 990 N PouM FRA EST 6 54 35
5 B 1 30   BUND Marius 799 E PouM FRA EST 1 35 7
6 B 0 2   CHAHINE Daniel 990 N PouM FRA EST 56½ 48
7 N 1 9   SCHAEFFER Justin 799 E PouM FRA EST 6 54 30
8 B 0 18   AYAN Omer 1130 N PouM FRA EST 4 51½ 24
9 N 1 24   ROOS Djenna 910 N PouF FRA EST 1 49 5
10 B ½ 5   GOUILHERS Imran 1200 N PouM FRA EST 47 46½
799 E PouM FRA EST -  4N -  7B + 28N -  8B + 30B -  2B +  9N - 18B + 24N =  5B 57 20½ 1010
16  
TARDOT Noam
  16   TARDOT Noam 799 E PouM FRA EST 4 53½ 24
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 1 18   AYAN Omer 1130 N PouM FRA EST 4 51½ 24
3 B 0 1   VOGLER Matteo 1400 N PouM FRA EST 59½ 53
4 B 0 5   GOUILHERS Imran 1200 N PouM FRA EST 47 46½
5 N 0 14   CHARPIOT Trevis 850 N PouM FRA EST 5 50½ 22
6 B 0 10   AMRAOU Imran 910 N PouM FRA EST 6 53½ 35
7 B 1 23   MISCHLER Timothee 820 N PouM FRA EST 1 50½ 3
8 N 0 12   CLOG BINNINGER Tristan 1010 N PouM FRA EST 6 48 39
9 N 0 14   CHARPIOT Trevis 850 N PouM FRA EST 5 50½ 22
10 B 1 25   ACCARDO Elias 799 E PouM FRA EST 1 46 2
799 E PouM FRA EST EXE + 18N -  1B -  5B - 14N - 10B + 23B - 12N - 14N + 25B 4 53½ 24 884
17  
STOROZHUK Leonid
  17   STOROZHUK Leonid 799 E PouM FRA EST 4 52 18
1 N 0 2   CHAHINE Daniel 990 N PouM FRA EST 56½ 48
2 B 0 10   AMRAOU Imran 910 N PouM FRA EST 6 53½ 35
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 12   CLOG BINNINGER Tristan 1010 N PouM FRA EST 6 48 39
5 B 1 28   AZELIE BACQ Jacques 799 E PouM FRA EST 1 40½ 7
6 B 0 6   STOCKMANNS Quentin 799 E PouM FRA EST 7 54½ 34
7 N 0 14   CHARPIOT Trevis 850 N PouM FRA EST 5 50½ 22
8 B 1 25   ACCARDO Elias 799 E PouM FRA EST 1 46 2
9 N 0 10   AMRAOU Imran 910 N PouM FRA EST 6 53½ 35
10 B 1 24   ROOS Djenna 910 N PouF FRA EST 1 49 5
799 E PouM FRA EST -  2N - 10B EXE - 12N + 28B -  6B - 14N + 25B - 10N + 24B 4 52 18 808
18  
AYAN Omer
  18   AYAN Omer 1130 N PouM FRA EST 4 51½ 24
1 N 1 30   BUND Marius 799 E PouM FRA EST 1 35 7
2 B 0 16   TARDOT Noam 799 E PouM FRA EST 4 53½ 24
3 N 0 2   CHAHINE Daniel 990 N PouM FRA EST 56½ 48
4 B 0 20   TALBI Isaac 810 N PouM FRA EST 2 52½ 17
5 N 1 27   BACHERT Antoine 799 E PouM FRA EST 1 41 8
6 N 1 26   MANNINO Florent 799 E PouM FRA EST 1 44½ 1
7 B 0 1   VOGLER Matteo 1400 N PouM FRA EST 59½ 53
8 N 1 15   KLAEYLE Jules 799 E PouM FRA EST 57 20½
9 B 0 11   HOLLAENDER Constance 1230 N PouF FRA EST 6 52½ 35
10 N 0 8   CORDIER Jul 990 N PouM FRA EST 6 54 35
1130 N PouM FRA EST + 30N - 16B -  2N - 20B + 27N + 26N -  1B + 15N - 11B -  8N 4 51½ 24 952
19  
MEDINA Pauline
  19   MEDINA Pauline 1030 N PouF FRA EST 3 50 22
1 N 0 13   LECLERCQ Ambre 799 E PouF FRA EST 68 34½
2 B 1 29   ROOS LAUGEL Line 830 N PouF FRA EST 1 37 6
3 N 0 10   AMRAOU Imran 910 N PouM FRA EST 6 53½ 35
4 B 1 27   BACHERT Antoine 799 E PouM FRA EST 1 41 8
5 N 1 7   TORRES Maddy 1020 N PouF FRA EST 7 53 35
6    
7    
8    
9    
10    
1030 N PouF FRA EST - 13N + 29B - 10N + 27B +  7N 3 50 22 997
20  
TALBI Isaac
  20   TALBI Isaac 810 N PouM FRA EST 2 52½ 17
1 N 1 11   HOLLAENDER Constance 1230 N PouF FRA EST 6 52½ 35
2 B 0 1   VOGLER Matteo 1400 N PouM FRA EST 59½ 53
3 N 0 4   KOUMIMI Ines 1110 N PouF FRA EST 8 52½ 49
4 N 1 18   AYAN Omer 1130 N PouM FRA EST 4 51½ 24
5 B 0 12   CLOG BINNINGER Tristan 1010 N PouM FRA EST 6 48 39
6    
7    
8    
9    
10    
810 N PouM FRA EST + 11N -  1B -  4N + 18N - 12B 2 52½ 17 1062
21  
MILLY Jules
  21   MILLY Jules 1310 N PouM FRA EST 2 52 8
1    
2    
3    
4    
5    
6 B 1 14   CHARPIOT Trevis 850 N PouM FRA EST 5 50½ 22
7 N 0 6   STOCKMANNS Quentin 799 E PouM FRA EST 7 54½ 34
8 B 1 24   ROOS Djenna 910 N PouF FRA EST 1 49 5
9 N 0 3   ZORN Thibaud 1210 N PouM FRA EST 54 47½
10 B 0 10   AMRAOU Imran 910 N PouM FRA EST 6 53½ 35
1310 N PouM FRA EST + 14B -  6N + 24B -  3N - 10B 2 52 8 923
22  
LANAUD Baptiste
  22   LANAUD Baptiste 1240 N PouM FRA EST 2 51 18
1 N 1 29   ROOS LAUGEL Line 830 N PouF FRA EST 1 37 6
2 B 0 2   CHAHINE Daniel 990 N PouM FRA EST 56½ 48
3 N 1 8   CORDIER Jul 990 N PouM FRA EST 6 54 35
4 B 0 7   TORRES Maddy 1020 N PouF FRA EST 7 53 35
5 N 0 6   STOCKMANNS Quentin 799 E PouM FRA EST 7 54½ 34
6    
7    
8    
9    
10    
1240 N PouM FRA EST + 29N -  2B +  8N -  7B -  6N 2 51 18 903
23  
MISCHLER Timothee
  23   MISCHLER Timothee 820 N PouM FRA EST 1 50½ 3
1    
2    
3    
4    
5    
6 B 0 3   ZORN Thibaud 1210 N PouM FRA EST 54 47½
7 N 0 16   TARDOT Noam 799 E PouM FRA EST 4 53½ 24
8 B 1 26   MANNINO Florent 799 E PouM FRA EST 1 44½ 1
9 N 0 5   GOUILHERS Imran 1200 N PouM FRA EST 47 46½
10 B 0 14   CHARPIOT Trevis 850 N PouM FRA EST 5 50½ 22
820 N PouM FRA EST -  3B - 16N + 26B -  5N - 14B 1 50½ 3 791
24  
ROOS Djenna
  24   ROOS Djenna 910 N PouF FRA EST 1 49 5
1    
2    
3    
4    
5    
6 N 1 4   KOUMIMI Ines 1110 N PouF FRA EST 8 52½ 49
7 B 0 11   HOLLAENDER Constance 1230 N PouF FRA EST 6 52½ 35
8 N 0 21   MILLY Jules 1310 N PouM FRA EST 2 52 8
9 B 0 15   KLAEYLE Jules 799 E PouM FRA EST 57 20½
10 N 0 17   STOROZHUK Leonid 799 E PouM FRA EST 4 52 18
910 N PouF FRA EST +  4N - 11B - 21N - 15B - 17N 1 49 5 859
25  
ACCARDO Elias
  25   ACCARDO Elias 799 E PouM FRA EST 1 46 2
1    
2    
3    
4    
5    
6 N 0 11   HOLLAENDER Constance 1230 N PouF FRA EST 6 52½ 35
7 B 0 4   KOUMIMI Ines 1110 N PouF FRA EST 8 52½ 49
8 N 0 17   STOROZHUK Leonid 799 E PouM FRA EST 4 52 18
9 B 1 31   ALI Alicia 799 E PouF FRA EST 0 50 0
10 N 0 16   TARDOT Noam 799 E PouM FRA EST 4 53½ 24
799 E PouM FRA EST - 11N -  4B - 17N + 31B - 16N 1 46 2 889
26  
MANNINO Florent
  26   MANNINO Florent 799 E PouM FRA EST 1 44½ 1
1    
2    
3    
4    
5    
6 B 0 18   AYAN Omer 1130 N PouM FRA EST 4 51½ 24
7 B 0 12   CLOG BINNINGER Tristan 1010 N PouM FRA EST 6 48 39
8 N 0 23   MISCHLER Timothee 820 N PouM FRA EST 1 50½ 3
9 N 0 9   SCHAEFFER Justin 799 E PouM FRA EST 6 54 30
10 B 1 31   ALI Alicia 799 E PouF FRA EST 0 50 0
799 E PouM FRA EST - 18B - 12B - 23N -  9N + 31B 1 44½ 1 808
27  
BACHERT Antoine
  27   BACHERT Antoine 799 E PouM FRA EST 1 41 8
1 N 0 5   GOUILHERS Imran 1200 N PouM FRA EST 47 46½
2 B 0 11   HOLLAENDER Constance 1230 N PouF FRA EST 6 52½ 35
3 N 1 30   BUND Marius 799 E PouM FRA EST 1 35 7
4 N 0 19   MEDINA Pauline 1030 N PouF FRA EST 3 50 22
5 B 0 18   AYAN Omer 1130 N PouM FRA EST 4 51½ 24
6    
7    
8    
9    
10    
799 E PouM FRA EST -  5N - 11B + 30N - 19N - 18B 1 41 8 927
28  
AZELIE BACQ Jacques
  28   AZELIE BACQ Jacques 799 E PouM FRA EST 1 40½ 7
1 B 0 3   ZORN Thibaud 1210 N PouM FRA EST 54 47½
2 N 0 8   CORDIER Jul 990 N PouM FRA EST 6 54 35
3 B 0 15   KLAEYLE Jules 799 E PouM FRA EST 57 20½
4 B 1 29   ROOS LAUGEL Line 830 N PouF FRA EST 1 37 6
5 N 0 17   STOROZHUK Leonid 799 E PouM FRA EST 4 52 18
6    
7    
8    
9    
10    
799 E PouM FRA EST -  3B -  8N - 15B + 29B - 17N 1 40½ 7 735
29  
ROOS LAUGEL Line
  29   ROOS LAUGEL Line 830 N PouF FRA EST 1 37 6
1 B 0 22   LANAUD Baptiste 1240 N PouM FRA EST 2 51 18
2 N 0 19   MEDINA Pauline 1030 N PouF FRA EST 3 50 22
3 B 0 9   SCHAEFFER Justin 799 E PouM FRA EST 6 54 30
4 N 0 28   AZELIE BACQ Jacques 799 E PouM FRA EST 1 40½ 7
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6    
7    
8    
9    
10    
830 N PouF FRA EST - 22B - 19N -  9B - 28N EXE 1 37 6 363
30  
BUND Marius
  30   BUND Marius 799 E PouM FRA EST 1 35 7
1 B 0 18   AYAN Omer 1130 N PouM FRA EST 4 51½ 24
2 N 0 14   CHARPIOT Trevis 850 N PouM FRA EST 5 50½ 22
3 B 0 27   BACHERT Antoine 799 E PouM FRA EST 1 41 8
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 0 15   KLAEYLE Jules 799 E PouM FRA EST 57 20½
6    
7    
8    
9    
10    
799 E PouM FRA EST - 18B - 14N - 27B EXE - 15N 1 35 7 246
31  
ALI Alicia
  31   ALI Alicia 799 E PouF FRA EST 0 50 0
1    
2    
3    
4    
5    
6 B 0 7   TORRES Maddy 1020 N PouF FRA EST 7 53 35
7 N 0 5   GOUILHERS Imran 1200 N PouM FRA EST 47 46½
8 B 0 9   SCHAEFFER Justin 799 E PouM FRA EST 6 54 30
9 N 0 25   ACCARDO Elias 799 E PouM FRA EST 1 46 2
10 N 0 26   MANNINO Florent 799 E PouM FRA EST 1 44½ 1
799 E PouF FRA EST -  7B -  5N -  9B - 25N - 26N 0 50 0 320
32  
FICTIF 2
  32   FICTIF 2 1199 E PouM FRA 0 43½ 0
1 N 0 10   AMRAOU Imran 910 N PouM FRA EST 6 53½ 35
2 B 0 4   KOUMIMI Ines 1110 N PouF FRA EST 8 52½ 49
3 N 0 5   GOUILHERS Imran 1200 N PouM FRA EST 47 46½
4 B 0 2   CHAHINE Daniel 990 N PouM FRA EST 56½ 48
5    
6    
7    
8    
9    
10    
1199 E PouM FRA - 10N -  4B -  5N -  2B 0 43½ 0 376
33  
FICTIF 1
  33   FICTIF 1 1199 E PouM FRA 0 42½ 0
1 B 0 8   CORDIER Jul 990 N PouM FRA EST 6 54 35
2 N 0 12   CLOG BINNINGER Tristan 1010 N PouM FRA EST 6 48 39
3 B 0 3   ZORN Thibaud 1210 N PouM FRA EST 54 47½
4 N 0 1   VOGLER Matteo 1400 N PouM FRA EST 59½ 53
5    
6    
7    
8    
9    
10    
1199 E PouM FRA -  8B - 12N -  3B -  1N 0 42½ 0 476
34  
ROCHA Antonio
  34   ROCHA Antonio 1434 F PouM FRA EST 0 32½ 0
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
1434 F PouM FRA EST 0 32½ 0 0
35  
PLUMERE Maxime
  35   PLUMERE Maxime 1476 F PouM FRA EST 0 32½ 0
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
1476 F PouM FRA EST 0 32½ 0 0