CEJCA U8 - cumulé
Grille américaine après la ronde 20
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 19 R 20 Pts Cu. Tr. Perf
1  
ADAM Sare
  1   ADAM Sare 800 N PpoF FRA EST 17½ 193½ 220½
1 N 1 11   MURGA Gabriel 799 E PpoM FRA EST 85½ 165½
2 B 1 10   TORRES Maddy 799 E PpoF FRA EST 8 78 181
3 N 1 2   GRUSS Alexei 1010 N PpoM FRA EST 16 172 222½
4 B 1 7   MURGA Sohan 799 E PpoM FRA EST 9 119 202
5 N 1 3   AYAN Omer 1110 N PpoM FRA EST 13 135½ 201½
6 N 1 21   BOUSSION Gabrielle 799 E PpoF FRA EST 3 46 137
7 B 1 5   SCHAAL Rosine 1020 N PpoF FRA EST 11 90 199½
8 N ½ 3   AYAN Omer 1110 N PpoM FRA EST 13 135½ 201½
9 B 1 2   GRUSS Alexei 1010 N PpoM FRA EST 16 172 222½
10 N 1 4   ELIA RIVET Miguel 799 E PpoM FRA EST 11 108 204
11 B 1 4   ELIA RIVET Miguel 799 E PpoM FRA EST 11 108 204
12 N 0 6   ZORN Thibaud 799 E PpoM FRA EST 10½ 106 208
13 B 1 16   VALDENAIRE Eliott 799 E PpoM FRA EST 5 23 169
14 N 1 9   JOST Rafael 799 E PpoM FRA EST 8 87 196½
15 B 1 2   GRUSS Alexei 1010 N PpoM FRA EST 16 172 222½
16 B 1 4   ELIA RIVET Miguel 799 E PpoM FRA EST 11 108 204
17 N 1 6   ZORN Thibaud 799 E PpoM FRA EST 10½ 106 208
18 B 1 3   AYAN Omer 1110 N PpoM FRA EST 13 135½ 201½
19 N 1 2   GRUSS Alexei 1010 N PpoM FRA EST 16 172 222½
20 B 0 5   SCHAAL Rosine 1020 N PpoF FRA EST 11 90 199½
800 N PpoF FRA EST + 11N + 10B +  2N +  7B +  3N + 21N +  5B =  3N +  2B +  4N +  4B -  6N + 16B +  9N +  2B +  4B +  6N +  3B +  2N -  5B 17½ 193½ 220½ 1328
2  
GRUSS Alexei
  2   GRUSS Alexei 1010 N PpoM FRA EST 16 172 222½
1 B 1 15   LENTZ Thibault 799 E PpoM FRA EST 48½ 163
2 N 1 12   SPIELMANN Ernest 799 E PpoM FRA EST 6 69 164½
3 B 0 1   ADAM Sare 800 N PpoF FRA EST 17½ 193½ 220½
4 N 1 6   ZORN Thibaud 799 E PpoM FRA EST 10½ 106 208
5 N 1 7   MURGA Sohan 799 E PpoM FRA EST 9 119 202
6 B 1 17   BONNET SIMON Daniel 799 E PpoM FRA EST 4 29½ 169½
7 N 1 7   MURGA Sohan 799 E PpoM FRA EST 9 119 202
8 B 1 8   FUHRMANN Mathis 1020 N PpoM FRA EST 9 74 196
9 N 0 1   ADAM Sare 800 N PpoF FRA EST 17½ 193½ 220½
10 B 1 3   AYAN Omer 1110 N PpoM FRA EST 13 135½ 201½
11 N 1 7   MURGA Sohan 799 E PpoM FRA EST 9 119 202
12 B 1 8   FUHRMANN Mathis 1020 N PpoM FRA EST 9 74 196
13 N 1 9   JOST Rafael 799 E PpoM FRA EST 8 87 196½
14 B 1 5   SCHAAL Rosine 1020 N PpoF FRA EST 11 90 199½
15 N 0 1   ADAM Sare 800 N PpoF FRA EST 17½ 193½ 220½
16 N 1 12   SPIELMANN Ernest 799 E PpoM FRA EST 6 69 164½
17 B 1 8   FUHRMANN Mathis 1020 N PpoM FRA EST 9 74 196
18 N 1 5   SCHAAL Rosine 1020 N PpoF FRA EST 11 90 199½
19 B 0 1   ADAM Sare 800 N PpoF FRA EST 17½ 193½ 220½
20 N 1 6   ZORN Thibaud 799 E PpoM FRA EST 10½ 106 208
1010 N PpoM FRA EST + 15B + 12N -  1B +  6N +  7N + 17B +  7N +  8B -  1N +  3B +  7N +  8B +  9N +  5B -  1N + 12N +  8B +  5N -  1B +  6N 16 172 222½ 1176
3  
AYAN Omer
  3   AYAN Omer 1110 N PpoM FRA EST 13 135½ 201½
1 N 1 9   JOST Rafael 799 E PpoM FRA EST 8 87 196½
2 B 1 4   ELIA RIVET Miguel 799 E PpoM FRA EST 11 108 204
3 N ½ 6   ZORN Thibaud 799 E PpoM FRA EST 10½ 106 208
4 B 1 19   HOLLAENDER Constance 1170 N PpoF FRA EST 3 54 152
5 B 0 1   ADAM Sare 800 N PpoF FRA EST 17½ 193½ 220½
6 B 1 13   BROC Florence 799 E PpoF FRA EST 6 66 179
7 N 1 25   VITHIYANANTHAN Mira 799 E PpoF FRA EST 2 27 138½
8 B ½ 1   ADAM Sare 800 N PpoF FRA EST 17½ 193½ 220½
9 N 0 8   FUHRMANN Mathis 1020 N PpoM FRA EST 9 74 196
10 N 0 2   GRUSS Alexei 1010 N PpoM FRA EST 16 172 222½
11 N 1 13   BROC Florence 799 E PpoF FRA EST 6 66 179
12 B 0 9   JOST Rafael 799 E PpoM FRA EST 8 87 196½
13 N 0 18   WILLAUME Arthur 799 E PpoM FRA EST 4 24 169
14 B 1 17   BONNET SIMON Daniel 799 E PpoM FRA EST 4 29½ 169½
15 N 1 5   SCHAAL Rosine 1020 N PpoF FRA EST 11 90 199½
16 N 1 15   LENTZ Thibault 799 E PpoM FRA EST 48½ 163
17 B 1 9   JOST Rafael 799 E PpoM FRA EST 8 87 196½
18 N 0 1   ADAM Sare 800 N PpoF FRA EST 17½ 193½ 220½
19 B 1 13   BROC Florence 799 E PpoF FRA EST 6 66 179
20 N 1 4   ELIA RIVET Miguel 799 E PpoM FRA EST 11 108 204
1110 N PpoM FRA EST +  9N +  4B =  6N + 19B -  1B + 13B + 25N =  1B -  8N -  2N + 13N -  9B - 18N + 17B +  5N + 15N +  9B -  1N + 13B +  4N 13 135½ 201½ 1047
4  
ELIA RIVET Miguel
  4   ELIA RIVET Miguel 799 E PpoM FRA EST 11 108 204
1 B 1 27   VALETTE Benjamin 799 E PpoM FRA EST 1 19 122
2 N 0 3   AYAN Omer 1110 N PpoM FRA EST 13 135½ 201½
3 B 0 7   MURGA Sohan 799 E PpoM FRA EST 9 119 202
4 N 1 15   LENTZ Thibault 799 E PpoM FRA EST 48½ 163
5 B 0 10   TORRES Maddy 799 E PpoF FRA EST 8 78 181
6 B 1 24   MILIEN Owen 799 E PpoM FRA EST 2 27 139½
7 N 0 8   FUHRMANN Mathis 1020 N PpoM FRA EST 9 74 196
8 B 1 15   LENTZ Thibault 799 E PpoM FRA EST 48½ 163
9 N 1 7   MURGA Sohan 799 E PpoM FRA EST 9 119 202
10 B 0 1   ADAM Sare 800 N PpoF FRA EST 17½ 193½ 220½
11 N 0 1   ADAM Sare 800 N PpoF FRA EST 17½ 193½ 220½
12 B 1 14   ROOS Djenna 799 E PpoF FRA EST 6 51 164
13 N 0 8   FUHRMANN Mathis 1020 N PpoM FRA EST 9 74 196
14 B 1 16   VALDENAIRE Eliott 799 E PpoM FRA EST 5 23 169
15 B 1 10   TORRES Maddy 799 E PpoF FRA EST 8 78 181
16 N 0 1   ADAM Sare 800 N PpoF FRA EST 17½ 193½ 220½
17 B 1 16   VALDENAIRE Eliott 799 E PpoM FRA EST 5 23 169
18 N 1 8   FUHRMANN Mathis 1020 N PpoM FRA EST 9 74 196
19 B 1 14   ROOS Djenna 799 E PpoF FRA EST 6 51 164
20 B 0 3   AYAN Omer 1110 N PpoM FRA EST 13 135½ 201½
799 E PpoM FRA EST + 27B -  3N -  7B + 15N - 10B + 24B -  8N + 15B +  7N -  1B -  1N + 14B -  8N + 16B + 10B -  1N + 16B +  8N + 14B -  3B 11 108 204 947
5  
SCHAAL Rosine
  5   SCHAAL Rosine 1020 N PpoF FRA EST 11 90 199½
1    
2    
3    
4    
5    
6 B 1 15   LENTZ Thibault 799 E PpoM FRA EST 48½ 163
7 N 0 1   ADAM Sare 800 N PpoF FRA EST 17½ 193½ 220½
8 B 1 13   BROC Florence 799 E PpoF FRA EST 6 66 179
9 N 1 24   MILIEN Owen 799 E PpoM FRA EST 2 27 139½
10 B 1 8   FUHRMANN Mathis 1020 N PpoM FRA EST 9 74 196
11 B 1 11   MURGA Gabriel 799 E PpoM FRA EST 85½ 165½
12 N 1 10   TORRES Maddy 799 E PpoF FRA EST 8 78 181
13 B 1 6   ZORN Thibaud 799 E PpoM FRA EST 10½ 106 208
14 N 0 2   GRUSS Alexei 1010 N PpoM FRA EST 16 172 222½
15 B 0 3   AYAN Omer 1110 N PpoM FRA EST 13 135½ 201½
16 B 1 13   BROC Florence 799 E PpoF FRA EST 6 66 179
17 N 1 18   WILLAUME Arthur 799 E PpoM FRA EST 4 24 169
18 B 0 2   GRUSS Alexei 1010 N PpoM FRA EST 16 172 222½
19 N 1 10   TORRES Maddy 799 E PpoF FRA EST 8 78 181
20 N 1 1   ADAM Sare 800 N PpoF FRA EST 17½ 193½ 220½
1020 N PpoF FRA EST + 15B -  1N + 13B + 24N +  8B + 11B + 10N +  6B -  2N -  3B + 13B + 18N -  2B + 10N +  1N 11 90 199½ 1118
6  
ZORN Thibaud
  6   ZORN Thibaud 799 E PpoM FRA EST 10½ 106 208
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 1 22   BATH Suzanne 799 E PpoF FRA EST 44½ 142½
3 B ½ 3   AYAN Omer 1110 N PpoM FRA EST 13 135½ 201½
4 B 0 2   GRUSS Alexei 1010 N PpoM FRA EST 16 172 222½
5 N 1 9   JOST Rafael 799 E PpoM FRA EST 8 87 196½
6    
7    
8    
9    
10    
11 N 1 14   ROOS Djenna 799 E PpoF FRA EST 6 51 164
12 B 1 1   ADAM Sare 800 N PpoF FRA EST 17½ 193½ 220½
13 N 0 5   SCHAAL Rosine 1020 N PpoF FRA EST 11 90 199½
14 B 1 18   WILLAUME Arthur 799 E PpoM FRA EST 4 24 169
15 N 1 8   FUHRMANN Mathis 1020 N PpoM FRA EST 9 74 196
16 N 1 29   DURAND WERNERT Arsene 799 E PpoM FRA EST 1 3 134
17 B 0 1   ADAM Sare 800 N PpoF FRA EST 17½ 193½ 220½
18 N 1 16   VALDENAIRE Eliott 799 E PpoM FRA EST 5 23 169
19 B 1 9   JOST Rafael 799 E PpoM FRA EST 8 87 196½
20 B 0 2   GRUSS Alexei 1010 N PpoM FRA EST 16 172 222½
799 E PpoM FRA EST EXE + 22N =  3B -  2B +  9N + 14N +  1B -  5N + 18B +  8N + 29N -  1B + 16N +  9B -  2B 10½ 106 208 1084
7  
MURGA Sohan
  7   MURGA Sohan 799 E PpoM FRA EST 9 119 202
1 N 1 23   GANGLOFF Baptiste 800 N PpoM FRA EST 2 36½ 134
2 B 1 19   HOLLAENDER Constance 1170 N PpoF FRA EST 3 54 152
3 N 1 4   ELIA RIVET Miguel 799 E PpoM FRA EST 11 108 204
4 N 0 1   ADAM Sare 800 N PpoF FRA EST 17½ 193½ 220½
5 B 0 2   GRUSS Alexei 1010 N PpoM FRA EST 16 172 222½
6 N 1 30   LIENHARD Adele 799 E PpoF FRA EST ½ 6 118½
7 B 0 2   GRUSS Alexei 1010 N PpoM FRA EST 16 172 222½
8 N 1 14   ROOS Djenna 799 E PpoF FRA EST 6 51 164
9 B 0 4   ELIA RIVET Miguel 799 E PpoM FRA EST 11 108 204
10 N 1 25   VITHIYANANTHAN Mira 799 E PpoF FRA EST 2 27 138½
11 B 0 2   GRUSS Alexei 1010 N PpoM FRA EST 16 172 222½
12 N 1 17   BONNET SIMON Daniel 799 E PpoM FRA EST 4 29½ 169½
13 B 1 10   TORRES Maddy 799 E PpoF FRA EST 8 78 181
14 B 0 8   FUHRMANN Mathis 1020 N PpoM FRA EST 9 74 196
15 N 1 13   BROC Florence 799 E PpoF FRA EST 6 66 179
16    
17    
18    
19    
20    
799 E PpoM FRA EST + 23N + 19B +  4N -  1N -  2B + 30N -  2B + 14N -  4B + 25N -  2B + 17N + 10B -  8B + 13N 9 119 202 992
8  
FUHRMANN Mathis
  8   FUHRMANN Mathis 1020 N PpoM FRA EST 9 74 196
1    
2    
3    
4    
5    
6 N 1 28   KELLER Lucie 799 E PpoF FRA EST 1 12½ 123½
7 B 1 4   ELIA RIVET Miguel 799 E PpoM FRA EST 11 108 204
8 N 0 2   GRUSS Alexei 1010 N PpoM FRA EST 16 172 222½
9 B 1 3   AYAN Omer 1110 N PpoM FRA EST 13 135½ 201½
10 N 0 5   SCHAAL Rosine 1020 N PpoF FRA EST 11 90 199½
11 B 1 17   BONNET SIMON Daniel 799 E PpoM FRA EST 4 29½ 169½
12 N 0 2   GRUSS Alexei 1010 N PpoM FRA EST 16 172 222½
13 B 1 4   ELIA RIVET Miguel 799 E PpoM FRA EST 11 108 204
14 N 1 7   MURGA Sohan 799 E PpoM FRA EST 9 119 202
15 B 0 6   ZORN Thibaud 799 E PpoM FRA EST 10½ 106 208
16 B 1 17   BONNET SIMON Daniel 799 E PpoM FRA EST 4 29½ 169½
17 N 0 2   GRUSS Alexei 1010 N PpoM FRA EST 16 172 222½
18 B 0 4   ELIA RIVET Miguel 799 E PpoM FRA EST 11 108 204
19 N 1 29   DURAND WERNERT Arsene 799 E PpoM FRA EST 1 3 134
20 B 1 18   WILLAUME Arthur 799 E PpoM FRA EST 4 24 169
1020 N PpoM FRA EST + 28N +  4B -  2N +  3B -  5N + 17B -  2N +  4B +  7N -  6B + 17B -  2N -  4B + 29N + 18B 9 74 196 1027
9  
JOST Rafael
  9   JOST Rafael 799 E PpoM FRA EST 8 87 196½
1 B 0 3   AYAN Omer 1110 N PpoM FRA EST 13 135½ 201½
2 N 1 13   BROC Florence 799 E PpoF FRA EST 6 66 179
3 B 1 22   BATH Suzanne 799 E PpoF FRA EST 44½ 142½
4 N 1 20   GANGLOFF Bella 799 E PpoF FRA EST 3 53 149
5 B 0 6   ZORN Thibaud 799 E PpoM FRA EST 10½ 106 208
6    
7    
8    
9    
10    
11 B 1 16   VALDENAIRE Eliott 799 E PpoM FRA EST 5 23 169
12 N 1 3   AYAN Omer 1110 N PpoM FRA EST 13 135½ 201½
13 B 0 2   GRUSS Alexei 1010 N PpoM FRA EST 16 172 222½
14 B 0 1   ADAM Sare 800 N PpoF FRA EST 17½ 193½ 220½
15 N 1 18   WILLAUME Arthur 799 E PpoM FRA EST 4 24 169
16 B 1 14   ROOS Djenna 799 E PpoF FRA EST 6 51 164
17 N 0 3   AYAN Omer 1110 N PpoM FRA EST 13 135½ 201½
18 B 1 18   WILLAUME Arthur 799 E PpoM FRA EST 4 24 169
19 N 0 6   ZORN Thibaud 799 E PpoM FRA EST 10½ 106 208
20 B 0 16   VALDENAIRE Eliott 799 E PpoM FRA EST 5 23 169
799 E PpoM FRA EST -  3B + 13N + 22B + 20N -  6B + 16B +  3N -  2B -  1B + 18N + 14B -  3N + 18B -  6N - 16B 8 87 196½ 1035
10  
TORRES Maddy
  10   TORRES Maddy 799 E PpoF FRA EST 8 78 181
1 B 1 13   BROC Florence 799 E PpoF FRA EST 6 66 179
2 N 0 1   ADAM Sare 800 N PpoF FRA EST 17½ 193½ 220½
3 B 0 20   GANGLOFF Bella 799 E PpoF FRA EST 3 53 149
4 N 1 12   SPIELMANN Ernest 799 E PpoM FRA EST 6 69 164½
5 N 1 4   ELIA RIVET Miguel 799 E PpoM FRA EST 11 108 204
6    
7    
8    
9    
10    
11 N 1 18   WILLAUME Arthur 799 E PpoM FRA EST 4 24 169
12 B 0 5   SCHAAL Rosine 1020 N PpoF FRA EST 11 90 199½
13 N 0 7   MURGA Sohan 799 E PpoM FRA EST 9 119 202
14 B 1 14   ROOS Djenna 799 E PpoF FRA EST 6 51 164
15 N 0 4   ELIA RIVET Miguel 799 E PpoM FRA EST 11 108 204
16 N 0 16   VALDENAIRE Eliott 799 E PpoM FRA EST 5 23 169
17 B 1 15   LENTZ Thibault 799 E PpoM FRA EST 48½ 163
18 N 1 14   ROOS Djenna 799 E PpoF FRA EST 6 51 164
19 B 0 5   SCHAAL Rosine 1020 N PpoF FRA EST 11 90 199½
20 N 1 13   BROC Florence 799 E PpoF FRA EST 6 66 179
799 E PpoF FRA EST + 13B -  1N - 20B + 12N +  4N + 18N -  5B -  7N + 14B -  4N - 16N + 15B + 14N -  5B + 13N 8 78 181 971
11  
MURGA Gabriel
  11   MURGA Gabriel 799 E PpoM FRA EST 85½ 165½
1 B 0 1   ADAM Sare 800 N PpoF FRA EST 17½ 193½ 220½
2 N 0 20   GANGLOFF Bella 799 E PpoF FRA EST 3 53 149
3 B 1 27   VALETTE Benjamin 799 E PpoM FRA EST 1 19 122
4 N 1 13   BROC Florence 799 E PpoF FRA EST 6 66 179
5 N 0 19   HOLLAENDER Constance 1170 N PpoF FRA EST 3 54 152
6 N ½ 14   ROOS Djenna 799 E PpoF FRA EST 6 51 164
7 B 0 12   SPIELMANN Ernest 799 E PpoM FRA EST 6 69 164½
8 B 1 25   VITHIYANANTHAN Mira 799 E PpoF FRA EST 2 27 138½
9 N 1 13   BROC Florence 799 E PpoF FRA EST 6 66 179
10 B 1 24   MILIEN Owen 799 E PpoM FRA EST 2 27 139½
11 N 0 5   SCHAAL Rosine 1020 N PpoF FRA EST 11 90 199½
12 B 0 18   WILLAUME Arthur 799 E PpoM FRA EST 4 24 169
13 N 0 14   ROOS Djenna 799 E PpoF FRA EST 6 51 164
14 B 1 13   BROC Florence 799 E PpoF FRA EST 6 66 179
15 N 0 16   VALDENAIRE Eliott 799 E PpoM FRA EST 5 23 169
16    
17    
18    
19    
20    
799 E PpoM FRA EST -  1B - 20N + 27B + 13N - 19N = 14N - 12B + 25B + 13N + 24B -  5N - 18B - 14N + 13B - 16N 85½ 165½ 866
12  
SPIELMANN Ernest
  12   SPIELMANN Ernest 799 E PpoM FRA EST 6 69 164½
1 N 1 21   BOUSSION Gabrielle 799 E PpoF FRA EST 3 46 137
2 B 0 2   GRUSS Alexei 1010 N PpoM FRA EST 16 172 222½
3 N ½ 23   GANGLOFF Baptiste 800 N PpoM FRA EST 2 36½ 134
4 B 0 10   TORRES Maddy 799 E PpoF FRA EST 8 78 181
5 B 0 22   BATH Suzanne 799 E PpoF FRA EST 44½ 142½
6 B 0 25   VITHIYANANTHAN Mira 799 E PpoF FRA EST 2 27 138½
7 N 1 11   MURGA Gabriel 799 E PpoM FRA EST 85½ 165½
8 B 0 24   MILIEN Owen 799 E PpoM FRA EST 2 27 139½
9 N 1 17   BONNET SIMON Daniel 799 E PpoM FRA EST 4 29½ 169½
10 B 1 15   LENTZ Thibault 799 E PpoM FRA EST 48½ 163
11    
12    
13    
14    
15    
16 B 0 2   GRUSS Alexei 1010 N PpoM FRA EST 16 172 222½
17 N ½ 17   BONNET SIMON Daniel 799 E PpoM FRA EST 4 29½ 169½
18 B 0 13   BROC Florence 799 E PpoF FRA EST 6 66 179
19 N 0 18   WILLAUME Arthur 799 E PpoM FRA EST 4 24 169
20 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
799 E PpoM FRA EST + 21N -  2B = 23N - 10B - 22B - 25B + 11N - 24B + 17N + 15B -  2B = 17N - 13B - 18N EXE 6 69 164½ 801
13  
BROC Florence
  13   BROC Florence 799 E PpoF FRA EST 6 66 179
1 N 0 10   TORRES Maddy 799 E PpoF FRA EST 8 78 181
2 B 0 9   JOST Rafael 799 E PpoM FRA EST 8 87 196½
3 N 1 21   BOUSSION Gabrielle 799 E PpoF FRA EST 3 46 137
4 B 0 11   MURGA Gabriel 799 E PpoM FRA EST 85½ 165½
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 0 3   AYAN Omer 1110 N PpoM FRA EST 13 135½ 201½
7 B 1 30   LIENHARD Adele 799 E PpoF FRA EST ½ 6 118½
8 N 0 5   SCHAAL Rosine 1020 N PpoF FRA EST 11 90 199½
9 B 0 11   MURGA Gabriel 799 E PpoM FRA EST 85½ 165½
10 N 1 28   KELLER Lucie 799 E PpoF FRA EST 1 12½ 123½
11 B 0 3   AYAN Omer 1110 N PpoM FRA EST 13 135½ 201½
12 N 0 16   VALDENAIRE Eliott 799 E PpoM FRA EST 5 23 169
13 B 0 17   BONNET SIMON Daniel 799 E PpoM FRA EST 4 29½ 169½
14 N 0 11   MURGA Gabriel 799 E PpoM FRA EST 85½ 165½
15 B 0 7   MURGA Sohan 799 E PpoM FRA EST 9 119 202
16 N 0 5   SCHAAL Rosine 1020 N PpoF FRA EST 11 90 199½
17 B 1 29   DURAND WERNERT Arsene 799 E PpoM FRA EST 1 3 134
18 N 1 12   SPIELMANN Ernest 799 E PpoM FRA EST 6 69 164½
19 N 0 3   AYAN Omer 1110 N PpoM FRA EST 13 135½ 201½
20 B 0 10   TORRES Maddy 799 E PpoF FRA EST 8 78 181
799 E PpoF FRA EST - 10N -  9B + 21N - 11B EXE -  3N + 30B -  5N - 11B + 28N -  3B - 16N - 17B - 11N -  7B -  5N + 29B + 12N -  3N - 10B 6 66 179 730
14  
ROOS Djenna
  14   ROOS Djenna 799 E PpoF FRA EST 6 51 164
1    
2    
3    
4    
5    
6 B ½ 11   MURGA Gabriel 799 E PpoM FRA EST 85½ 165½
7 N 1 17   BONNET SIMON Daniel 799 E PpoM FRA EST 4 29½ 169½
8 B 0 7   MURGA Sohan 799 E PpoM FRA EST 9 119 202
9 N 0 15   LENTZ Thibault 799 E PpoM FRA EST 48½ 163
10 B 1 21   BOUSSION Gabrielle 799 E PpoF FRA EST 3 46 137
11 B 0 6   ZORN Thibaud 799 E PpoM FRA EST 10½ 106 208
12 N 0 4   ELIA RIVET Miguel 799 E PpoM FRA EST 11 108 204
13 B 1 11   MURGA Gabriel 799 E PpoM FRA EST 85½ 165½
14 N 0 10   TORRES Maddy 799 E PpoF FRA EST 8 78 181
15 N 1 17   BONNET SIMON Daniel 799 E PpoM FRA EST 4 29½ 169½
16 N 0 9   JOST Rafael 799 E PpoM FRA EST 8 87 196½
17 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
18 B 0 10   TORRES Maddy 799 E PpoF FRA EST 8 78 181
19 N 0 4   ELIA RIVET Miguel 799 E PpoM FRA EST 11 108 204
20 B ½ 17   BONNET SIMON Daniel 799 E PpoM FRA EST 4 29½ 169½
799 E PpoF FRA EST = 11B + 17N -  7B - 15N + 21B -  6B -  4N + 11B - 10N + 17N -  9N EXE - 10B -  4N = 17B 6 51 164 811
15  
LENTZ Thibault
  15   LENTZ Thibault 799 E PpoM FRA EST 48½ 163
1 N 0 2   GRUSS Alexei 1010 N PpoM FRA EST 16 172 222½
2 B 0 23   GANGLOFF Baptiste 800 N PpoM FRA EST 2 36½ 134
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 4   ELIA RIVET Miguel 799 E PpoM FRA EST 11 108 204
5 N 0 21   BOUSSION Gabrielle 799 E PpoF FRA EST 3 46 137
6 N 0 5   SCHAAL Rosine 1020 N PpoF FRA EST 11 90 199½
7 B 1 21   BOUSSION Gabrielle 799 E PpoF FRA EST 3 46 137
8 N 0 4   ELIA RIVET Miguel 799 E PpoM FRA EST 11 108 204
9 B 1 14   ROOS Djenna 799 E PpoF FRA EST 6 51 164
10 N 0 12   SPIELMANN Ernest 799 E PpoM FRA EST 6 69 164½
11    
12    
13    
14    
15    
16 B 0 3   AYAN Omer 1110 N PpoM FRA EST 13 135½ 201½
17 N 0 10   TORRES Maddy 799 E PpoF FRA EST 8 78 181
18 B ½ 17   BONNET SIMON Daniel 799 E PpoM FRA EST 4 29½ 169½
19 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
20 N 1 29   DURAND WERNERT Arsene 799 E PpoM FRA EST 1 3 134
799 E PpoM FRA EST -  2N - 23B EXE -  4B - 21N -  5N + 21B -  4N + 14B - 12N -  3B - 10N = 17B EXE + 29N 48½ 163 709
16  
VALDENAIRE Eliott
  16   VALDENAIRE Eliott 799 E PpoM FRA EST 5 23 169
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11 N 0 9   JOST Rafael 799 E PpoM FRA EST 8 87 196½
12 B 1 13   BROC Florence 799 E PpoF FRA EST 6 66 179
13 N 0 1   ADAM Sare 800 N PpoF FRA EST 17½ 193½ 220½
14 N 0 4   ELIA RIVET Miguel 799 E PpoM FRA EST 11 108 204
15 B 1 11   MURGA Gabriel 799 E PpoM FRA EST 85½ 165½
16 B 1 10   TORRES Maddy 799 E PpoF FRA EST 8 78 181
17 N 0 4   ELIA RIVET Miguel 799 E PpoM FRA EST 11 108 204
18 B 0 6   ZORN Thibaud 799 E PpoM FRA EST 10½ 106 208
19 N 1 17   BONNET SIMON Daniel 799 E PpoM FRA EST 4 29½ 169½
20 N 1 9   JOST Rafael 799 E PpoM FRA EST 8 87 196½
799 E PpoM FRA EST -  9N + 13B -  1N -  4N + 11B + 10B -  4N -  6B + 17N +  9N 5 23 169 936
17  
BONNET SIMON Daniel
  17   BONNET SIMON Daniel 799 E PpoM FRA EST 4 29½ 169½
1    
2    
3    
4    
5    
6 N 0 2   GRUSS Alexei 1010 N PpoM FRA EST 16 172 222½
7 B 0 14   ROOS Djenna 799 E PpoF FRA EST 6 51 164
8 N ½ 28   KELLER Lucie 799 E PpoF FRA EST 1 12½ 123½
9 B 0 12   SPIELMANN Ernest 799 E PpoM FRA EST 6 69 164½
10 N 1 30   LIENHARD Adele 799 E PpoF FRA EST ½ 6 118½
11 N 0 8   FUHRMANN Mathis 1020 N PpoM FRA EST 9 74 196
12 B 0 7   MURGA Sohan 799 E PpoM FRA EST 9 119 202
13 N 1 13   BROC Florence 799 E PpoF FRA EST 6 66 179
14 N 0 3   AYAN Omer 1110 N PpoM FRA EST 13 135½ 201½
15 B 0 14   ROOS Djenna 799 E PpoF FRA EST 6 51 164
16 N 0 8   FUHRMANN Mathis 1020 N PpoM FRA EST 9 74 196
17 B ½ 12   SPIELMANN Ernest 799 E PpoM FRA EST 6 69 164½
18 N ½ 15   LENTZ Thibault 799 E PpoM FRA EST 48½ 163
19 B 0 16   VALDENAIRE Eliott 799 E PpoM FRA EST 5 23 169
20 N ½ 14   ROOS Djenna 799 E PpoF FRA EST 6 51 164
799 E PpoM FRA EST -  2N - 14B = 28N - 12B + 30N -  8N -  7B + 13N -  3N - 14B -  8N = 12B = 15N - 16B = 14N 4 29½ 169½ 706
18  
WILLAUME Arthur
  18   WILLAUME Arthur 799 E PpoM FRA EST 4 24 169
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11 B 0 10   TORRES Maddy 799 E PpoF FRA EST 8 78 181
12 N 1 11   MURGA Gabriel 799 E PpoM FRA EST 85½ 165½
13 B 1 3   AYAN Omer 1110 N PpoM FRA EST 13 135½ 201½
14 N 0 6   ZORN Thibaud 799 E PpoM FRA EST 10½ 106 208
15 B 0 9   JOST Rafael 799 E PpoM FRA EST 8 87 196½
16 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
17 B 0 5   SCHAAL Rosine 1020 N PpoF FRA EST 11 90 199½
18 N 0 9   JOST Rafael 799 E PpoM FRA EST 8 87 196½
19 B 1 12   SPIELMANN Ernest 799 E PpoM FRA EST 6 69 164½
20 N 0 8   FUHRMANN Mathis 1020 N PpoM FRA EST 9 74 196
799 E PpoM FRA EST - 10B + 11N +  3B -  6N -  9B EXE -  5B -  9N + 12B -  8N 4 24 169 865
19  
HOLLAENDER Constance
  19   HOLLAENDER Constance 1170 N PpoF FRA EST 3 54 152
1 B 1 20   GANGLOFF Bella 799 E PpoF FRA EST 3 53 149
2 N 0 7   MURGA Sohan 799 E PpoM FRA EST 9 119 202
3 B 1 26   RONDON Matteo 799 E PpoM FRA EST 1 19 124
4 N 0 3   AYAN Omer 1110 N PpoM FRA EST 13 135½ 201½
5 B 1 11   MURGA Gabriel 799 E PpoM FRA EST 85½ 165½
6    
7    
8    
9    
10    
11    
