CEJCA U14 - Cumulé
Grille américaine après la ronde 20
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 19 R 20 Pts Cu. Tr. Perf
1  
COUDREUSE Quentin
  1   COUDREUSE Quentin 1483 F BenM FRA EST 14½ 159 203
1 N 1 8   KLEINMANN JEHL Yoann 1070 N BenM FRA EST 7 90 190½
2 B 1 7   GRINNER Antonin 1409 F BenM FRA EST 9 118 195½
3 N ½ 4   MALGRAS Alexis 1199 E MinM FRA EST 11½ 123 185
4 B 0 3   NAAL Tom 1588 F MinM FRA EST 13 138½ 212
5 N 1 13   ALEXANDER HECKMANN Sam 1420 F BenM FRA EST 4 64 169
6 B 1 14   MATHIEU Charly 900 N BenM FRA EST 4 52 188½
7 N 1 6   HALICKI Gustav 999 E BenM FRA EST 103½ 197½
8 B ½ 3   NAAL Tom 1588 F MinM FRA EST 13 138½ 212
9 N 1 7   GRINNER Antonin 1409 F BenM FRA EST 9 118 195½
10 B ½ 19   CANTRELLE Alban 1614 F BenM FRA EST 31½ 150½
11 N 1 10   PERSINARU Alecu 999 E BenM FRA EST 6 44 175½
12 B 0 2   BERNARD Joachim 1199 E MinM FRA EST 14 152½ 187½
13 N 1 5   WILLER Enzo 1413 F BenM FRA EST 11 126 201½
14 B 1 16   FREYSS Jocelin 1495 F MinM FRA EST 3 25 146½
15 B 1 4   MALGRAS Alexis 1199 E MinM FRA EST 11½ 123 185
16 N 1 11   DELBENDE Victor 999 E BenM FRA EST 47 178
17 B 1 18   FAULHABER Leon 1199 E MinM FRA EST 3 10 160½
18 N 0 3   NAAL Tom 1588 F MinM FRA EST 13 138½ 212
19 B 1 17   GIROD Paul 999 E BenM FRA EST 3 24 155
20 N 0 6   HALICKI Gustav 999 E BenM FRA EST 103½ 197½
1483 F BenM FRA EST +  8N +  7B =  4N -  3B + 13N + 14B +  6N =  3B +  7N = 19B + 10N -  2B +  5N + 16B +  4B + 11N + 18B -  3N + 17B -  6N 14½ 159 203 1575
2  
BERNARD Joachim
  2   BERNARD Joachim 1199 E MinM FRA EST 14 152½ 187½
1 N 1 6   HALICKI Gustav 999 E BenM FRA EST 103½ 197½
2 B 0 3   NAAL Tom 1588 F MinM FRA EST 13 138½ 212
3 N 1 21   MILOUDI Ibrahim 999 E BenM FRA EST 1 20 126½
4 B 1 13   ALEXANDER HECKMANN Sam 1420 F BenM FRA EST 4 64 169
5 B 1 5   WILLER Enzo 1413 F BenM FRA EST 11 126 201½
6 N 1 19   CANTRELLE Alban 1614 F BenM FRA EST 31½ 150½
7 N 0 3   NAAL Tom 1588 F MinM FRA EST 13 138½ 212
8 B 1 5   WILLER Enzo 1413 F BenM FRA EST 11 126 201½
9 N 0 6   HALICKI Gustav 999 E BenM FRA EST 103½ 197½
10 B 1 15   SCHWAB SCHNEIDER Kilian 1199 E MinM FRA EST 55½ 155½
11 B 1 13   ALEXANDER HECKMANN Sam 1420 F BenM FRA EST 4 64 169
12 N 1 1   COUDREUSE Quentin 1483 F BenM FRA EST 14½ 159 203
13 B 1 14   MATHIEU Charly 900 N BenM FRA EST 4 52 188½
14 N ½ 4   MALGRAS Alexis 1199 E MinM FRA EST 11½ 123 185
15 B 1 10   PERSINARU Alecu 999 E BenM FRA EST 6 44 175½
16 N 0 18   FAULHABER Leon 1199 E MinM FRA EST 3 10 160½
17 B 1 9   MIRABELLI Leon 999 E BenM FRA EST 7 45½ 172
18 N 0 11   DELBENDE Victor 999 E BenM FRA EST 47 178
19 B ½ 5   WILLER Enzo 1413 F BenM FRA EST 11 126 201½
20 N 1 14   MATHIEU Charly 900 N BenM FRA EST 4 52 188½
1199 E MinM FRA EST +  6N -  3B + 21N + 13B +  5B + 19N -  3N +  5B -  6N + 15B + 13B +  1N + 14B =  4N + 10B - 18N +  9B - 11N =  5B + 14N 14 152½ 187½ 1500
3  
NAAL Tom
  3   NAAL Tom 1588 F MinM FRA EST 13 138½ 212
1 B 1 15   SCHWAB SCHNEIDER Kilian 1199 E MinM FRA EST 55½ 155½
2 N 1 2   BERNARD Joachim 1199 E MinM FRA EST 14 152½ 187½
3 B ½ 5   WILLER Enzo 1413 F BenM FRA EST 11 126 201½
4 N 1 1   COUDREUSE Quentin 1483 F BenM FRA EST 14½ 159 203
5 B 0 7   GRINNER Antonin 1409 F BenM FRA EST 9 118 195½
6 N 1 8   KLEINMANN JEHL Yoann 1070 N BenM FRA EST 7 90 190½
7 B 1 2   BERNARD Joachim 1199 E MinM FRA EST 14 152½ 187½
8 N ½ 1   COUDREUSE Quentin 1483 F BenM FRA EST 14½ 159 203
9 B 1 11   DELBENDE Victor 999 E BenM FRA EST 47 178
10 N 1 7   GRINNER Antonin 1409 F BenM FRA EST 9 118 195½
11    
12    
13    
14    
15    
16 B 1 8   KLEINMANN JEHL Yoann 1070 N BenM FRA EST 7 90 190½
17 N 1 5   WILLER Enzo 1413 F BenM FRA EST 11 126 201½
18 B 1 1   COUDREUSE Quentin 1483 F BenM FRA EST 14½ 159 203
19 N 1 6   HALICKI Gustav 999 E BenM FRA EST 103½ 197½
20 B 1 18   FAULHABER Leon 1199 E MinM FRA EST 3 10 160½
1588 F MinM FRA EST + 15B +  2N =  5B +  1N -  7B +  8N +  2B =  1N + 11B +  7N +  8B +  5N +  1B +  6N + 18B 13 138½ 212 1693
4  
MALGRAS Alexis
  4   MALGRAS Alexis 1199 E MinM FRA EST 11½ 123 185
1 N 1 14   MATHIEU Charly 900 N BenM FRA EST 4 52 188½
2 B 1 13   ALEXANDER HECKMANN Sam 1420 F BenM FRA EST 4 64 169
3 B ½ 1   COUDREUSE Quentin 1483 F BenM FRA EST 14½ 159 203
4 N 0 5   WILLER Enzo 1413 F BenM FRA EST 11 126 201½
5 N 0 8   KLEINMANN JEHL Yoann 1070 N BenM FRA EST 7 90 190½
6 B 1 25   FICTIF 3 1199 E BenM FRA ½ 123½
7 B 1 26   FICTIF 1 1199 E BenM FRA 0 0 118½
8 B ½ 24   FICTIF 2 1199 E BenM FRA ½ 125
9    
10    
11 N 1 23   BRAUN Manon 1199 E MinF FRA EST 1 8 131
12 B 1 5   WILLER Enzo 1413 F BenM FRA EST 11 126 201½
13 N 1 16   FREYSS Jocelin 1495 F MinM FRA EST 3 25 146½
14 B ½ 2   BERNARD Joachim 1199 E MinM FRA EST 14 152½ 187½
15 N 0 1   COUDREUSE Quentin 1483 F BenM FRA EST 14½ 159 203
16 B 1 14   MATHIEU Charly 900 N BenM FRA EST 4 52 188½
17 N 0 6   HALICKI Gustav 999 E BenM FRA EST 103½ 197½
18 B 1 10   PERSINARU Alecu 999 E BenM FRA EST 6 44 175½
19 N 0 18   FAULHABER Leon 1199 E MinM FRA EST 3 10 160½
20 N 1 11   DELBENDE Victor 999 E BenM FRA EST 47 178
1199 E MinM FRA EST + 14N + 13B =  1B -  5N -  8N + 25B + 26B = 24B + 23N +  5B + 16N =  2B -  1N + 14B -  6N + 10B - 18N + 11N 11½ 123 185 1445
5  
WILLER Enzo
  5   WILLER Enzo 1413 F BenM FRA EST 11 126 201½
1 N 1 12   FISCHER Emile 999 E BenM FRA EST 5 79 157
2 B 1 21   MILOUDI Ibrahim 999 E BenM FRA EST 1 20 126½
3 N ½ 3   NAAL Tom 1588 F MinM FRA EST 13 138½ 212
4 B 1 4   MALGRAS Alexis 1199 E MinM FRA EST 11½ 123 185
5 N 0 2   BERNARD Joachim 1199 E MinM FRA EST 14 152½ 187½
6 N 0 11   DELBENDE Victor 999 E BenM FRA EST 47 178
7 B 1 8   KLEINMANN JEHL Yoann 1070 N BenM FRA EST 7 90 190½
8 N 0 2   BERNARD Joachim 1199 E MinM FRA EST 14 152½ 187½
9 B 1 9   MIRABELLI Leon 999 E BenM FRA EST 7 45½ 172
10 N 1 13   ALEXANDER HECKMANN Sam 1420 F BenM FRA EST 4 64 169
11 B 1 9   MIRABELLI Leon 999 E BenM FRA EST 7 45½ 172
12 N 0 4   MALGRAS Alexis 1199 E MinM FRA EST 11½ 123 185
13 B 0 1   COUDREUSE Quentin 1483 F BenM FRA EST 14½ 159 203
14 N 1 14   MATHIEU Charly 900 N BenM FRA EST 4 52 188½
15 N 0 16   FREYSS Jocelin 1495 F MinM FRA EST 3 25 146½
16 N 1 10   PERSINARU Alecu 999 E BenM FRA EST 6 44 175½
17 B 0 3   NAAL Tom 1588 F MinM FRA EST 13 138½ 212
18 N 0 18   FAULHABER Leon 1199 E MinM FRA EST 3 10 160½
19 N ½ 2   BERNARD Joachim 1199 E MinM FRA EST 14 152½ 187½
20 B 1 8   KLEINMANN JEHL Yoann 1070 N BenM FRA EST 7 90 190½
1413 F BenM FRA EST + 12N + 21B =  3N +  4B -  2N - 11N +  8B -  2N +  9B + 13N +  9B -  4N -  1B + 14N - 16N + 10N -  3B - 18N =  2N +  8B 11 126 201½ 1353
6  
HALICKI Gustav
  6   HALICKI Gustav 999 E BenM FRA EST 103½ 197½
1 B 0 2   BERNARD Joachim 1199 E MinM FRA EST 14 152½ 187½
2 N 1 15   SCHWAB SCHNEIDER Kilian 1199 E MinM FRA EST 55½ 155½
3 N 0 7   GRINNER Antonin 1409 F BenM FRA EST 9 118 195½
4 B 1 20   FISCHER Paul 1199 E MinM FRA EST 2 33 134½
5 N 1 14   MATHIEU Charly 900 N BenM FRA EST 4 52 188½
6 N 1 13   ALEXANDER HECKMANN Sam 1420 F BenM FRA EST 4 64 169
7 B 0 1   COUDREUSE Quentin 1483 F BenM FRA EST 14½ 159 203
8 N 1 19   CANTRELLE Alban 1614 F BenM FRA EST 31½ 150½
9 B 1 2   BERNARD Joachim 1199 E MinM FRA EST 14 152½ 187½
10 N 0 8   KLEINMANN JEHL Yoann 1070 N BenM FRA EST 7 90 190½
11    
12    
13    
14    
15    
16 N 1 7   GRINNER Antonin 1409 F BenM FRA EST 9 118 195½
17 B 1 4   MALGRAS Alexis 1199 E MinM FRA EST 11½ 123 185
18 N ½ 17   GIROD Paul 999 E BenM FRA EST 3 24 155
19 B 0 3   NAAL Tom 1588 F MinM FRA EST 13 138½ 212
20 B 1 1   COUDREUSE Quentin 1483 F BenM FRA EST 14½ 159 203
999 E BenM FRA EST -  2B + 15N -  7N + 20B + 14N + 13N -  1B + 19N +  2B -  8N +  7N +  4B = 17N -  3B +  1B 103½ 197½ 1504
7  
GRINNER Antonin
  7   GRINNER Antonin 1409 F BenM FRA EST 9 118 195½
1 B 1 17   GIROD Paul 999 E BenM FRA EST 3 24 155
2 N 0 1   COUDREUSE Quentin 1483 F BenM FRA EST 14½ 159 203
3 B 1 6   HALICKI Gustav 999 E BenM FRA EST 103½ 197½
4 N 1 14   MATHIEU Charly 900 N BenM FRA EST 4 52 188½
5 N 1 3   NAAL Tom 1588 F MinM FRA EST 13 138½ 212
6 N 1 9   MIRABELLI Leon 999 E BenM FRA EST 7 45½ 172
7 B 1 11   DELBENDE Victor 999 E BenM FRA EST 47 178
8 N 1 13   ALEXANDER HECKMANN Sam 1420 F BenM FRA EST 4 64 169
9 B 0 1   COUDREUSE Quentin 1483 F BenM FRA EST 14½ 159 203
10 B 0 3   NAAL Tom 1588 F MinM FRA EST 13 138½ 212
11    
12    
13    
14    
15    
16 B 0 6   HALICKI Gustav 999 E BenM FRA EST 103½ 197½
17 N 0 17   GIROD Paul 999 E BenM FRA EST 3 24 155
18 B 1 14   MATHIEU Charly 900 N BenM FRA EST 4 52 188½
19 N 1 10   PERSINARU Alecu 999 E BenM FRA EST 6 44 175½
20 B 0 9   MIRABELLI Leon 999 E BenM FRA EST 7 45½ 172
1409 F BenM FRA EST + 17B -  1N +  6B + 14N +  3N +  9N + 11B + 13N -  1B -  3B -  6B - 17N + 14B + 10N -  9B 9 118 195½ 1370
8  
KLEINMANN JEHL Yoann
  8   KLEINMANN JEHL Yoann 1070 N BenM FRA EST 7 90 190½
1 B 0 1   COUDREUSE Quentin 1483 F BenM FRA EST 14½ 159 203
2 N 1 17   GIROD Paul 999 E BenM FRA EST 3 24 155
3 B 0 14   MATHIEU Charly 900 N BenM FRA EST 4 52 188½
4 N 1 21   MILOUDI Ibrahim 999 E BenM FRA EST 1 20 126½
5 B 1 4   MALGRAS Alexis 1199 E MinM FRA EST 11½ 123 185
6 B 0 3   NAAL Tom 1588 F MinM FRA EST 13 138½ 212
7 N 0 5   WILLER Enzo 1413 F BenM FRA EST 11 126 201½
8 B 1 9   MIRABELLI Leon 999 E BenM FRA EST 7 45½ 172
9 N 1 14   MATHIEU Charly 900 N BenM FRA EST 4 52 188½
10 B 1 6   HALICKI Gustav 999 E BenM FRA EST 103½ 197½
11    
12    
13    
14    
15    
16 N 0 3   NAAL Tom 1588 F MinM FRA EST 13 138½ 212
17 B 0 11   DELBENDE Victor 999 E BenM FRA EST 47 178
18 N 0 9   MIRABELLI Leon 999 E BenM FRA EST 7 45½ 172
19 B 1 14   MATHIEU Charly 900 N BenM FRA EST 4 52 188½
20 N 0 5   WILLER Enzo 1413 F BenM FRA EST 11 126 201½
1070 N BenM FRA EST -  1B + 17N - 14B + 21N +  4B -  3B -  5N +  9B + 14N +  6B -  3N - 11B -  9N + 14B -  5N 7 90 190½ 1231
9  
MIRABELLI Leon
  9   MIRABELLI Leon 999 E BenM FRA EST 7 45½ 172
1    
2    
3    
4    
5    
6 B 0 7   GRINNER Antonin 1409 F BenM FRA EST 9 118 195½
7 B 1 15   SCHWAB SCHNEIDER Kilian 1199 E MinM FRA EST 55½ 155½
8 N 0 8   KLEINMANN JEHL Yoann 1070 N BenM FRA EST 7 90 190½
9 N 0 5   WILLER Enzo 1413 F BenM FRA EST 11 126 201½
10 B 1 10   PERSINARU Alecu 999 E BenM FRA EST 6 44 175½
11 N 0 5   WILLER Enzo 1413 F BenM FRA EST 11 126 201½
12 B 0 16   FREYSS Jocelin 1495 F MinM FRA EST 3 25 146½
13 N 0 10   PERSINARU Alecu 999 E BenM FRA EST 6 44 175½
14 N 1 13   ALEXANDER HECKMANN Sam 1420 F BenM FRA EST 4 64 169
15 B 1 23   BRAUN Manon 1199 E MinF FRA EST 1 8 131
16 B ½ 17   GIROD Paul 999 E BenM FRA EST 3 24 155
17 N 0 2   BERNARD Joachim 1199 E MinM FRA EST 14 152½ 187½
18 B 1 8   KLEINMANN JEHL Yoann 1070 N BenM FRA EST 7 90 190½
19 B ½ 11   DELBENDE Victor 999 E BenM FRA EST 47 178
20 N 1 7   GRINNER Antonin 1409 F BenM FRA EST 9 118 195½
999 E BenM FRA EST -  7B + 15B -  8N -  5N + 10B -  5N - 16B - 10N + 13N + 23B = 17B -  2N +  8B = 11B +  7N 7 45½ 172 1259
10  
PERSINARU Alecu
  10   PERSINARU Alecu 999 E BenM FRA EST 6 44 175½
1    
2    
3    
4    
5    
6 N 1 15   SCHWAB SCHNEIDER Kilian 1199 E MinM FRA EST 55½ 155½
7 B 0 19   CANTRELLE Alban 1614 F BenM FRA EST 31½ 150½
8 N 0 11   DELBENDE Victor 999 E BenM FRA EST 47 178
9 B 0 13   ALEXANDER HECKMANN Sam 1420 F BenM FRA EST 4 64 169
10 N 0 9   MIRABELLI Leon 999 E BenM FRA EST 7 45½ 172
11 B 0 1   COUDREUSE Quentin 1483 F BenM FRA EST 14½ 159 203
12 N 1 13   ALEXANDER HECKMANN Sam 1420 F BenM FRA EST 4 64 169
13 B 1 9   MIRABELLI Leon 999 E BenM FRA EST 7 45½ 172
14 N 1 23   BRAUN Manon 1199 E MinF FRA EST 1 8 131
15 N 0 2   BERNARD Joachim 1199 E MinM FRA EST 14 152½ 187½
16 B 0 5   WILLER Enzo 1413 F BenM FRA EST 11 126 201½
17 N 1 14   MATHIEU Charly 900 N BenM FRA EST 4 52 188½
18 N 0 4   MALGRAS Alexis 1199 E MinM FRA EST 11½ 123 185
19 B 0 7   GRINNER Antonin 1409 F BenM FRA EST 9 118 195½
20 N 1 17   GIROD Paul 999 E BenM FRA EST 3 24 155
999 E BenM FRA EST + 15N - 19B - 11N - 13B -  9N -  1B + 13N +  9B + 23N -  2N -  5B + 14N -  4N -  7B + 17N 6 44 175½ 1223
11  
DELBENDE Victor
  11   DELBENDE Victor 999 E BenM FRA EST 47 178
1    
2    
3    
4    
5    
6 B 1 5   WILLER Enzo 1413 F BenM FRA EST 11 126 201½
7 N 0 7   GRINNER Antonin 1409 F BenM FRA EST 9 118 195½
8 B 1 10   PERSINARU Alecu 999 E BenM FRA EST 6 44 175½
9 N 0 3   NAAL Tom 1588 F MinM FRA EST 13 138½ 212
10 B 1 14   MATHIEU Charly 900 N BenM FRA EST 4 52 188½
11    
12    
13    
14    
15    
16 B 0 1   COUDREUSE Quentin 1483 F BenM FRA EST 14½ 159 203
17 N 1 8   KLEINMANN JEHL Yoann 1070 N BenM FRA EST 7 90 190½
18 B 1 2   BERNARD Joachim 1199 E MinM FRA EST 14 152½ 187½
19 N ½ 9   MIRABELLI Leon 999 E BenM FRA EST 7 45½ 172
20 B 0 4   MALGRAS Alexis 1199 E MinM FRA EST 11½ 123 185
999 E BenM FRA EST +  5B -  7N + 10B -  3N + 14B -  1B +  8N +  2B =  9N -  4B 47 178 1289
12  
FISCHER Emile
  12   FISCHER Emile 999 E BenM FRA EST 5 79 157
1 B 0 5   WILLER Enzo 1413 F BenM FRA EST 11 126 201½
2 B 1 20   FISCHER Paul 1199 E MinM FRA EST 2 33 134½
3 N 0 13   ALEXANDER HECKMANN Sam 1420 F BenM FRA EST 4 64 169
4 N ½ 15   SCHWAB SCHNEIDER Kilian 1199 E MinM FRA EST 55½ 155½
5 B 1 22   DOGRU Aylin 999 E BenF FRA EST 1 17 113½
6 N 1 26   FICTIF 1 1199 E BenM FRA 0 0 118½
7 B 1 24   FICTIF 2 1199 E BenM FRA ½ 125
8 B ½ 25   FICTIF 3 1199 E BenM FRA ½ 123½
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
999 E BenM FRA EST -  5B + 20B - 13N = 15N + 22B + 26N + 24B = 25B 5 79 157 1429
13  
ALEXANDER HECKMANN Sam
  13   ALEXANDER HECKMANN Sam 1420 F BenM FRA EST 4 64 169
1 B 1 22   DOGRU Aylin 999 E BenF FRA EST 1 17 113½
2 N 0 4   MALGRAS Alexis 1199 E MinM FRA EST 11½ 123 185
3 B 1 12   FISCHER Emile 999 E BenM FRA EST 5 79 157
4 N 0 2   BERNARD Joachim 1199 E MinM FRA EST 14 152½ 187½
5 B 0 1   COUDREUSE Quentin 1483 F BenM FRA EST 14½ 159 203
6 B 0 6   HALICKI Gustav 999 E BenM FRA EST 103½ 197½
7 N 1 14   MATHIEU Charly 900 N BenM FRA EST 4 52 188½
8 B 0 7   GRINNER Antonin 1409 F BenM FRA EST 9 118 195½
9 N 1 10   PERSINARU Alecu 999 E BenM FRA EST 6 44 175½
10 B 0 5   WILLER Enzo 1413 F BenM FRA EST 11 126 201½
11 N 0 2   BERNARD Joachim 1199 E MinM FRA EST 14 152½ 187½
12 B 0 10   PERSINARU Alecu 999 E BenM FRA EST 6 44 175½
13 N 0 23   BRAUN Manon 1199 E MinF FRA EST 1 8 131
14 B 0 9   MIRABELLI Leon 999 E BenM FRA EST 7 45½ 172
15 B 0 14   MATHIEU Charly 900 N BenM FRA EST 4 52 188½
16    
17    
18    
19    
20    
1420 F BenM FRA EST + 22B -  4N + 12B -  2N -  1B -  6B + 14N -  7B + 10N -  5B -  2N - 10B - 23N -  9B - 14B 4 64 169 1103
14  
MATHIEU Charly
  14   MATHIEU Charly 900 N BenM FRA EST 4 52 188½
1 B 0 4   MALGRAS Alexis 1199 E MinM FRA EST 11½ 123 185
2 N 1 22   DOGRU Aylin 999 E BenF FRA EST 1 17 113½
3 N 1 8   KLEINMANN JEHL Yoann 1070 N BenM FRA EST 7 90 190½
4 B 0 7   GRINNER Antonin 1409 F BenM FRA EST 9 118 195½
5 B 0 6   HALICKI Gustav 999 E BenM FRA EST 103½ 197½
6 N 0 1   COUDREUSE Quentin 1483 F BenM FRA EST 14½ 159 203
7 B 0 13   ALEXANDER HECKMANN Sam 1420 F BenM FRA EST 4 64 169
8 N 0 15   SCHWAB SCHNEIDER Kilian 1199 E MinM FRA EST 55½ 155½
9 B 0 8   KLEINMANN JEHL Yoann 1070 N BenM FRA EST 7 90 190½
10 N 0 11   DELBENDE Victor 999 E BenM FRA EST 47 178
11 N 0 16   FREYSS Jocelin 1495 F MinM FRA EST 3 25 146½
12 B 1 23   BRAUN Manon 1199 E MinF FRA EST 1 8 131
13 N 0 2   BERNARD Joachim 1199 E MinM FRA EST 14 152½ 187½
14 B 0 5   WILLER Enzo 1413 F BenM FRA EST 11 126 201½
15 N 1 13   ALEXANDER HECKMANN Sam 1420 F BenM FRA EST 4 64 169
16 N 0 4   MALGRAS Alexis 1199 E MinM FRA EST 11½ 123 185
17 B 0 10   PERSINARU Alecu 999 E BenM FRA EST 6 44 175½
18 N 0 7   GRINNER Antonin 1409 F BenM FRA EST 9 118 195½
19 N 0 8   KLEINMANN JEHL Yoann 1070 N BenM FRA EST 7 90 190½
20 B 0 2   BERNARD Joachim 1199 E MinM FRA EST 14 152½ 187½
900 N BenM FRA EST -  4B + 22N +  8N -  7B -  6B -  1N - 13B - 15N -  8B - 11N - 16N + 23B -  2N -  5B + 13N -  4N - 10B -  7N -  8N -  2B 4 52 188½ 989
15  
SCHWAB SCHNEIDER Kilian
  15   SCHWAB SCHNEIDER Kilian 1199 E MinM FRA EST 55½ 155½
1 N 0 3   NAAL Tom 1588 F MinM FRA EST 13 138½ 212
2 B 0 6   HALICKI Gustav 999 E BenM FRA EST 103½ 197½
3 N 1 17   GIROD Paul 999 E BenM FRA EST 3 24 155
4 B ½ 12   FISCHER Emile 999 E BenM FRA EST 5 79 157
5 N 1 20   FISCHER Paul 1199 E MinM FRA EST 2 33 134½
6 B 0 10   PERSINARU Alecu 999 E BenM FRA EST 6 44 175½
7 N 0 9   MIRABELLI Leon 999 E BenM FRA EST 7 45½ 172
8 B 1 14   MATHIEU Charly 900 N BenM FRA EST 4 52 188½
9 B 0 19   CANTRELLE Alban 1614 F BenM FRA EST 31½ 150½
10 N 0 2   BERNARD Joachim 1199 E MinM FRA EST 14 152½ 187½
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
1199 E MinM FRA EST -  3N -  6B + 17N = 12B + 20N - 10B -  9N + 14B - 19B -  2N 55½ 155½ 1180
16  
FREYSS Jocelin
  16   FREYSS Jocelin 1495 F MinM FRA EST 3 25 146½
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11 B 1 14   MATHIEU Charly 900 N BenM FRA EST 4 52 188½
12 N 1 9   MIRABELLI Leon 999 E BenM FRA EST 7 45½ 172
13 B 0 4   MALGRAS Alexis 1199 E MinM FRA EST 11½ 123 185
14 N 0 1   COUDREUSE Quentin 1483 F BenM FRA EST 14½ 159 203
15 B 1 5   WILLER Enzo 1413 F BenM FRA EST 11 126 201½
16    
17    
18    
19    
20    
1495 F MinM FRA EST + 14B +  9N -  4B -  1N +  5B 3 25 146½ 1396
17  
GIROD Paul
  17   GIROD Paul 999 E BenM FRA EST 3 24 155
1 N 0 7   GRINNER Antonin 1409 F BenM FRA EST 9 118 195½
2 B 0 8   KLEINMANN JEHL Yoann 1070 N BenM FRA EST 7 90 190½
3 B 0 15   SCHWAB SCHNEIDER Kilian 1199 E MinM FRA EST 55½ 155½
4 N 0 22   DOGRU Aylin 999 E BenF FRA EST 1 17 113½
5 B 1 21   MILOUDI Ibrahim 999 E BenM FRA EST 1 20 126½
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16 N ½ 9   MIRABELLI Leon 999 E BenM FRA EST 7 45½ 172
17 B 1 7   GRINNER Antonin 1409 F BenM FRA EST 9 118 195½
18 B ½ 6   HALICKI Gustav 999 E BenM FRA EST 103½ 197½
19 N 0 1   COUDREUSE Quentin 1483 F BenM FRA EST 14½ 159 203
20 B 0 10   PERSINARU Alecu 999 E BenM FRA EST 6 44 175½
999 E BenM FRA EST -  7N -  8B - 15B - 22N + 21B =  9N +  7B =  6B -  1N - 10B 3 24 155 1153
18  
FAULHABER Leon
  18   FAULHABER Leon 1199 E MinM FRA EST 3 10 160½
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16 B 1 2   BERNARD Joachim 1199 E MinM FRA EST 14 152½ 187½
17 N 0 1   COUDREUSE Quentin 1483 F BenM FRA EST 14½ 159 203
18 B 1 5   WILLER Enzo 1413 F BenM FRA EST 11 126 201½
19 B 1 4   MALGRAS Alexis 1199 E MinM FRA EST 11½ 123 185
20 N 0 3   NAAL Tom 1588 F MinM FRA EST 13 138½ 212
1199 E MinM FRA EST +  2B -  1N +  5B +  4B -  3N 3 10 160½ 1568
19  
CANTRELLE Alban
  19   CANTRELLE Alban 1614 F BenM FRA EST 31½ 150½
1    
2    
3    
4    
5    
6 B 0 2   BERNARD Joachim 1199 E MinM FRA EST 14 152½ 187½
7 N 1 10   PERSINARU Alecu 999 E BenM FRA EST 6 44 175½
8 B 0 6   HALICKI Gustav 999 E BenM FRA EST 103½ 197½
9 N 1 15   SCHWAB SCHNEIDER Kilian 1199 E MinM FRA EST 55½ 155½
10 N ½ 1   COUDREUSE Quentin 1483 F BenM FRA EST 14½ 159 203
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
1614 F BenM FRA EST -  2B + 10N -  6B + 15N =  1N 31½ 150½ 1346
20  
FISCHER Paul
  20   FISCHER Paul 1199 E MinM FRA EST 2 33 134½
1 B 0 21   MILOUDI Ibrahim 999 E BenM FRA EST 1 20 126½
2 N 0 12   FISCHER Emile 999 E BenM FRA EST 5 79 157
3 B 1 22   DOGRU Aylin 999 E BenF FRA EST 1 17 113½
4 N 0 6   HALICKI Gustav 999 E BenM FRA EST 103½ 197½
5 B 0 15   SCHWAB SCHNEIDER Kilian 1199 E MinM FRA EST 55½ 155½
6 N 1 24   FICTIF 2 1199 E BenM FRA ½ 125
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
1199 E MinM FRA EST - 21B - 12N + 22B -  6N - 15B + 24N 2 33 134½ 1220
21  
MILOUDI Ibrahim
  21   MILOUDI Ibrahim 999 E BenM FRA EST 1 20 126½
1 N 1 20   FISCHER Paul 1199 E MinM FRA EST 2 33 134½
2 N 0 5   WILLER Enzo 1413 F BenM FRA EST 11 126 201½
3 B 0 2   BERNARD Joachim 1199 E MinM FRA EST 14 152½ 187½
4 B 0 8   KLEINMANN JEHL Yoann 1070 N BenM FRA EST 7 90 190½
5 N 0 17   GIROD Paul 999 E BenM FRA EST 3 24 155
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
999 E BenM FRA EST + 20N -  5N -  2B -  8B - 17N 1 20 126½ 1164
22  
DOGRU Aylin
  22   DOGRU Aylin 999 E BenF FRA EST 1 17 113½
1 N 0 13   ALEXANDER HECKMANN Sam 1420 F BenM FRA EST 4 64 169
2 B 0 14   MATHIEU Charly 900 N BenM FRA EST 4 52 188½
3 N 0 20   FISCHER Paul 1199 E MinM FRA EST 2 33 134½
4 B 1 17   GIROD Paul 999 E BenM FRA EST 3 24 155
5 N 0 12   FISCHER Emile 999 E BenM FRA EST 5 79 157
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
