CEJCA U12 - Cumul
Grille américaine après la ronde 20
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 19 R 20 Pts Cu. Tr. Perf
1  
ADAM Kaan
  1   ADAM Kaan 1474 F PupM FRA EST 14½ 157 208
1 N 1 22   BRUNET Loic 999 E PupM FRA EST 36 150
2 B ½ 18   EBLE Arthur 1190 N PupM FRA EST 64½ 168
3 N 1 4   AYAN Kazim 1429 F PupM FRA EST 13 140 195½
4 B 1 5   GASPER Nikita 1504 F PupM FRA EST 10½ 111 200
5 N 0 16   VETTER Victor 960 N PupM FRA EST 4 70 162½
6 N 1 10   GROS Corentin 999 E PupM FRA EST 6 45 171½
7 B 1 15   KOFFEL Theo 999 E PupM FRA EST 43½ 164½
8 N 1 2   HILDWEIN Kenzo 1457 F PupM FRA EST 14½ 150 206½
9 B 0 3   IINO JUBIN Theo 1524 F PupM FRA EST 14 109 203
10 N 1 9   CHAIDAS Alexis 900 N PupM FRA EST 7 69½ 169
11 B 1 9   CHAIDAS Alexis 900 N PupM FRA EST 7 69½ 169
12 N 1 6   STOCK Jefferson 1300 N PupM FRA EST 8 68 181½
13 B ½ 2   HILDWEIN Kenzo 1457 F PupM FRA EST 14½ 150 206½
14 N 0 3   IINO JUBIN Theo 1524 F PupM FRA EST 14 109 203
15 B 1 7   KIEFFER Guillaume 999 E PupM FRA EST 65 187½
16 N ½ 8   VANCON Timael 1210 N PupM FRA EST 42½ 185
17 B 1 21   ANAJJAR Amira 1070 N PupF FRA EST 3 10 149½
18 B 1 6   STOCK Jefferson 1300 N PupM FRA EST 8 68 181½
19 N 0 5   GASPER Nikita 1504 F PupM FRA EST 10½ 111 200
20 B 1 7   KIEFFER Guillaume 999 E PupM FRA EST 65 187½
1474 F PupM FRA EST + 22N = 18B +  4N +  5B - 16N + 10N + 15B +  2N -  3B +  9N +  9B +  6N =  2B -  3N +  7B =  8N + 21B +  6B -  5N +  7B 14½ 157 208 1441
2  
HILDWEIN Kenzo
  2   HILDWEIN Kenzo 1457 F PupM FRA EST 14½ 150 206½
1 B 1 19   COUILLEBAULT Guillaume 999 E PupM FRA EST 3 53 145½
2 N 1 23   ANNONIER Alice 1030 N PupF FRA EST 2 36 138
3 N 0 5   GASPER Nikita 1504 F PupM FRA EST 10½ 111 200
4 B 0 18   EBLE Arthur 1190 N PupM FRA EST 64½ 168
5 N 1 22   BRUNET Loic 999 E PupM FRA EST 36 150
6 B 1 25   JUDALET Francois 999 E PupM FRA EST 2 26 133
7 N 1 7   KIEFFER Guillaume 999 E PupM FRA EST 65 187½
8 B 0 1   ADAM Kaan 1474 F PupM FRA EST 14½ 157 208
9 N 1 24   STORCK Louis 999 E PupM FRA EST 2 28 139
10 N 1 3   IINO JUBIN Theo 1524 F PupM FRA EST 14 109 203
11 N 1 26   KECK BERBY Luke 999 E PupM FRA EST 2 20 145½
12 B 1 8   VANCON Timael 1210 N PupM FRA EST 42½ 185
13 N ½ 1   ADAM Kaan 1474 F PupM FRA EST 14½ 157 208
14 B 1 27   ZOBEL Joachim 999 E PupM FRA EST 2 19 149½
15 B 0 3   IINO JUBIN Theo 1524 F PupM FRA EST 14 109 203
16 B 1 12   FINCK BOISSELIER Timothee 1010 N PupM FRA EST 44½ 162
17 N 1 28   JACOB Manon 999 E PupF FRA EST 2 8 143½
18 N 1 5   GASPER Nikita 1504 F PupM FRA EST 10½ 111 200
19 N 0 3   IINO JUBIN Theo 1524 F PupM FRA EST 14 109 203
20 B 1 21   ANAJJAR Amira 1070 N PupF FRA EST 3 10 149½
1457 F PupM FRA EST + 19B + 23N -  5N - 18B + 22N + 25B +  7N -  1B + 24N +  3N + 26N +  8B =  1N + 27B -  3B + 12B + 28N +  5N -  3N + 21B 14½ 150 206½ 1407
3  
IINO JUBIN Theo
  3   IINO JUBIN Theo 1524 F PupM FRA EST 14 109 203
1    
2    
3    
4    
5    
6 B 1 31   ESCHBACH Norina 999 E PupF FRA EST 18½ 149
7 N 1 22   BRUNET Loic 999 E PupM FRA EST 36 150
8 B 1 4   AYAN Kazim 1429 F PupM FRA EST 13 140 195½
9 N 1 1   ADAM Kaan 1474 F PupM FRA EST 14½ 157 208
10 B 0 2   HILDWEIN Kenzo 1457 F PupM FRA EST 14½ 150 206½
11 N 1 32   DIEBOLT Martin 999 E PupM FRA EST 1 7 142½
12 B 1 4   AYAN Kazim 1429 F PupM FRA EST 13 140 195½
13 N 1 27   ZOBEL Joachim 999 E PupM FRA EST 2 19 149½
14 B 1 1   ADAM Kaan 1474 F PupM FRA EST 14½ 157 208
15 N 1 2   HILDWEIN Kenzo 1457 F PupM FRA EST 14½ 150 206½
16 B 1 11   MAUVAIS Leonard 999 E PupM FRA EST 6 26 174½
17 N 1 10   GROS Corentin 999 E PupM FRA EST 6 45 171½
18 N 1 4   AYAN Kazim 1429 F PupM FRA EST 13 140 195½
19 B 1 2   HILDWEIN Kenzo 1457 F PupM FRA EST 14½ 150 206½
20 B 1 8   VANCON Timael 1210 N PupM FRA EST 42½ 185
1524 F PupM FRA EST + 31B + 22N +  4B +  1N -  2B + 32N +  4B + 27N +  1B +  2N + 11B + 10N +  4N +  2B +  8B 14 109 203 1737
4  
AYAN Kazim
  4   AYAN Kazim 1429 F PupM FRA EST 13 140 195½
1 N 1 33   FRECHARD RIZZO Adam 999 E PupM FRA EST ½ 116½
2 B 0 5   GASPER Nikita 1504 F PupM FRA EST 10½ 111 200
3 B 0 1   ADAM Kaan 1474 F PupM FRA EST 14½ 157 208
4 N 1 23   ANNONIER Alice 1030 N PupF FRA EST 2 36 138
5 B 1 9   CHAIDAS Alexis 900 N PupM FRA EST 7 69½ 169
6 N 1 26   KECK BERBY Luke 999 E PupM FRA EST 2 20 145½
7 B 1 9   CHAIDAS Alexis 900 N PupM FRA EST 7 69½ 169
8 N 0 3   IINO JUBIN Theo 1524 F PupM FRA EST 14 109 203
9 B 1 6   STOCK Jefferson 1300 N PupM FRA EST 8 68 181½
10 N 1 15   KOFFEL Theo 999 E PupM FRA EST 43½ 164½
11 B 1 11   MAUVAIS Leonard 999 E PupM FRA EST 6 26 174½
12 N 0 3   IINO JUBIN Theo 1524 F PupM FRA EST 14 109 203
13 B 1 20   TARSUSLU Axel 990 N PupM FRA EST 3 25 148½
14 N 1 17   XU Wily 999 E PupM FRA EST 4 22 158½
15 B 0 8   VANCON Timael 1210 N PupM FRA EST 42½ 185
16 N 1 13   BLONDIN Elliot 999 E PupM FRA EST 5 63 160
17 B 1 15   KOFFEL Theo 999 E PupM FRA EST 43½ 164½
18 B 0 3   IINO JUBIN Theo 1524 F PupM FRA EST 14 109 203
19 N 0 8   VANCON Timael 1210 N PupM FRA EST 42½ 185
20 B 1 28   JACOB Manon 999 E PupF FRA EST 2 8 143½
1429 F PupM FRA EST + 33N -  5B -  1B + 23N +  9B + 26N +  9B -  3N +  6B + 15N + 11B -  3N + 20B + 17N -  8B + 13N + 15B -  3B -  8N + 28B 13 140 195½ 1297
5  
GASPER Nikita
  5   GASPER Nikita 1504 F PupM FRA EST 10½ 111 200
1 B 1 13   BLONDIN Elliot 999 E PupM FRA EST 5 63 160
2 N 1 4   AYAN Kazim 1429 F PupM FRA EST 13 140 195½
3 B 1 2   HILDWEIN Kenzo 1457 F PupM FRA EST 14½ 150 206½
4 N 0 1   ADAM Kaan 1474 F PupM FRA EST 14½ 157 208
5 N 1 18   EBLE Arthur 1190 N PupM FRA EST 64½ 168
6    
7    
8    
9    
10    
11 B 1 31   ESCHBACH Norina 999 E PupF FRA EST 18½ 149
12 N 0 20   TARSUSLU Axel 990 N PupM FRA EST 3 25 148½
13 B ½ 7   KIEFFER Guillaume 999 E PupM FRA EST 65 187½
14 N 1 6   STOCK Jefferson 1300 N PupM FRA EST 8 68 181½
15 B 1 11   MAUVAIS Leonard 999 E PupM FRA EST 6 26 174½
16 N 1 7   KIEFFER Guillaume 999 E PupM FRA EST 65 187½
17 B 1 29   JACOB Ines 999 E PupF FRA EST 2 3 136½
18 B 0 2   HILDWEIN Kenzo 1457 F PupM FRA EST 14½ 150 206½
19 B 1 1   ADAM Kaan 1474 F PupM FRA EST 14½ 157 208
20 N 0 11   MAUVAIS Leonard 999 E PupM FRA EST 6 26 174½
1504 F PupM FRA EST + 13B +  4N +  2B -  1N + 18N + 31B - 20N =  7B +  6N + 11B +  7N + 29B -  2B +  1B - 11N 10½ 111 200 1410
6  
STOCK Jefferson
  6   STOCK Jefferson 1300 N PupM FRA EST 8 68 181½
1    
2    
3    
4    
5    
6 B 0 7   KIEFFER Guillaume 999 E PupM FRA EST 65 187½
7 N 1 24   STORCK Louis 999 E PupM FRA EST 2 28 139
8 B 1 30   ZAMANSKY Maxime 999 E PupM FRA EST 19½ 127½
9 N 0 4   AYAN Kazim 1429 F PupM FRA EST 13 140 195½
10 B 1 25   JUDALET Francois 999 E PupM FRA EST 2 26 133
11 N 1 14   MERCIER Jules 999 E PupM FRA EST 5 27 152
12 B 0 1   ADAM Kaan 1474 F PupM FRA EST 14½ 157 208
13 N 1 12   FINCK BOISSELIER Timothee 1010 N PupM FRA EST 44½ 162
14 B 0 5   GASPER Nikita 1504 F PupM FRA EST 10½ 111 200
15 N 1 27   ZOBEL Joachim 999 E PupM FRA EST 2 19 149½
16 B 1 29   JACOB Ines 999 E PupF FRA EST 2 3 136½
17 N 0 11   MAUVAIS Leonard 999 E PupM FRA EST 6 26 174½
18 N 0 1   ADAM Kaan 1474 F PupM FRA EST 14½ 157 208
19 B 0 10   GROS Corentin 999 E PupM FRA EST 6 45 171½
20 N 1 13   BLONDIN Elliot 999 E PupM FRA EST 5 63 160
1300 N PupM FRA EST -  7B + 24N + 30B -  4N + 25B + 14N -  1B + 12N -  5B + 27N + 29B - 11N -  1N - 10B + 13N 8 68 181½ 1178
7  
KIEFFER Guillaume
  7   KIEFFER Guillaume 999 E PupM FRA EST 65 187½
1    
2    
3    
4    
5    
6 N 1 6   STOCK Jefferson 1300 N PupM FRA EST 8 68 181½
7 B 0 2   HILDWEIN Kenzo 1457 F PupM FRA EST 14½ 150 206½
8 N 1 10   GROS Corentin 999 E PupM FRA EST 6 45 171½
9 B 0 15   KOFFEL Theo 999 E PupM FRA EST 43½ 164½
10 B 1 22   BRUNET Loic 999 E PupM FRA EST 36 150
11 N 0 27   ZOBEL Joachim 999 E PupM FRA EST 2 19 149½
12 B 1 14   MERCIER Jules 999 E PupM FRA EST 5 27 152
13 N ½ 5   GASPER Nikita 1504 F PupM FRA EST 10½ 111 200
14 B 1 12   FINCK BOISSELIER Timothee 1010 N PupM FRA EST 44½ 162
15 N 0 1   ADAM Kaan 1474 F PupM FRA EST 14½ 157 208
16 B 0 5   GASPER Nikita 1504 F PupM FRA EST 10½ 111 200
17 N 1 17   XU Wily 999 E PupM FRA EST 4 22 158½
18 N 0 11   MAUVAIS Leonard 999 E PupM FRA EST 6 26 174½
19 B 1 14   MERCIER Jules 999 E PupM FRA EST 5 27 152
20 N 0 1   ADAM Kaan 1474 F PupM FRA EST 14½ 157 208
999 E PupM FRA EST +  6N -  2B + 10N - 15B + 22B - 27N + 14B =  5N + 12B -  1N -  5B + 17N - 11N + 14B -  1N 65 187½ 1201
8  
VANCON Timael
  8   VANCON Timael 1210 N PupM FRA EST 42½ 185
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11 B 1 17   XU Wily 999 E PupM FRA EST 4 22 158½
12 N 0 2   HILDWEIN Kenzo 1457 F PupM FRA EST 14½ 150 206½
13 B 1 11   MAUVAIS Leonard 999 E PupM FRA EST 6 26 174½
14 N 1 20   TARSUSLU Axel 990 N PupM FRA EST 3 25 148½
15 N 1 4   AYAN Kazim 1429 F PupM FRA EST 13 140 195½
16 B ½ 1   ADAM Kaan 1474 F PupM FRA EST 14½ 157 208
17 B 1 14   MERCIER Jules 999 E PupM FRA EST 5 27 152
18 N 1 10   GROS Corentin 999 E PupM FRA EST 6 45 171½
19 B 1 4   AYAN Kazim 1429 F PupM FRA EST 13 140 195½
20 N 0 3   IINO JUBIN Theo 1524 F PupM FRA EST 14 109 203
1210 N PupM FRA EST + 17B -  2N + 11B + 20N +  4N =  1B + 14B + 10N +  4B -  3N 42½ 185 1453
9  
CHAIDAS Alexis
  9   CHAIDAS Alexis 900 N PupM FRA EST 7 69½ 169
1 B 0 23   ANNONIER Alice 1030 N PupF FRA EST 2 36 138
2 N 0 19   COUILLEBAULT Guillaume 999 E PupM FRA EST 3 53 145½
3 N ½ 22   BRUNET Loic 999 E PupM FRA EST 36 150
4 B ½ 33   FRECHARD RIZZO Adam 999 E PupM FRA EST ½ 116½
5 N 0 4   AYAN Kazim 1429 F PupM FRA EST 13 140 195½
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 0 4   AYAN Kazim 1429 F PupM FRA EST 13 140 195½
8 B 1 25   JUDALET Francois 999 E PupM FRA EST 2 26 133
9 N 1 12   FINCK BOISSELIER Timothee 1010 N PupM FRA EST 44½ 162
10 B 0 1   ADAM Kaan 1474 F PupM FRA EST 14½ 157 208
11 N 0 1   ADAM Kaan 1474 F PupM FRA EST 14½ 157 208
12 B 0 27   ZOBEL Joachim 999 E PupM FRA EST 2 19 149½
13 N 1 26   KECK BERBY Luke 999 E PupM FRA EST 2 20 145½
14 B 0 14   MERCIER Jules 999 E PupM FRA EST 5 27 152
15 N 0 12   FINCK BOISSELIER Timothee 1010 N PupM FRA EST 44½ 162
16 B 0 28   JACOB Manon 999 E PupF FRA EST 2 8 143½
17 N 0 12   FINCK BOISSELIER Timothee 1010 N PupM FRA EST 44½ 162
18 N 1 29   JACOB Ines 999 E PupF FRA EST 2 3 136½
19 B 0 17   XU Wily 999 E PupM FRA EST 4 22 158½
20 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
900 N PupM FRA EST - 23B - 19N = 22N = 33B -  4N EXE -  4N + 25B + 12N -  1B -  1N - 27B + 26N - 14B - 12N - 28B - 12N + 29N - 17B EXE 7 69½ 169 891
10  
GROS Corentin
  10   GROS Corentin 999 E PupM FRA EST 6 45 171½
1    
2    
3    
4    
5    
6 B 0 1   ADAM Kaan 1474 F PupM FRA EST 14½ 157 208
7 N 1 12   FINCK BOISSELIER Timothee 1010 N PupM FRA EST 44½ 162
8 B 0 7   KIEFFER Guillaume 999 E PupM FRA EST 65 187½
9 N 1 30   ZAMANSKY Maxime 999 E PupM FRA EST 19½ 127½
10 B 1 24   STORCK Louis 999 E PupM FRA EST 2 28 139
11    
12    
13    
14    
15    
16 N 1 15   KOFFEL Theo 999 E PupM FRA EST 43½ 164½
17 B 0 3   IINO JUBIN Theo 1524 F PupM FRA EST 14 109 203
18 B 0 8   VANCON Timael 1210 N PupM FRA EST 42½ 185
19 N 1 6   STOCK Jefferson 1300 N PupM FRA EST 8 68 181½
20 N 1 17   XU Wily 999 E PupM FRA EST 4 22 158½
999 E PupM FRA EST -  1B + 12N -  7B + 30N + 24B + 15N -  3B -  8B +  6N + 17N 6 45 171½ 1235
11  
MAUVAIS Leonard
  11   MAUVAIS Leonard 999 E PupM FRA EST 6 26 174½
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11 N 0 4   AYAN Kazim 1429 F PupM FRA EST 13 140 195½
12 B 1 32   DIEBOLT Martin 999 E PupM FRA EST 1 7 142½
13 N 0 8   VANCON Timael 1210 N PupM FRA EST 42½ 185
14 B 1 26   KECK BERBY Luke 999 E PupM FRA EST 2 20 145½
15 N 0 5   GASPER Nikita 1504 F PupM FRA EST 10½ 111 200
16 N 0 3   IINO JUBIN Theo 1524 F PupM FRA EST 14 109 203
17 B 1 6   STOCK Jefferson 1300 N PupM FRA EST 8 68 181½
18 B 1 7   KIEFFER Guillaume 999 E PupM FRA EST 65 187½
19 N 1 12   FINCK BOISSELIER Timothee 1010 N PupM FRA EST 44½ 162
20 B 1 5   GASPER Nikita 1504 F PupM FRA EST 10½ 111 200
999 E PupM FRA EST -  4N + 32B -  8N + 26B -  5N -  3N +  6B +  7B + 12N +  5B 6 26 174½ 1337
12  
FINCK BOISSELIER Timothee
  12   FINCK BOISSELIER Timothee 1010 N PupM FRA EST 44½ 162
1    
2    
3    
4    
5    
6 N 0 15   KOFFEL Theo 999 E PupM FRA EST 43½ 164½
7 B 0 10   GROS Corentin 999 E PupM FRA EST 6 45 171½
8 N 1 13   BLONDIN Elliot 999 E PupM FRA EST 5 63 160
9 B 0 9   CHAIDAS Alexis 900 N PupM FRA EST 7 69½ 169
10 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
11 B 0 20   TARSUSLU Axel 990 N PupM FRA EST 3 25 148½
12 N 1 31   ESCHBACH Norina 999 E PupF FRA EST 18½ 149
13 B 0 6   STOCK Jefferson 1300 N PupM FRA EST 8 68 181½
14 N 0 7   KIEFFER Guillaume 999 E PupM FRA EST 65 187½
15 B 1 9   CHAIDAS Alexis 900 N PupM FRA EST 7 69½ 169
16 N 0 2   HILDWEIN Kenzo 1457 F PupM FRA EST 14½ 150 206½
17 B 1 9   CHAIDAS Alexis 900 N PupM FRA EST 7 69½ 169
18 B ½ 15   KOFFEL Theo 999 E PupM FRA EST 43½ 164½
19 B 0 11   MAUVAIS Leonard 999 E PupM FRA EST 6 26 174½
20 N 0 14   MERCIER Jules 999 E PupM FRA EST 5 27 152
1010 N PupM FRA EST - 15N - 10B + 13N -  9B EXE - 20B + 31N -  6B -  7N +  9B -  2N +  9B = 15B - 11B - 14N 44½ 162 928
13  
BLONDIN Elliot
  13   BLONDIN Elliot 999 E PupM FRA EST 5 63 160
1 N 0 5   GASPER Nikita 1504 F PupM FRA EST 10½ 111 200
2 B 1 33   FRECHARD RIZZO Adam 999 E PupM FRA EST ½ 116½
3 N 0 19   COUILLEBAULT Guillaume 999 E PupM FRA EST 3 53 145½
4 B 1 22   BRUNET Loic 999 E PupM FRA EST 36 150
5 N 0 23   ANNONIER Alice 1030 N PupF FRA EST 2 36 138
6 B 0 24   STORCK Louis 999 E PupM FRA EST 2 28 139
7 N 0 25   JUDALET Francois 999 E PupM FRA EST 2 26 133
8 B 0 12   FINCK BOISSELIER Timothee 1010 N PupM FRA EST 44½ 162
9 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
10 N 1 26   KECK BERBY Luke 999 E PupM FRA EST 2 20 145½
11    
12    
13    
14    
15    
16 B 0 4   AYAN Kazim 1429 F PupM FRA EST 13 140 195½
17 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
18 N 0 28   JACOB Manon 999 E PupF FRA EST 2 8 143½
19 N 0 15   KOFFEL Theo 999 E PupM FRA EST 43½ 164½
20 B 0 6   STOCK Jefferson 1300 N PupM FRA EST 8 68 181½
999 E PupM FRA EST -  5N + 33B - 19N + 22B - 23N - 24B - 25N - 12B EXE + 26N -  4B EXE - 28N - 15N -  6B 5 63 160 889
14  
MERCIER Jules
  14   MERCIER Jules 999 E PupM FRA EST 5 27 152
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11 B 0 6   STOCK Jefferson 1300 N PupM FRA EST 8 68 181½
12 N 0 7   KIEFFER Guillaume 999 E PupM FRA EST 65 187½
13 B 1 31   ESCHBACH Norina 999 E PupF FRA EST 18½ 149
14 N 1 9   CHAIDAS Alexis 900 N PupM FRA EST 7 69½ 169
15 B 1 17   XU Wily 999 E PupM FRA EST 4 22 158½
16 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
17 N 0 8   VANCON Timael 1210 N PupM FRA EST 42½ 185
18 B 0 21   ANAJJAR Amira 1070 N PupF FRA EST 3 10 149½
19 N 0 7   KIEFFER Guillaume 999 E PupM FRA EST 65 187½
20 B 1 12   FINCK BOISSELIER Timothee 1010 N PupM FRA EST 44½ 162
999 E PupM FRA EST -  6B -  7N + 31B +  9N + 17B EXE -  8N - 21B -  7N + 12B 5 27 152 1047
15  
KOFFEL Theo
  15   KOFFEL Theo 999 E PupM FRA EST 43½ 164½
1    
2    
3    
4    
5    
6 B 1 12   FINCK BOISSELIER Timothee 1010 N PupM FRA EST 44½ 162
7 N 0 1   ADAM Kaan 1474 F PupM FRA EST 14½ 157 208
8 B 1 22   BRUNET Loic 999 E PupM FRA EST 36 150
9 N 1 7   KIEFFER Guillaume 999 E PupM FRA EST 65 187½
10 B 0 4   AYAN Kazim 1429 F PupM FRA EST 13 140 195½
11    
12    
13    
14    
15    
16 B 0 10   GROS Corentin 999 E PupM FRA EST 6 45 171½
17 N 0 4   AYAN Kazim 1429 F PupM FRA EST 13 140 195½
18 N ½ 12   FINCK BOISSELIER Timothee 1010 N PupM FRA EST 44½ 162
19 B 1 13   BLONDIN Elliot 999 E PupM FRA EST 5 63 160
20 N 0 29   JACOB Ines 999 E PupF FRA EST 2 3 136½
999 E PupM FRA EST + 12B -  1N + 22B +  7N -  4B - 10B -  4N = 12N + 13B - 29N 43½ 164½ 1120
16  
VETTER Victor
  16   VETTER Victor 960 N PupM FRA EST 4 70 162½
1 N 0 18   EBLE Arthur 1190 N PupM FRA EST 64½ 168
2 B 1 22   BRUNET Loic 999 E PupM FRA EST 36 150
3 N 1 33   FRECHARD RIZZO Adam 999 E PupM FRA EST ½ 116½
4 B 1 19   COUILLEBAULT Guillaume 999 E PupM FRA EST 3 53 145½
5 B 1 1   ADAM Kaan 1474 F PupM FRA EST 14½ 157 208
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
960 N PupM FRA EST - 18N + 22B + 33N + 19B +  1B 4 70 162½ 1322
17  
XU Wily
  17   XU Wily 999 E PupM FRA EST 4 22 158½
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11 N 0 8   VANCON Timael 1210 N PupM FRA EST 42½ 185
12 B 1 26   KECK BERBY Luke 999 E PupM FRA EST 2 20 145½
13 N 1 32   DIEBOLT Martin 999 E PupM FRA EST 1 7 142½
14 B 0 4   AYAN Kazim 1429 F PupM FRA EST 13 140 195½
15 N 0 14   MERCIER Jules 999 E PupM FRA EST 5 27 152
16 N 0 21   ANAJJAR Amira 1070 N PupF FRA EST 3 10 149½
17 B 0 7   KIEFFER Guillaume 999 E PupM FRA EST 65 187½
18 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
19 N 1 9   CHAIDAS Alexis 900 N PupM FRA EST 7 69½ 169
20 B 0 10   GROS Corentin 999 E PupM FRA EST 6 45 171½
999 E PupM FRA EST -  8N + 26B + 32N -  4B - 14N - 21N -  7B EXE +  9N - 10B 4 22 158½ 979
18  
EBLE Arthur
  18   EBLE Arthur 1190 N PupM FRA EST 64½ 168
1 B 1 16   VETTER Victor 960 N PupM FRA EST 4 70 162½
2 N ½ 1   ADAM Kaan 1474 F PupM FRA EST 14½ 157 208
3 B 1 23   ANNONIER Alice 1030 N PupF FRA EST 2 36 138
4 N 1 2   HILDWEIN Kenzo 1457 F PupM FRA EST 14½ 150 206½
5 B 0 5   GASPER Nikita 1504 F PupM FRA EST 10½ 111 200
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
1190 N PupM FRA EST + 16B =  1N + 23B +  2N -  5B 64½ 168 1434
19  
COUILLEBAULT Guillaume
  19   COUILLEBAULT Guillaume 999 E PupM FRA EST 3 53 145½
1 N 0 2   HILDWEIN Kenzo 1457 F PupM FRA EST 14½ 150 206½
2 B 1 9   CHAIDAS Alexis 900 N PupM FRA EST 7 69½ 169
3 B 1 13   BLONDIN Elliot 999 E PupM FRA EST 5 63 160
4 N 0 16   VETTER Victor 960 N PupM FRA EST 4 70 162½
5 N 1 33   FRECHARD RIZZO Adam 999 E PupM FRA EST ½ 116½
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
999 E PupM FRA EST -  2N +  9B + 13B - 16N + 33N 3 53 145½ 1102
20  
TARSUSLU Axel
  20   TARSUSLU Axel 990 N PupM FRA EST 3 25 148½
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11 N 1 12   FINCK BOISSELIER Timothee 1010 N PupM FRA EST 44½ 162
12 B 1 5   GASPER Nikita 1504 F PupM FRA EST 10½ 111 200
13 N 0 4   AYAN Kazim 1429 F PupM FRA EST 13 140 195½
14 B 0 8   VANCON Timael 1210 N PupM FRA EST 42½ 185
15 N 1 32   DIEBOLT Martin 999 E PupM FRA EST 1 7 142½
16    
17    
18    
19    
20    
990 N PupM FRA EST + 12N +  5B -  4N -  8B + 32N 3 25 148½ 1257
21  
ANAJJAR Amira
  21   ANAJJAR Amira 1070 N PupF FRA EST 3 10 149½
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16 B 1 17   XU Wily 999 E PupM FRA EST 4 22 158½
17 N 0 1   ADAM Kaan 1474 F PupM FRA EST 14½ 157 208
18 N 1 14   MERCIER Jules 999 E PupM FRA EST 5 27 152
19 B 1 28   JACOB Manon 999 E PupF FRA EST 2 8 143½
20 N 0 2   HILDWEIN Kenzo 1457 F PupM FRA EST 14½ 150 206½
1070 N PupF FRA EST + 17B -  1N + 14N + 28B -  2N 3 10 149½ 1261
22  
BRUNET Loic
  22   BRUNET Loic 999 E PupM FRA EST 36 150
1 B 0 1   ADAM Kaan 1474 F PupM FRA EST 14½ 157 208
2 N 0 16   VETTER Victor 960 N PupM FRA EST 4 70 162½
3 B ½ 9   CHAIDAS Alexis 900 N PupM FRA EST 7 69½ 169
4 N 0 13   BLONDIN Elliot 999 E PupM FRA EST 5 63 160
5 B 0 2   HILDWEIN Kenzo 1457 F PupM FRA EST 14½ 150 206½
6 N 1 30   ZAMANSKY Maxime 999 E PupM FRA EST 19½ 127½
7 B 0 3   IINO JUBIN Theo 1524 F PupM FRA EST 14 109 203
8 N 0 15   KOFFEL Theo 999 E PupM FRA EST 43½ 164½
9 B 1 26   KECK BERBY Luke 999 E PupM FRA EST 2 20 145½
10 N 0 7   KIEFFER Guillaume 999 E PupM FRA EST 65 187½
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
999 E PupM FRA EST -  1B - 16N =  9B - 13N -  2B + 30N -  3B - 15N + 26B -  7N 36 150 923
23  
ANNONIER Alice
  23   ANNONIER Alice 1030 N PupF FRA EST 2 36 138
1 N 1 9   CHAIDAS Alexis 900 N PupM FRA EST 7 69½ 169
2 B 0 2   HILDWEIN Kenzo 1457 F PupM FRA EST 14½ 150 206½
3 N 0 18   EBLE Arthur 1190 N PupM FRA EST 64½ 168
4 B 0 4   AYAN Kazim 1429 F PupM FRA EST 13 140 195½
5 B 1 13   BLONDIN Elliot 999 E PupM FRA EST 5 63 160
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
1030 N PupF FRA EST +  9N -  2B - 18N -  4B + 13B 2 36 138 1124
24  
STORCK Louis
  24   STORCK Louis 999 E PupM FRA EST 2 28 139
1    
2    
3    
4    
5    
6 N 1 13   BLONDIN Elliot 999 E PupM FRA EST 5 63 160
7 B 0 6   STOCK Jefferson 1300 N PupM FRA EST 8 68 181½
8 N 1 26   KECK BERBY Luke 999 E PupM FRA EST 2 20 145½
9 B 0 2   HILDWEIN Kenzo 1457 F PupM FRA EST 14½ 150 206½
10 N 0 10   GROS Corentin 999 E PupM FRA EST 6 45 171½
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
999 E PupM FRA EST + 13N -  6B + 26N -  2B - 10N 2 28 139 1116
25  
JUDALET Francois
