CEJCA U10 - Cumulé
Grille américaine après la ronde 20
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 19 R 20 Pts Cu. Tr. Perf
1  
BROC Elise
  1   BROC Elise 1457 F PouF FRA EST 18 188 221
1 B 1 2   HILDWEIN Kenji 970 N PouM FRA EST 17 174 203
2 N 1 6   ANDRES Julien 1050 N PouM FRA EST 12½ 130½ 206½
3 B 1 19   KOUMIMI Ines 1100 N PouF FRA EST 3 55 162
4 N 1 7   GOCEL Jules 1050 N PouM FRA EST 12 136½ 211
5 B 1 3   BUCKEL Oryon 1310 N PouM FRA EST 15½ 166 240½
6 B 1 8   ZAEPFFEL Lenaik 860 N PouM FRA EST 12 110 200
7 N 0 21   BOUSSION Anatole 1160 N PouM FRA EST 3 42 162
8 B 1 11   AYRES Rose 799 E PouF FRA EST 76½ 198½
9 B 1 3   BUCKEL Oryon 1310 N PouM FRA EST 15½ 166 240½
10 N 1 9   BARTHEL Gabriel 1130 N PouM FRA EST 74½ 191
11 B 1 11   AYRES Rose 799 E PouF FRA EST 76½ 198½
12 N 1 6   ANDRES Julien 1050 N PouM FRA EST 12½ 130½ 206½
13 B 0 3   BUCKEL Oryon 1310 N PouM FRA EST 15½ 166 240½
14 N 1 10   CARON Yanis 970 N PouM FRA EST 8 84 201
15 B 1 8   ZAEPFFEL Lenaik 860 N PouM FRA EST 12 110 200
16 N 1 11   AYRES Rose 799 E PouF FRA EST 76½ 198½
17 B 1 6   ANDRES Julien 1050 N PouM FRA EST 12½ 130½ 206½
18 N 1 5   BLEC Alexandre 1010 N PouM FRA EST 12½ 139½ 202
19 B 1 4   EICH Bartholome 1430 F PouM FRA EST 13½ 142½ 207½
20 N 1 3   BUCKEL Oryon 1310 N PouM FRA EST 15½ 166 240½
1457 F PouF FRA EST +  2B +  6N + 19B +  7N +  3B +  8B - 21N + 11B +  3B +  9N + 11B +  6N -  3B + 10N +  8B + 11N +  6B +  5N +  4B +  3N 18 188 221 1503
2  
HILDWEIN Kenji
  2   HILDWEIN Kenji 970 N PouM FRA EST 17 174 203
1 N 0 1   BROC Elise 1457 F PouF FRA EST 18 188 221
2 B 1 15   MILLY Jules 799 E PouM FRA EST 50½ 172
3 B 1 27   ULL Theliau 1230 N PouM FRA EST 2 37 145½
4 N 1 4   EICH Bartholome 1430 F PouM FRA EST 13½ 142½ 207½
5 B 1 20   ELLERO Victor 1010 N PouM FRA EST 3 54 153½
6 N 1 37   DORFFER DERVAUX Lilian 799 E PouM FRA EST 0 0 122½
7 B 1 22   KEITH Jean-Baptiste 799 E PouM FRA EST 3 34 164½
8 N 0 3   BUCKEL Oryon 1310 N PouM FRA EST 15½ 166 240½
9 B 1 16   MEDINA Pauline 799 E PouF FRA EST 46½ 166
10 N 1 21   BOUSSION Anatole 1160 N PouM FRA EST 3 42 162
11 B 1 36   CAPAR Volkan 799 E PouM FRA EST 1 7 135
12 N 1 8   ZAEPFFEL Lenaik 860 N PouM FRA EST 12 110 200
13 B 1 10   CARON Yanis 970 N PouM FRA EST 8 84 201
14 N 1 11   AYRES Rose 799 E PouF FRA EST 76½ 198½
15 B 1 3   BUCKEL Oryon 1310 N PouM FRA EST 15½ 166 240½
16 B 1 10   CARON Yanis 970 N PouM FRA EST 8 84 201
17 N 1 9   BARTHEL Gabriel 1130 N PouM FRA EST 74½ 191
18 B 0 3   BUCKEL Oryon 1310 N PouM FRA EST 15½ 166 240½
19 N 1 7   GOCEL Jules 1050 N PouM FRA EST 12 136½ 211
20 N 1 26   ECKERT Theo 890 N PouM FRA EST 3 9 151½
970 N PouM FRA EST -  1N + 15B + 27B +  4N + 20B + 37N + 22B -  3N + 16B + 21N + 36B +  8N + 10B + 11N +  3B + 10B +  9N -  3B +  7N + 26N 17 174 203 1336
3  
BUCKEL Oryon
  3   BUCKEL Oryon 1310 N PouM FRA EST 15½ 166 240½
1 B 1 30   DOGRU Emre 830 N PouM FRA EST 2 35 140½
2 N 1 5   BLEC Alexandre 1010 N PouM FRA EST 12½ 139½ 202
3 B ½ 7   GOCEL Jules 1050 N PouM FRA EST 12 136½ 211
4 N 1 19   KOUMIMI Ines 1100 N PouF FRA EST 3 55 162
5 N 0 1   BROC Elise 1457 F PouF FRA EST 18 188 221
6 B 1 11   AYRES Rose 799 E PouF FRA EST 76½ 198½
7 N 1 5   BLEC Alexandre 1010 N PouM FRA EST 12½ 139½ 202
8 B 1 2   HILDWEIN Kenji 970 N PouM FRA EST 17 174 203
9 N 0 1   BROC Elise 1457 F PouF FRA EST 18 188 221
10 B 1 4   EICH Bartholome 1430 F PouM FRA EST 13½ 142½ 207½
11 N 1 18   CLOG BINNINGER Tristan 799 E PouM FRA EST 4 23 160½
12 B 1 7   GOCEL Jules 1050 N PouM FRA EST 12 136½ 211
13 N 1 1   BROC Elise 1457 F PouF FRA EST 18 188 221
14 B 1 5   BLEC Alexandre 1010 N PouM FRA EST 12½ 139½ 202
15 N 0 2   HILDWEIN Kenji 970 N PouM FRA EST 17 174 203
16 N 1 32   FERBER Thibault 850 N PouM FRA EST 2 5 141
17 B 1 8   ZAEPFFEL Lenaik 860 N PouM FRA EST 12 110 200
18 N 1 2   HILDWEIN Kenji 970 N PouM FRA EST 17 174 203
19 B 1 5   BLEC Alexandre 1010 N PouM FRA EST 12½ 139½ 202
20 B 0 1   BROC Elise 1457 F PouF FRA EST 18 188 221
1310 N PouM FRA EST + 30B +  5N =  7B + 19N -  1N + 11B +  5N +  2B -  1N +  4B + 18N +  7B +  1N +  5B -  2N + 32N +  8B +  2N +  5B -  1B 15½ 166 240½ 1315
4  
EICH Bartholome
  4   EICH Bartholome 1430 F PouM FRA EST 13½ 142½ 207½
1 N 1 8   ZAEPFFEL Lenaik 860 N PouM FRA EST 12 110 200
2 B 0 7   GOCEL Jules 1050 N PouM FRA EST 12 136½ 211
3 N 1 10   CARON Yanis 970 N PouM FRA EST 8 84 201
4 B 0 2   HILDWEIN Kenji 970 N PouM FRA EST 17 174 203
5 N 1 28   HEINRICH Louis 799 E PouM FRA EST 2 37 140
6 N 1 23   AYDOGDU Huseyin 799 E PouM FRA EST 3 31 153
7 B 1 6   ANDRES Julien 1050 N PouM FRA EST 12½ 130½ 206½
8 N 1 7   GOCEL Jules 1050 N PouM FRA EST 12 136½ 211
9 B 1 21   BOUSSION Anatole 1160 N PouM FRA EST 3 42 162
10 N 0 3   BUCKEL Oryon 1310 N PouM FRA EST 15½ 166 240½
11 N 1 23   AYDOGDU Huseyin 799 E PouM FRA EST 3 31 153
12 B ½ 9   BARTHEL Gabriel 1130 N PouM FRA EST 74½ 191
13 N 0 5   BLEC Alexandre 1010 N PouM FRA EST 12½ 139½ 202
14 B 1 22   KEITH Jean-Baptiste 799 E PouM FRA EST 3 34 164½
15 N 0 7   GOCEL Jules 1050 N PouM FRA EST 12 136½ 211
16 B 1 26   ECKERT Theo 890 N PouM FRA EST 3 9 151½
17 N 1 7   GOCEL Jules 1050 N PouM FRA EST 12 136½ 211
18 B 1 18   CLOG BINNINGER Tristan 799 E PouM FRA EST 4 23 160½
19 N 0 1   BROC Elise 1457 F PouF FRA EST 18 188 221
20 B 1 10   CARON Yanis 970 N PouM FRA EST 8 84 201
1430 F PouM FRA EST +  8N -  7B + 10N -  2B + 28N + 23N +  6B +  7N + 21B -  3N + 23N =  9B -  5N + 22B -  7N + 26B +  7N + 18B -  1N + 10B 13½ 142½ 207½ 1211
5  
BLEC Alexandre
  5   BLEC Alexandre 1010 N PouM FRA EST 12½ 139½ 202
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 3   BUCKEL Oryon 1310 N PouM FRA EST 15½ 166 240½
3 N 1 30   DOGRU Emre 830 N PouM FRA EST 2 35 140½
4 B ½ 15   MILLY Jules 799 E PouM FRA EST 50½ 172
5 N 1 27   ULL Theliau 1230 N PouM FRA EST 2 37 145½
6 N 1 14   TORUN Ebubekir 799 E PouM FRA EST 33 158½
7 B 0 3   BUCKEL Oryon 1310 N PouM FRA EST 15½ 166 240½
8 N 1 22   KEITH Jean-Baptiste 799 E PouM FRA EST 3 34 164½
9 B 1 7   GOCEL Jules 1050 N PouM FRA EST 12 136½ 211
10 N 0 6   ANDRES Julien 1050 N PouM FRA EST 12½ 130½ 206½
11 B 1 13   HELLAL Ayoub 799 E PouM FRA EST 40½ 161
12 N 1 12   LEDAN Nolan 799 E PouM FRA EST 59½ 163½
13 B 1 4   EICH Bartholome 1430 F PouM FRA EST 13½ 142½ 207½
14 N 0 3   BUCKEL Oryon 1310 N PouM FRA EST 15½ 166 240½
15 B 0 6   ANDRES Julien 1050 N PouM FRA EST 12½ 130½ 206½
16 N 1 13   HELLAL Ayoub 799 E PouM FRA EST 40½ 161
17 B 1 12   LEDAN Nolan 799 E PouM FRA EST 59½ 163½
18 B 0 1   BROC Elise 1457 F PouF FRA EST 18 188 221
19 N 0 3   BUCKEL Oryon 1310 N PouM FRA EST 15½ 166 240½
20 B 1 25   KLEIN Eden 799 E PouF FRA EST 3 14½ 161
1010 N PouM FRA EST EXE -  3B + 30N = 15B + 27N + 14N -  3B + 22N +  7B -  6N + 13B + 12N +  4B -  3N -  6B + 13N + 12B -  1B -  3N + 25B 12½ 139½ 202 1144
6  
ANDRES Julien
  6   ANDRES Julien 1050 N PouM FRA EST 12½ 130½ 206½
1 N 1 11   AYRES Rose 799 E PouF FRA EST 76½ 198½
2 B 0 1   BROC Elise 1457 F PouF FRA EST 18 188 221
3 N 0 8   ZAEPFFEL Lenaik 860 N PouM FRA EST 12 110 200
4 B 1 35   MULLER Lucy 799 E PouF FRA EST 1 18 123½
5 N 1 29   TEXIER Virgile 799 E PouM FRA EST 2 36 139
6 B 1 17   MISCHLER Timothee 799 E PouM FRA EST 4 32½ 162½
7 N 0 4   EICH Bartholome 1430 F PouM FRA EST 13½ 142½ 207½
8 B 1 8   ZAEPFFEL Lenaik 860 N PouM FRA EST 12 110 200
9 N 0 9   BARTHEL Gabriel 1130 N PouM FRA EST 74½ 191
10 B 1 5   BLEC Alexandre 1010 N PouM FRA EST 12½ 139½ 202
11 N 1 22   KEITH Jean-Baptiste 799 E PouM FRA EST 3 34 164½
12 B 0 1   BROC Elise 1457 F PouF FRA EST 18 188 221
13 N 1 9   BARTHEL Gabriel 1130 N PouM FRA EST 74½ 191
14 B 1 7   GOCEL Jules 1050 N PouM FRA EST 12 136½ 211
15 N 1 5   BLEC Alexandre 1010 N PouM FRA EST 12½ 139½ 202
16 B 1 25   KLEIN Eden 799 E PouF FRA EST 3 14½ 161
17 N 0 1   BROC Elise 1457 F PouF FRA EST 18 188 221
18 B 0 10   CARON Yanis 970 N PouM FRA EST 8 84 201
19 N 1 15   MILLY Jules 799 E PouM FRA EST 50½ 172
20 B ½ 7   GOCEL Jules 1050 N PouM FRA EST 12 136½ 211
1050 N PouM FRA EST + 11N -  1B -  8N + 35B + 29N + 17B -  4N +  8B -  9N +  5B + 22N -  1B +  9N +  7B +  5N + 25B -  1N - 10B + 15N =  7B 12½ 130½ 206½ 1150
7  
GOCEL Jules
  7   GOCEL Jules 1050 N PouM FRA EST 12 136½ 211
1 B 1 28   HEINRICH Louis 799 E PouM FRA EST 2 37 140
2 N 1 4   EICH Bartholome 1430 F PouM FRA EST 13½ 142½ 207½
3 N ½ 3   BUCKEL Oryon 1310 N PouM FRA EST 15½ 166 240½
4 B 0 1   BROC Elise 1457 F PouF FRA EST 18 188 221
5 N 1 15   MILLY Jules 799 E PouM FRA EST 50½ 172
6 B 1 13   HELLAL Ayoub 799 E PouM FRA EST 40½ 161
7 N 1 16   MEDINA Pauline 799 E PouF FRA EST 46½ 166
8 B 0 4   EICH Bartholome 1430 F PouM FRA EST 13½ 142½ 207½
9 N 0 5   BLEC Alexandre 1010 N PouM FRA EST 12½ 139½ 202
10 B 1 11   AYRES Rose 799 E PouF FRA EST 76½ 198½
11 B 1 17   MISCHLER Timothee 799 E PouM FRA EST 4 32½ 162½
12 N 0 3   BUCKEL Oryon 1310 N PouM FRA EST 15½ 166 240½
13 B 1 12   LEDAN Nolan 799 E PouM FRA EST 59½ 163½
14 N 0 6   ANDRES Julien 1050 N PouM FRA EST 12½ 130½ 206½
15 B 1 4   EICH Bartholome 1430 F PouM FRA EST 13½ 142½ 207½
16 N 1 14   TORUN Ebubekir 799 E PouM FRA EST 33 158½
17 B 0 4   EICH Bartholome 1430 F PouM FRA EST 13½ 142½ 207½
18 N 1 12   LEDAN Nolan 799 E PouM FRA EST 59½ 163½
19 B 0 2   HILDWEIN Kenji 970 N PouM FRA EST 17 174 203
20 N ½ 6   ANDRES Julien 1050 N PouM FRA EST 12½ 130½ 206½
1050 N PouM FRA EST + 28B +  4N =  3N -  1B + 15N + 13B + 16N -  4B -  5N + 11B + 17B -  3N + 12B -  6N +  4B + 14N -  4B + 12N -  2B =  6N 12 136½ 211 1164
8  
ZAEPFFEL Lenaik
  8   ZAEPFFEL Lenaik 860 N PouM FRA EST 12 110 200
1 B 0 4   EICH Bartholome 1430 F PouM FRA EST 13½ 142½ 207½
2 N 1 34   AVCI Gagan 799 E PouM FRA EST 1 18 123½
3 B 1 6   ANDRES Julien 1050 N PouM FRA EST 12½ 130½ 206½
4 N 0 20   ELLERO Victor 1010 N PouM FRA EST 3 54 153½
5 B 0 19   KOUMIMI Ines 1100 N PouF FRA EST 3 55 162
6 N 0 1   BROC Elise 1457 F PouF FRA EST 18 188 221
7 B 1 12   LEDAN Nolan 799 E PouM FRA EST 59½ 163½
8 N 0 6   ANDRES Julien 1050 N PouM FRA EST 12½ 130½ 206½
9 B 1 22   KEITH Jean-Baptiste 799 E PouM FRA EST 3 34 164½
10 N 1 16   MEDINA Pauline 799 E PouF FRA EST 46½ 166
11 N 1 16   MEDINA Pauline 799 E PouF FRA EST 46½ 166
12 B 0 2   HILDWEIN Kenji 970 N PouM FRA EST 17 174 203
13 N 1 25   KLEIN Eden 799 E PouF FRA EST 3 14½ 161
14 B 1 17   MISCHLER Timothee 799 E PouM FRA EST 4 32½ 162½
15 N 0 1   BROC Elise 1457 F PouF FRA EST 18 188 221
16 B 1 17   MISCHLER Timothee 799 E PouM FRA EST 4 32½ 162½
17 N 0 3   BUCKEL Oryon 1310 N PouM FRA EST 15½ 166 240½
18 B 1 14   TORUN Ebubekir 799 E PouM FRA EST 33 158½
19 N 1 18   CLOG BINNINGER Tristan 799 E PouM FRA EST 4 23 160½
20 B 1 9   BARTHEL Gabriel 1130 N PouM FRA EST 74½ 191
860 N PouM FRA EST -  4B + 34N +  6B - 20N - 19B -  1N + 12B -  6N + 22B + 16N + 16N -  2B + 25N + 17B -  1N + 17B -  3N + 14B + 18N +  9B 12 110 200 1094
9  
BARTHEL Gabriel
  9   BARTHEL Gabriel 1130 N PouM FRA EST 74½ 191
1    
2    
3    
4    
5    
6 N 0 16   MEDINA Pauline 799 E PouF FRA EST 46½ 166
7 B 1 13   HELLAL Ayoub 799 E PouM FRA EST 40½ 161
8 N 1 23   AYDOGDU Huseyin 799 E PouM FRA EST 3 31 153
9 B 1 6   ANDRES Julien 1050 N PouM FRA EST 12½ 130½ 206½
10 B 0 1   BROC Elise 1457 F PouF FRA EST 18 188 221
11 B 1 25   KLEIN Eden 799 E PouF FRA EST 3 14½ 161
12 N ½ 4   EICH Bartholome 1430 F PouM FRA EST 13½ 142½ 207½
13 B 0 6   ANDRES Julien 1050 N PouM FRA EST 12½ 130½ 206½
14 N 1 18   CLOG BINNINGER Tristan 799 E PouM FRA EST 4 23 160½
15 B 1 10   CARON Yanis 970 N PouM FRA EST 8 84 201
16 N 1 15   MILLY Jules 799 E PouM FRA EST 50½ 172
17 B 0 2   HILDWEIN Kenji 970 N PouM FRA EST 17 174 203
18 N 1 32   FERBER Thibault 850 N PouM FRA EST 2 5 141
19 B 0 26   ECKERT Theo 890 N PouM FRA EST 3 9 151½
20 N 0 8   ZAEPFFEL Lenaik 860 N PouM FRA EST 12 110 200
1130 N PouM FRA EST - 16N + 13B + 23N +  6B -  1B + 25B =  4N -  6B + 18N + 10B + 15N -  2B + 32N - 26B -  8N 74½ 191 1036
10  
CARON Yanis
  10   CARON Yanis 970 N PouM FRA EST 8 84 201
1 B 1 29   TEXIER Virgile 799 E PouM FRA EST 2 36 139
2 N 1 27   ULL Theliau 1230 N PouM FRA EST 2 37 145½
3 B 0 4   EICH Bartholome 1430 F PouM FRA EST 13½ 142½ 207½
4 N 1 28   HEINRICH Louis 799 E PouM FRA EST 2 37 140
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11 N 1 14   TORUN Ebubekir 799 E PouM FRA EST 33 158½
12 B 1 23   AYDOGDU Huseyin 799 E PouM FRA EST 3 31 153
13 N 0 2   HILDWEIN Kenji 970 N PouM FRA EST 17 174 203
14 B 0 1   BROC Elise 1457 F PouF FRA EST 18 188 221
15 N 0 9   BARTHEL Gabriel 1130 N PouM FRA EST 74½ 191
16 N 0 2   HILDWEIN Kenji 970 N PouM FRA EST 17 174 203
17 B 1 13   HELLAL Ayoub 799 E PouM FRA EST 40½ 161
18 N 1 6   ANDRES Julien 1050 N PouM FRA EST 12½ 130½ 206½
19 B 1 32   FERBER Thibault 850 N PouM FRA EST 2 5 141
20 N 0 4   EICH Bartholome 1430 F PouM FRA EST 13½ 142½ 207½
970 N PouM FRA EST + 29B + 27N -  4B + 28N + 14N + 23B -  2N -  1B -  9N -  2N + 13B +  6N + 32B -  4N 8 84 201 1110
11  
AYRES Rose
  11   AYRES Rose 799 E PouF FRA EST 76½ 198½
1 B 0 6   ANDRES Julien 1050 N PouM FRA EST 12½ 130½ 206½
2 N 0 20   ELLERO Victor 1010 N PouM FRA EST 3 54 153½
3 B 0 28   HEINRICH Louis 799 E PouM FRA EST 2 37 140
4 N 1 34   AVCI Gagan 799 E PouM FRA EST 1 18 123½
5 B ½ 33   LEY Olivia 999 E PupF FRA EST 28 125
6 N 0 3   BUCKEL Oryon 1310 N PouM FRA EST 15½ 166 240½
7 B 1 14   TORUN Ebubekir 799 E PouM FRA EST 33 158½
8 N 0 1   BROC Elise 1457 F PouF FRA EST 18 188 221
9 B 1 24   CORDIER Jul 1199 E PouM FRA EST 3 28 144
10 N 0 7   GOCEL Jules 1050 N PouM FRA EST 12 136½ 211
11 N 0 1   BROC Elise 1457 F PouF FRA EST 18 188 221
12 B 1 22   KEITH Jean-Baptiste 799 E PouM FRA EST 3 34 164½
13 N 1 16   MEDINA Pauline 799 E PouF FRA EST 46½ 166
14 B 0 2   HILDWEIN Kenji 970 N PouM FRA EST 17 174 203
15 B 1 14   TORUN Ebubekir 799 E PouM FRA EST 33 158½
16 B 0 1   BROC Elise 1457 F PouF FRA EST 18 188 221
17 N 0 18   CLOG BINNINGER Tristan 799 E PouM FRA EST 4 23 160½
18 B ½ 17   MISCHLER Timothee 799 E PouM FRA EST 4 32½ 162½
19 N ½ 14   TORUN Ebubekir 799 E PouM FRA EST 33 158½
20 B 0 15   MILLY Jules 799 E PouM FRA EST 50½ 172
799 E PouF FRA EST -  6B - 20N - 28B + 34N = 33B -  3N + 14B -  1N + 24B -  7N -  1N + 22B + 16N -  2B + 14B -  1B - 18N = 17B = 14N - 15B 76½ 198½ 916
12  
LEDAN Nolan
  12   LEDAN Nolan 799 E PouM FRA EST 59½ 163½
1    
2    
3    
4    
5    
6 N 0 21   BOUSSION Anatole 1160 N PouM FRA EST 3 42 162
7 N 0 8   ZAEPFFEL Lenaik 860 N PouM FRA EST 12 110 200
8 B 1 14   TORUN Ebubekir 799 E PouM FRA EST 33 158½
9 B 1 23   AYDOGDU Huseyin 799 E PouM FRA EST 3 31 153
10 N ½ 13   HELLAL Ayoub 799 E PouM FRA EST 40½ 161
11 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
12 B 0 5   BLEC Alexandre 1010 N PouM FRA EST 12½ 139½ 202
13 N 0 7   GOCEL Jules 1050 N PouM FRA EST 12 136½ 211
14 B 1 23   AYDOGDU Huseyin 799 E PouM FRA EST 3 31 153
15 N 1 17   MISCHLER Timothee 799 E PouM FRA EST 4 32½ 162½
16 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
17 N 0 5   BLEC Alexandre 1010 N PouM FRA EST 12½ 139½ 202
18 B 0 7   GOCEL Jules 1050 N PouM FRA EST 12 136½ 211
19 N 0 25   KLEIN Eden 799 E PouF FRA EST 3 14½ 161
20 B 1 17   MISCHLER Timothee 799 E PouM FRA EST 4 32½ 162½
799 E PouM FRA EST - 21N -  8N + 14B + 23B = 13N EXE -  5B -  7N + 23B + 17N EXE -  5N -  7B - 25N + 17B 59½ 163½ 942
13  
HELLAL Ayoub
  13   HELLAL Ayoub 799 E PouM FRA EST 40½ 161
1    
2    
3    
4    
5    
6 N 0 7   GOCEL Jules 1050 N PouM FRA EST 12 136½ 211
7 N 0 9   BARTHEL Gabriel 1130 N PouM FRA EST 74½ 191
8 B 0 17   MISCHLER Timothee 799 E PouM FRA EST 4 32½ 162½
9 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
10 B ½ 12   LEDAN Nolan 799 E PouM FRA EST 59½ 163½
11 N 0 5   BLEC Alexandre 1010 N PouM FRA EST 12½ 139½ 202
12 B 1 14   TORUN Ebubekir 799 E PouM FRA EST 33 158½
13 N 0 17   MISCHLER Timothee 799 E PouM FRA EST 4 32½ 162½
14 B ½ 16   MEDINA Pauline 799 E PouF FRA EST 46½ 166
15 N 1 36   CAPAR Volkan 799 E PouM FRA EST 1 7 135
16 B 0 5   BLEC Alexandre 1010 N PouM FRA EST 12½ 139½ 202
17 N 0 10   CARON Yanis 970 N PouM FRA EST 8 84 201
18 B ½ 25   KLEIN Eden 799 E PouF FRA EST 3 14½ 161
19 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
20 N 1 24   CORDIER Jul 1199 E PouM FRA EST 3 28 144
799 E PouM FRA EST -  7N -  9N - 17B EXE = 12B -  5N + 14B - 17N = 16B + 36N -  5B - 10N = 25B EXE + 24N 40½ 161 843
14  
TORUN Ebubekir
  14   TORUN Ebubekir 799 E PouM FRA EST 33 158½
1    
2    
3    
4    
5    
6 B 0 5   BLEC Alexandre 1010 N PouM FRA EST 12½ 139½ 202
7 N 0 11   AYRES Rose 799 E PouF FRA EST 76½ 198½
8 N 0 12   LEDAN Nolan 799 E PouM FRA EST 59½ 163½
9 B 1 17   MISCHLER Timothee 799 E PouM FRA EST 4 32½ 162½
10 N 0 23   AYDOGDU Huseyin 799 E PouM FRA EST 3 31 153
11 B 0 10   CARON Yanis 970 N PouM FRA EST 8 84 201
12 N 0 13   HELLAL Ayoub 799 E PouM FRA EST 40½ 161
13 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
14 B 1 25   KLEIN Eden 799 E PouF FRA EST 3 14½ 161
15 N 0 11   AYRES Rose 799 E PouF FRA EST 76½ 198½
16 B 0 7   GOCEL Jules 1050 N PouM FRA EST 12 136½ 211
17 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
18 N 0 8   ZAEPFFEL Lenaik 860 N PouM FRA EST 12 110 200
19 B ½ 11   AYRES Rose 799 E PouF FRA EST 76½ 198½
20 N 1 18   CLOG BINNINGER Tristan 799 E PouM FRA EST 4 23 160½
799 E PouM FRA EST -  5B - 11N - 12N + 17B - 23N - 10B - 13N EXE + 25B - 11N -  7B EXE -  8N = 11B + 18N 33 158½ 767
15  
MILLY Jules
  15   MILLY Jules 799 E PouM FRA EST 50½ 172
1 B 1 20   ELLERO Victor 1010 N PouM FRA EST 3 54 153½
2 N 0 2   HILDWEIN Kenji 970 N PouM FRA EST 17 174 203
3 B 1 33   LEY Olivia 999 E PupF FRA EST 28 125
4 N ½ 5   BLEC Alexandre 1010 N PouM FRA EST 12½ 139½ 202
5 B 0 7   GOCEL Jules 1050 N PouM FRA EST 12 136½ 211
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16 B 0 9   BARTHEL Gabriel 1130 N PouM FRA EST 74½ 191
17 N 0 26   ECKERT Theo 890 N PouM FRA EST 3 9 151½
18 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
19 B 0 6   ANDRES Julien 1050 N PouM FRA EST 12½ 130½ 206½
20 N 1 11   AYRES Rose 799 E PouF FRA EST 76½ 198½
799 E PouM FRA EST + 20B -  2N + 33B =  5N -  7B -  9B - 26N EXE -  6B + 11N 50½ 172 919
16  
MEDINA Pauline
  16   MEDINA Pauline 799 E PouF FRA EST 46½ 166
1    
2    
3    
4    
5    
6 B 1 9   BARTHEL Gabriel 1130 N PouM FRA EST 74½ 191
7 B 0 7   GOCEL Jules 1050 N PouM FRA EST 12 136½ 211
8 N 1 37   DORFFER DERVAUX Lilian 799 E PouM FRA EST 0 0 122½
9 N 0 2   HILDWEIN Kenji 970 N PouM FRA EST 17 174 203
10 B 0 8   ZAEPFFEL Lenaik 860 N PouM FRA EST 12 110 200
11 B 0 8   ZAEPFFEL Lenaik 860 N PouM FRA EST 12 110 200
12 N 1 36   CAPAR Volkan 799 E PouM FRA EST 1 7 135
13 B 0 11   AYRES Rose 799 E PouF FRA EST 76½ 198½
14 N ½ 13   HELLAL Ayoub 799 E PouM FRA EST 40½ 161
15 B 1 25   KLEIN Eden 799 E PouF FRA EST 3 14½ 161
16    
17    
18    
19    
20    
799 E PouF FRA EST +  9B -  7B + 37N -  2N -  8B -  8B + 36N - 11B = 13N + 25B 46½ 166 861
17  
MISCHLER Timothee
  17   MISCHLER Timothee 799 E PouM FRA EST 4 32½ 162½
1    
2    
3    
4    
5    
6 N 0 6   ANDRES Julien 1050 N PouM FRA EST 12½ 130½ 206½
7 B 0 23   AYDOGDU Huseyin 799 E PouM FRA EST 3 31 153
8 N 1 13   HELLAL Ayoub 799 E PouM FRA EST 40½ 161
9 N 0 14   TORUN Ebubekir 799 E PouM FRA EST 33 158½
10 B 0 24   CORDIER Jul 1199 E PouM FRA EST 3 28 144
11 N 0 7   GOCEL Jules 1050 N PouM FRA EST 12 136½ 211
12 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
13 B 1 13   HELLAL Ayoub 799 E PouM FRA EST 40½ 161
14 N 0 8   ZAEPFFEL Lenaik 860 N PouM FRA EST 12 110 200
15 B 0 12   LEDAN Nolan 799 E PouM FRA EST 59½ 163½
16 N 0 8   ZAEPFFEL Lenaik 860 N PouM FRA EST 12 110 200
17 B 0 32   FERBER Thibault 850 N PouM FRA EST 2 5 141
18 N ½ 11   AYRES Rose 799 E PouF FRA EST 76½ 198½
19 B ½ 24   CORDIER Jul 1199 E PouM FRA EST 3 28 144
20 N 0 12   LEDAN Nolan 799 E PouM FRA EST 59½ 163½
799 E PouM FRA EST -  6N - 23B + 13N - 14N - 24B -  7N EXE + 13B -  8N - 12B -  8N - 32B = 11N = 24B - 12N 4 32½ 162½ 697
18  
CLOG BINNINGER Tristan
  18   CLOG BINNINGER Tristan 799 E PouM FRA EST 4 23 160½
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11 B 0 3   BUCKEL Oryon 1310 N PouM FRA EST 15½ 166 240½
12 N 0 25   KLEIN Eden 799 E PouF FRA EST 3 14½ 161
13 N 1 23   AYDOGDU Huseyin 799 E PouM FRA EST 3 31 153
14 B 0 9   BARTHEL Gabriel 1130 N PouM FRA EST 74½ 191
15 N 1 22   KEITH Jean-Baptiste 799 E PouM FRA EST 3 34 164½
16 N 1 24   CORDIER Jul 1199 E PouM FRA EST 3 28 144
17 B 1 11   AYRES Rose 799 E PouF FRA EST 76½ 198½
18 N 0 4   EICH Bartholome 1430 F PouM FRA EST 13½ 142½ 207½
19 B 0 8   ZAEPFFEL Lenaik 860 N PouM FRA EST 12 110 200
20 B 0 14   TORUN Ebubekir 799 E PouM FRA EST 33 158½
