CEJCA - Général - U8 - U10 2022-2023
Grille américaine après la ronde 16
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 Pts Tr. Perf
1  
HIRTZLIN Matthis
  1   HIRTZLIN Matthis 1110 N PouM FRA EST 15 131 1339
1 N 1 32   CHAIDAS Alexis 799 N PouM FRA EST 4 98½ 723
2 B 1 14   ENTZMINGER Samuel 840 N PpoM FRA EST 7 120 935
3 N 1 4   VETTER Victor 970 N PouM FRA EST 10 122 946
4 B 1 24   GASPER Nikita 940 N PouM FRA EST 5 108½ 996
5 N 1 11   HAKKIOGLU Omer Said 799 N PouM FRA EST 125½ 866
6 B 0 2   AYAN Kazim 960 N PouM FRA EST 13 135 1164
7 N 1 13   TARSUSLU Lucas 1090 N PouM FRA EST 7 127½ 930
8 B 1 6   CALLET Louis 799 N PouM FRA EST 9 122 1106
9 B 1 27   BOURGOUIN Rose 799 E PouF FRA EST 105½ 921
10 N 1 19   BOSTAN Volkan 800 N PouM FRA EST 6 112 908
11 B 1 5   FOLTZER Leo 920 N PouM FRA EST 10 115 1194
12 N 1 18   EBLE Arthur 799 E PouM FRA EST 6 131 864
13 B 1 3   EICH Bartholome 860 N PpoM FRA EST 10 127 1012
14 N 1 7   ULL Theliau 950 N PpoM FRA EST 9 113 1057
15 B 1 2   AYAN Kazim 960 N PouM FRA EST 13 135 1164
16 N 1 10   TARSUSLU Axel 1010 N PouM FRA EST 131½ 844
1110 N PouM FRA EST + 32N + 14B +  4N + 24B + 11N -  2B + 13N +  6B + 27B + 19N +  5B + 18N +  3B +  7N +  2B + 10N 15 131 1339
2  
AYAN Kazim
  2   AYAN Kazim 960 N PouM FRA EST 13 135 1164
1 N 1 40   HAMM Eli 799 N PouM FRA EST 2 91 840
2 B 1 25   ROEDERER Noah 799 N PpoM FRA EST 5 106 762
3 N 0 28   ADAM Kaan 1130 N PouM FRA EST 4 118½ 1544
4 B 1 15   BROC Elise 800 N PpoF FRA EST 7 118 978
5 N 1 13   TARSUSLU Lucas 1090 N PouM FRA EST 7 127½ 930
6 N 1 1   HIRTZLIN Matthis 1110 N PouM FRA EST 15 131 1339
7 B 1 6   CALLET Louis 799 N PouM FRA EST 9 122 1106
8 B 1 3   EICH Bartholome 860 N PpoM FRA EST 10 127 1012
9 B 0 18   EBLE Arthur 799 E PouM FRA EST 6 131 864
10 N 1 11   HAKKIOGLU Omer Said 799 N PouM FRA EST 125½ 866
11 B 1 12   BERNECKER Kaelan 799 E PouM FRA EST 107 991
12 N 1 29   SCHOHN-VISENTIN Gabin 799 E PouM FRA EST 4 115 769
13 B 1 15   BROC Elise 800 N PpoF FRA EST 7 118 978
14 N 1 5   FOLTZER Leo 920 N PouM FRA EST 10 115 1194
15 N 0 1   HIRTZLIN Matthis 1110 N PouM FRA EST 15 131 1339
16 B 1 3   EICH Bartholome 860 N PpoM FRA EST 10 127 1012
960 N PouM FRA EST + 40N + 25B - 28N + 15B + 13N +  1N +  6B +  3B - 18B + 11N + 12B + 29N + 15B +  5N -  1N +  3B 13 135 1164
3  
EICH Bartholome
  3   EICH Bartholome 860 N PpoM FRA EST 10 127 1012
1 B 1 8   MATT Maelyne 799 N PouF FRA EST 119½ 898
2 B 0 28   ADAM Kaan 1130 N PouM FRA EST 4 118½ 1544
3 N 0 11   HAKKIOGLU Omer Said 799 N PouM FRA EST 125½ 866
4 B 1 22   SCHEER Cyril 799 E PpoM FRA EST 5 112 673
5 N 1 21   OHNMEISS Nael 799 N PouM FRA EST 5 112 772
6 B 1 14   ENTZMINGER Samuel 840 N PpoM FRA EST 7 120 935
7 N 1 4   VETTER Victor 970 N PouM FRA EST 10 122 946
8 N 0 2   AYAN Kazim 960 N PouM FRA EST 13 135 1164
9 B 1 23   MUNCH Esteban 799 E PouM FRA EST 5 111½ 766
10 N 0 13   TARSUSLU Lucas 1090 N PouM FRA EST 7 127½ 930
11 B 1 39   ROOS LAUGEL Line 799 N PpoF FRA EST 2 92½ 620
12 N 1 4   VETTER Victor 970 N PouM FRA EST 10 122 946
13 N 0 1   HIRTZLIN Matthis 1110 N PouM FRA EST 15 131 1339
14 B 1 18   EBLE Arthur 799 E PouM FRA EST 6 131 864
15 N 1 16   SZENTES Dorian 799 E PpoM FRA EST 118½ 882
16 N 0 2   AYAN Kazim 960 N PouM FRA EST 13 135 1164
860 N PpoM FRA EST +  8B - 28B - 11N + 22B + 21N + 14B +  4N -  2N + 23B - 13N + 39B +  4N -  1N + 18B + 16N -  2N 10 127 1012
4  
VETTER Victor
  4   VETTER Victor 970 N PouM FRA EST 10 122 946
1 B 1 11   HAKKIOGLU Omer Said 799 N PouM FRA EST 125½ 866
2 N 1 35   VANCON Timael 800 N PouM FRA EST 3 96½ 1088
3 B 0 1   HIRTZLIN Matthis 1110 N PouM FRA EST 15 131 1339
4 N 1 21   OHNMEISS Nael 799 N PouM FRA EST 5 112 772
5 B 1 30   MAHON Claire 850 N PouF FRA EST 4 105½ 918
6 N 0 6   CALLET Louis 799 N PouM FRA EST 9 122 1106
7 B 0 3   EICH Bartholome 860 N PpoM FRA EST 10 127 1012
8 N 1 19   BOSTAN Volkan 800 N PouM FRA EST 6 112 908
9 N 1 32   CHAIDAS Alexis 799 N PouM FRA EST 4 98½ 723
10 B 0 15   BROC Elise 800 N PpoF FRA EST 7 118 978
11 N 1 10   TARSUSLU Axel 1010 N PouM FRA EST 131½ 844
12 B 0 3   EICH Bartholome 860 N PpoM FRA EST 10 127 1012
13 N ½ 11   HAKKIOGLU Omer Said 799 N PouM FRA EST 125½ 866
14 B 1 8   MATT Maelyne 799 N PouF FRA EST 119½ 898
15 B 1 7   ULL Theliau 950 N PpoM FRA EST 9 113 1057
16 N ½ 16   SZENTES Dorian 799 E PpoM FRA EST 118½ 882
970 N PouM FRA EST + 11B + 35N -  1B + 21N + 30B -  6N -  3B + 19N + 32N - 15B + 10N -  3B = 11N +  8B +  7B = 16N 10 122 946
5  
FOLTZER Leo
  5   FOLTZER Leo 920 N PouM FRA EST 10 115 1194
1    
2    
3    
4    
5 N 1 51   DURIEU Chris 799 N PpoM FRA EST 1 84½ 528
6 B 1 25   ROEDERER Noah 799 N PpoM FRA EST 5 106 762
7 N 1 26   BULAICH Souleymane 799 E PouM FRA EST 5 105½ 799
8 B 1 10   TARSUSLU Axel 1010 N PouM FRA EST 131½ 844
9 N 1 8   MATT Maelyne 799 N PouF FRA EST 119½ 898
10 B 1 16   SZENTES Dorian 799 E PpoM FRA EST 118½ 882
11 N 0 1   HIRTZLIN Matthis 1110 N PouM FRA EST 15 131 1339
12 N 1 13   TARSUSLU Lucas 1090 N PouM FRA EST 7 127½ 930
13 B 1 18   EBLE Arthur 799 E PouM FRA EST 6 131 864
14 B 0 2   AYAN Kazim 960 N PouM FRA EST 13 135 1164
15 N 1 10   TARSUSLU Axel 1010 N PouM FRA EST 131½ 844
16 B 1 27   BOURGOUIN Rose 799 E PouF FRA EST 105½ 921
920 N PouM FRA EST + 51N + 25B + 26N + 10B +  8N + 16B -  1N + 13N + 18B -  2B + 10N + 27B 10 115 1194
6  
CALLET Louis
  6   CALLET Louis 799 N PouM FRA EST 9 122 1106
1 N 0 28   ADAM Kaan 1130 N PouM FRA EST 4 118½ 1544
2 B 1 31   LINDEMANN Eva 799 N PouF FRA EST 4 102 727
3 N 1 45   TEUTSCH Louka 799 N PouM FRA EST 89 409
4 B 1 14   ENTZMINGER Samuel 840 N PpoM FRA EST 7 120 935
5 N 1 10   TARSUSLU Axel 1010 N PouM FRA EST 131½ 844
6 B 1 4   VETTER Victor 970 N PouM FRA EST 10 122 946
7 N 0 2   AYAN Kazim 960 N PouM FRA EST 13 135 1164
8 N 0 1   HIRTZLIN Matthis 1110 N PouM FRA EST 15 131 1339
9    
10    
11    
12    
13 B 1 21   OHNMEISS Nael 799 N PouM FRA EST 5 112 772
14 N 1 37   ANNONIER Alice 799 E PouF FRA EST 3 86½ 921
15 B 1 26   BULAICH Souleymane 799 E PouM FRA EST 5 105½ 799
16 N 1 23   MUNCH Esteban 799 E PouM FRA EST 5 111½ 766
799 N PouM FRA EST - 28N + 31B + 45N + 14B + 10N +  4B -  2N -  1N + 21B + 37N + 26B + 23N 9 122 1106
7  
ULL Theliau
  7   ULL Theliau 950 N PpoM FRA EST 9 113 1057
1    
2    
3    
4    
5 B 1 38   DOGRU Emre 799 E PpoM FRA EST 2 93½ 642
6 N 1 17   KLAEYLE Jules 799 E PpoM FRA EST 104½ 908
7 B 1 31   LINDEMANN Eva 799 N PouF FRA EST 4 102 727
8 B 1 21   OHNMEISS Nael 799 N PouM FRA EST 5 112 772
9 N 1 11   HAKKIOGLU Omer Said 799 N PouM FRA EST 125½ 866
10 B 0 18   EBLE Arthur 799 E PouM FRA EST 6 131 864
11 N 1 8   MATT Maelyne 799 N PouF FRA EST 119½ 898
12 B 1 15   BROC Elise 800 N PpoF FRA EST 7 118 978
13 N 1 16   SZENTES Dorian 799 E PpoM FRA EST 118½ 882
14 B 0 1   HIRTZLIN Matthis 1110 N PouM FRA EST 15 131 1339
15 N 0 4   VETTER Victor 970 N PouM FRA EST 10 122 946
16 B 1 17   KLAEYLE Jules 799 E PpoM FRA EST 104½ 908
950 N PpoM FRA EST + 38B + 17N + 31B + 21B + 11N - 18B +  8N + 15B + 16N -  1B -  4N + 17B 9 113 1057
8  
MATT Maelyne
  8   MATT Maelyne 799 N PouF FRA EST 119½ 898
1 N 0 3   EICH Bartholome 860 N PpoM FRA EST 10 127 1012
2 B 1 32   CHAIDAS Alexis 799 N PouM FRA EST 4 98½ 723
3 N 0 14   ENTZMINGER Samuel 840 N PpoM FRA EST 7 120 935
4 B 1 25   ROEDERER Noah 799 N PpoM FRA EST 5 106 762
5 N 1 9   GEIGER Linon 799 N PouF FRA EST 8 102½ 984
6 B 0 13   TARSUSLU Lucas 1090 N PouM FRA EST 7 127½ 930
7 N 1 22   SCHEER Cyril 799 E PpoM FRA EST 5 112 673
8 N 1 30   MAHON Claire 850 N PouF FRA EST 4 105½ 918
9 B 0 5   FOLTZER Leo 920 N PouM FRA EST 10 115 1194
10 N 1 27   BOURGOUIN Rose 799 E PouF FRA EST 105½ 921
11 B 0 7   ULL Theliau 950 N PpoM FRA EST 9 113 1057
12 N 1 52   OZCAN Miran 799 E PouM FRA EST 1 84 146
13 B ½ 12   BERNECKER Kaelan 799 E PouM FRA EST 107 991
14 N 0 4   VETTER Victor 970 N PouM FRA EST 10 122 946
15 B 1 23   MUNCH Esteban 799 E PouM FRA EST 5 111½ 766
16 N 0 15   BROC Elise 800 N PpoF FRA EST 7 118 978
799 N PouF FRA EST -  3N + 32B - 14N + 25B +  9N - 13B + 22N + 30N -  5B + 27N -  7B + 52N = 12B -  4N + 23B - 15N 119½ 898
9  
GEIGER Linon
  9   GEIGER Linon 799 N PouF FRA EST 8 102½ 984
1 B 0 10   TARSUSLU Axel 1010 N PouM FRA EST 131½ 844
2 N 0 21   OHNMEISS Nael 799 N PouM FRA EST 5 112 772
3 B 1 31   LINDEMANN Eva 799 N PouF FRA EST 4 102 727
4 N 1 45   TEUTSCH Louka 799 N PouM FRA EST 89 409
5 B 0 8   MATT Maelyne 799 N PouF FRA EST 119½ 898
6 B 1 22   SCHEER Cyril 799 E PpoM FRA EST 5 112 673
7 N 1 11   HAKKIOGLU Omer Said 799 N PouM FRA EST 125½ 866
8 N 1 34   QAZZI Imran 1060 N PpoM FRA EST 3 97 1030
9    
10    
11    
12    
13 N 0 14   ENTZMINGER Samuel 840 N PpoM FRA EST 7 120 935
14 B 1 42   BIYIK Sevde 799 E PpoF FRA EST 2 86 134
15 N 1 50   ANDRES Anna 799 E PouF FRA EST 1 88 668
16 B 1 29   SCHOHN-VISENTIN Gabin 799 E PouM FRA EST 4 115 769
799 N PouF FRA EST - 10B - 21N + 31B + 45N -  8B + 22B + 11N + 34N - 14N + 42B + 50N + 29B 8 102½ 984
10  
TARSUSLU Axel
  10   TARSUSLU Axel 1010 N PouM FRA EST 131½ 844
1 N 1 9   GEIGER Linon 799 N PouF FRA EST 8 102½ 984
2 B 1 15   BROC Elise 800 N PpoF FRA EST 7 118 978
3 N 0 24   GASPER Nikita 940 N PouM FRA EST 5 108½ 996
4 B 0 35   VANCON Timael 800 N PouM FRA EST 3 96½ 1088
5 B 0 6   CALLET Louis 799 N PouM FRA EST 9 122 1106
6 N 1 31   LINDEMANN Eva 799 N PouF FRA EST 4 102 727
7 B 0 19   BOSTAN Volkan 800 N PouM FRA EST 6 112 908
8 N 0 5   FOLTZER Leo 920 N PouM FRA EST 10 115 1194
9 B 1 26   BULAICH Souleymane 799 E PouM FRA EST 5 105½ 799
10 N ½ 12   BERNECKER Kaelan 799 E PouM FRA EST 107 991
11 B 0 4   VETTER Victor 970 N PouM FRA EST 10 122 946
12 N 1 19   BOSTAN Volkan 800 N PouM FRA EST 6 112 908
13 B 1 29   SCHOHN-VISENTIN Gabin 799 E PouM FRA EST 4 115 769
14 N 1 15   BROC Elise 800 N PpoF FRA EST 7 118 978
15 B 0 5   FOLTZER Leo 920 N PouM FRA EST 10 115 1194
16 B 0 1   HIRTZLIN Matthis 1110 N PouM FRA EST 15 131 1339
1010 N PouM FRA EST +  9N + 15B - 24N - 35B -  6B + 31N - 19B -  5N + 26B = 12N -  4B + 19N + 29B + 15N -  5B -  1B 131½ 844
11  
HAKKIOGLU Omer Said
  11   HAKKIOGLU Omer Said 799 N PouM FRA EST 125½ 866
1 N 0 4   VETTER Victor 970 N PouM FRA EST 10 122 946
2 B 1 39   ROOS LAUGEL Line 799 N PpoF FRA EST 2 92½ 620
3 B 1 3   EICH Bartholome 860 N PpoM FRA EST 10 127 1012
4 N 1 46   BRUCKERT Eleonore 900 N PpoF FRA EST 81 810
5 B 0 1   HIRTZLIN Matthis 1110 N PouM FRA EST 15 131 1339
6 N 0 30   MAHON Claire 850 N PouF FRA EST 4 105½ 918
7 B 0 9   GEIGER Linon 799 N PouF FRA EST 8 102½ 984
8 N 1 32   CHAIDAS Alexis 799 N PouM FRA EST 4 98½ 723
9 B 0 7   ULL Theliau 950 N PpoM FRA EST 9 113 1057
10 B 0 2   AYAN Kazim 960 N PouM FRA EST 13 135 1164
11 N 1 49   BERTRAND Louane 799 E PouF FRA EST 1 90½ 516
12 N 1 22   SCHEER Cyril 799 E PpoM FRA EST 5 112 673
13 B ½ 4   VETTER Victor 970 N PouM FRA EST 10 122 946
14 N 1 26   BULAICH Souleymane 799 E PouM FRA EST 5 105½ 799
15 B 0 27   BOURGOUIN Rose 799 E PouF FRA EST 105½ 921
16 N 0 12   BERNECKER Kaelan 799 E PouM FRA EST 107 991
799 N PouM FRA EST -  4N + 39B +  3B + 46N -  1B - 30N -  9B + 32N -  7B -  2B + 49N + 22N =  4B + 26N - 27B - 12N 125½ 866
12  
BERNECKER Kaelan
  12   BERNECKER Kaelan 799 E PouM FRA EST 107 991
1    
2    
3    
4    
5 B 1 18   EBLE Arthur 799 E PouM FRA EST 6 131 864
6 N 1 23   MUNCH Esteban 799 E PouM FRA EST 5 111½ 766
7 B 0 34   QAZZI Imran 1060 N PpoM FRA EST 3 97 1030
8 N 1 29   SCHOHN-VISENTIN Gabin 799 E PouM FRA EST 4 115 769
9 N 1 22   SCHEER Cyril 799 E PpoM FRA EST 5 112 673
10 B ½ 10   TARSUSLU Axel 1010 N PouM FRA EST 131½ 844
11 N 0 2   AYAN Kazim 960 N PouM FRA EST 13 135 1164
12 B 1 26   BULAICH Souleymane 799 E PouM FRA EST 5 105½ 799
13 N ½ 8   MATT Maelyne 799 N PouF FRA EST 119½ 898
14 B 0 16   SZENTES Dorian 799 E PpoM FRA EST 118½ 882
15 N ½ 17   KLAEYLE Jules 799 E PpoM FRA EST 104½ 908
16 B 1 11   HAKKIOGLU Omer Said 799 N PouM FRA EST 125½ 866
799 E PouM FRA EST + 18B + 23N - 34B + 29N + 22N = 10B -  2N + 26B =  8N - 16B = 17N + 11B 107 991
13  
TARSUSLU Lucas
  13   TARSUSLU Lucas 1090 N PouM FRA EST 7 127½ 930
1 B 1 51   DURIEU Chris 799 N PpoM FRA EST 1 84½ 528
2 N 0 30   MAHON Claire 850 N PouF FRA EST 4 105½ 918
3 B 1 46   BRUCKERT Eleonore 900 N PpoF FRA EST 81 810
4 N 1 19   BOSTAN Volkan 800 N PouM FRA EST 6 112 908
5 B 0 2   AYAN Kazim 960 N PouM FRA EST 13 135 1164
6 N 1 8   MATT Maelyne 799 N PouF FRA EST 119½ 898
7 B 0 1   HIRTZLIN Matthis 1110 N PouM FRA EST 15 131 1339
8 N 1 14   ENTZMINGER Samuel 840 N PpoM FRA EST 7 120 935
9 N 1 48   BULAICH Sarah 799 E PouF FRA EST 1 97½ 200
10 B 1 3   EICH Bartholome 860 N PpoM FRA EST 10 127 1012
11 N 0 15   BROC Elise 800 N PpoF FRA EST 7 118 978
12 B 0 5   FOLTZER Leo 920 N PouM FRA EST 10 115 1194
13    
14    
15    
16    
1090 N PouM FRA EST + 51B - 30N + 46B + 19N -  2B +  8N -  1B + 14N + 48N +  3B - 15N -  5B 7 127½ 930
14  
ENTZMINGER Samuel
  14   ENTZMINGER Samuel 840 N PpoM FRA EST 7 120 935
1 B 1 21   OHNMEISS Nael 799 N PouM FRA EST 5 112 772
2 N 0 1   HIRTZLIN Matthis 1110 N PouM FRA EST 15 131 1339
3 B 1 8   MATT Maelyne 799 N PouF FRA EST 119½ 898
4 N 0 6   CALLET Louis 799 N PouM FRA EST 9 122 1106
5 B 1 19   BOSTAN Volkan 800 N PouM FRA EST 6 112 908
6 N 0 3   EICH Bartholome 860 N PpoM FRA EST 10 127 1012
7 B 1 30   MAHON Claire 850 N PouF FRA EST 4 105½ 918
8 B 0 13   TARSUSLU Lucas 1090 N PouM FRA EST 7 127½ 930
9    
10    
11    
12    
13 B 1 9   GEIGER Linon 799 N PouF FRA EST 8 102½ 984
14 N 1 31   LINDEMANN Eva 799 N PouF FRA EST 4 102 727
15 B 1 36   SEMENCHENKO Carys 799 E PouF FRA EST 3 86½ 1002
16 N 0 18   EBLE Arthur 799 E PouM FRA EST 6 131 864
840 N PpoM FRA EST + 21B -  1N +  8B -  6N + 19B -  3N + 30B - 13B +  9B + 31N + 36B - 18N 7 120 935
15  
BROC Elise
  15   BROC Elise 800 N PpoF FRA EST 7 118 978
1 B 1 39   ROOS LAUGEL Line 799 N PpoF FRA EST 2 92½ 620
2 N 0 10   TARSUSLU Axel 1010 N PouM FRA EST 131½ 844
3 B 1 53   ZIMMERMANN Evain 799 N PouM FRA EST 1 83 169
4 N 0 2   AYAN Kazim 960 N PouM FRA EST 13 135 1164
5    
6    
7    
8    
9 B 1 39   ROOS LAUGEL Line 799 N PpoF FRA EST 2 92½ 620
10 N 1 4   VETTER Victor 970 N PouM FRA EST 10 122 946
11 B 1 13   TARSUSLU Lucas 1090 N PouM FRA EST 7 127½ 930
12 N 0 7   ULL Theliau 950 N PpoM FRA EST 9 113 1057
13 N 0 2   AYAN Kazim 960 N PouM FRA EST 13 135 1164
14 B 0 10   TARSUSLU Axel 1010 N PouM FRA EST 131½ 844
15 N 1 18   EBLE Arthur 799 E PouM FRA EST 6 131 864
16 B 1 8   MATT Maelyne 799 N PouF FRA EST 119½ 898
800 N PpoF FRA EST + 39B - 10N + 53B -  2N + 39B +  4N + 13B -  7N -  2N - 10B + 18N +  8B 7 118 978
16  
SZENTES Dorian
  16   SZENTES Dorian 799 E PpoM FRA EST 118½ 882
1    
2    
3    
4    
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 0 34   QAZZI Imran 1060 N PpoM FRA EST 3 97 1030
7 B 0 17   KLAEYLE Jules 799 E PpoM FRA EST 104½ 908
8 N 1 51   DURIEU Chris 799 N PpoM FRA EST 1 84½ 528
9 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
10 N 0 5   FOLTZER Leo 920 N PouM FRA EST 10 115 1194
11 B 1 17   KLAEYLE Jules 799 E PpoM FRA EST 104½ 908
12 N 1 24   GASPER Nikita 940 N PouM FRA EST 5 108½ 996
13 B 0 7   ULL Theliau 950 N PpoM FRA EST 9 113 1057
14 N 1 12   BERNECKER Kaelan 799 E PouM FRA EST 107 991
15 B 0 3   EICH Bartholome 860 N PpoM FRA EST 10 127 1012
16 B ½ 4   VETTER Victor 970 N PouM FRA EST 10 122 946
799 E PpoM FRA EST EXE - 34N - 17B + 51N EXE -  5N + 17B + 24N -  7B + 12N -  3B =  4B 118½ 882
17  
KLAEYLE Jules
  17   KLAEYLE Jules 799 E PpoM FRA EST 104½ 908
1    
2    
3    
4    
5 N 1 49   BERTRAND Louane 799 E PouF FRA EST 1 90½ 516
6 B 0 7   ULL Theliau 950 N PpoM FRA EST 9 113 1057
7 N 1 16   SZENTES Dorian 799 E PpoM FRA EST 118½ 882
8 B 1 22   SCHEER Cyril 799 E PpoM FRA EST 5 112 673
9 N 0 24   GASPER Nikita 940 N PouM FRA EST 5 108½ 996
10 B 1 49   BERTRAND Louane 799 E PouF FRA EST 1 90½ 516
11 N 0 16   SZENTES Dorian 799 E PpoM FRA EST 118½ 882
12 B 0 23   MUNCH Esteban 799 E PouM FRA EST 5 111½ 766
13 B 1 48   BULAICH Sarah 799 E PouF FRA EST 1 97½ 200
14 N 1 29   SCHOHN-VISENTIN Gabin 799 E PouM FRA EST 4 115 769
15 B ½ 12   BERNECKER Kaelan 799 E PouM FRA EST 107 991
16 N 0 7   ULL Theliau 950 N PpoM FRA EST 9 113 1057
799 E PpoM FRA EST + 49N -  7B + 16N + 22B - 24N + 49B - 16N - 23B + 48B + 29N = 12B -  7N 104½ 908
18  
EBLE Arthur
  18   EBLE Arthur 799 E PouM FRA EST 6 131 864
1    
2    
3    
4    
5 N 0 12   BERNECKER Kaelan 799 E PouM FRA EST 107 991
6 B 0 20   COUILLEBAULT Guillaume 799 E PouM FRA EST 93 1025
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
8 N 1 49   BERTRAND Louane 799 E PouF FRA EST 1 90½ 516
9 N 1 2   AYAN Kazim 960 N PouM FRA EST 13 135 1164
10 N 1 7   ULL Theliau 950 N PpoM FRA EST 9 113 1057
11 B 1 24   GASPER Nikita 940 N PouM FRA EST 5 108½ 996
12 B 0 1   HIRTZLIN Matthis 1110 N PouM FRA EST 15 131 1339
13 N 0 5   FOLTZER Leo 920 N PouM FRA EST 10 115 1194
14 N 0 3   EICH Bartholome 860 N PpoM FRA EST 10 127 1012
15 B 0 15   BROC Elise 800 N PpoF FRA EST 7 118 978
16 B 1 14   ENTZMINGER Samuel 840 N PpoM FRA EST 7 120 935
799 E PouM FRA EST - 12N - 20B EXE + 49N +  2N +  7N + 24B -  1B -  5N -  3N - 15B + 14B 6 131 864
19  
BOSTAN Volkan
  19   BOSTAN Volkan 800 N PouM FRA EST 6 112 908
1 N 0 25   ROEDERER Noah 799 N PpoM FRA EST 5 106 762
2 B 1 40   HAMM Eli 799 N PouM FRA EST 2 91 840
3 N 1 43   MULLER Amaury 799 N PouM FRA EST 2 85½ 812
4 B 0 13   TARSUSLU Lucas 1090 N PouM FRA EST 7 127½ 930
5 N 0 14   ENTZMINGER Samuel 840 N PpoM FRA EST 7 120 935
6 B 1 21   OHNMEISS Nael 799 N PouM FRA EST 5 112 772
7 N 1 10   TARSUSLU Axel 1010 N PouM FRA EST 131½ 844
8 B 0 4   VETTER Victor 970 N PouM FRA EST 10 122 946
9 N 1 52   OZCAN Miran 799 E PouM FRA EST 1 84 146
10 B 0 1   HIRTZLIN Matthis 1110 N PouM FRA EST 15 131 1339
11 N 1 23   MUNCH Esteban 799 E PouM FRA EST 5 111½ 766
12 B 0 10   TARSUSLU Axel 1010 N PouM FRA EST 131½ 844
13    
14    
15    
16    
800 N PouM FRA EST - 25N + 40B + 43N - 13B - 14N + 21B + 10N -  4B + 52N -  1B + 23N - 10B 6 112 908
20  
COUILLEBAULT Guillaume
  20   COUILLEBAULT Guillaume 799 E PouM FRA EST 93 1025
1    
2    
3    
4    
5 B 0 29   SCHOHN-VISENTIN Gabin 799 E PouM FRA EST 4 115 769
6 N 1 18   EBLE Arthur 799 E PouM FRA EST 6 131 864
7 B ½ 23   MUNCH Esteban 799 E PouM FRA EST 5 111½ 766
8 N 1 45   TEUTSCH Louka 799 N PouM FRA EST 89 409
9    
10    
11    
12    
13 B 1 25   ROEDERER Noah 799 N PpoM FRA EST 5 106 762
14 N 1 48   BULAICH Sarah 799 E PouF FRA EST 1 97½ 200
15 B 1 22   SCHEER Cyril 799 E PpoM FRA EST 5 112 673
16 B 0 33   NAAS Thomas 1120 N PouM FRA EST 4 86 1529
799 E PouM FRA EST - 29B + 18N = 23B + 45N + 25B + 48N + 22B - 33B 93 1025
21  
OHNMEISS Nael
  21   OHNMEISS Nael 799 N PouM FRA EST 5 112 772
1 N 0 14   ENTZMINGER Samuel 840 N PpoM FRA EST 7 120 935
2 B 1 9   GEIGER Linon 799 N PouF FRA EST 8 102½ 984
3 N 1 41   KORNEK-HANNOU Abraham 799 N PpoM FRA EST 2 86½ 640
4 B 0 4   VETTER Victor 970 N PouM FRA EST 10 122 946
5 B 0 3   EICH Bartholome 860 N PpoM FRA EST 10 127 1012
6 N 0 19   BOSTAN Volkan 800 N PouM FRA EST 6 112 908
7 B 1 45   TEUTSCH Louka 799 N PouM FRA EST 89 409
8 N 0 7   ULL Theliau 950 N PpoM FRA EST 9 113 1057
9    
10    
11    
12    
13 N 0 6   CALLET Louis 799 N PouM FRA EST 9 122 1106
14 N 1 44   FOUILLART Felix-Olivier 799 E PpoM FRA EST 2 84 787
15 B 0 37   ANNONIER Alice 799 E PouF FRA EST 3 86½ 921
16 B 1 38   DOGRU Emre 799 E PpoM FRA EST 2 93½ 642
799 N PouM FRA EST - 14N +  9B + 41N -  4B -  3B - 19N + 45B -  7N -  6N + 44N - 37B + 38B 5 112 772
22  
SCHEER Cyril
  22   SCHEER Cyril 799 E PpoM FRA EST 5 112 673
1 B 1 54   DORGLER ZIEGLER Alix 800 N PpoF FRA EST ½ 71 664
2 N ½ 46   BRUCKERT Eleonore 900 N PpoF FRA EST 81 810
3 B 0 30   MAHON Claire 850 N PouF FRA EST 4 105½ 918
4 N 0 3   EICH Bartholome 860 N PpoM FRA EST 10 127 1012
5 B 1 45   TEUTSCH Louka 799 N PouM FRA EST 89 409
6 N 0 9   GEIGER Linon 799 N PouF FRA EST 8 102½ 984
7 B 0 8   MATT Maelyne 799 N PouF FRA EST 119½ 898
8 N 0 17   KLAEYLE Jules 799 E PpoM FRA EST 104½ 908
9 B 0 12   BERNECKER Kaelan 799 E PouM FRA EST 107 991
10 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
11 N ½ 26   BULAICH Souleymane 799 E PouM FRA EST 5 105½ 799
12 B 0 11   HAKKIOGLU Omer Said 799 N PouM FRA EST 125½ 866
13 N 0 27   BOURGOUIN Rose 799 E PouF FRA EST 105½ 921
14 B 0 33   NAAS Thomas 1120 N PouM FRA EST 4 86 1529
15 N 0 20   COUILLEBAULT Guillaume 799 E PouM FRA EST 93 1025
16 B 1 50   ANDRES Anna 799 E PouF FRA EST 1 88 668
